Roeien op de Olympische Zomerspelen 1996
Roeien is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta. De roeiwedstrijden werden gehouden op Lake Lanier, 88 kilometer noordoostelijk van Atlanta.
Mannen
bewerkenskiff
bewerkenrang | sporter | land | tijd |
---|---|---|---|
Xeno Müller | SUI | 6:44.85 | |
Derek Porter | CAN | 6:47.45 | |
Thomas Lange | GER | 6:47.72 | |
4 | Iztok Čop | SLO | 6:51.71 |
5 | Václav Chalupa | TCH | 6:55.65 |
6 | Fredrik Bekken | NOR | 6:59.51 |
7 | Robert Waddell | NZL | 6:49.55 |
8 | Aly Ibrahim | EGY | 6:52.11 |
dubbel-twee
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Davide Tizzano Agostino Abbagnale |
ITA | 6:16.98 | |
Kjetil Undset Steffen Skar Størseth |
NOR | 6:18.42 | |
Frédéric Kowal Samuel Barathay |
FRA | 6:19.85 | |
4 | Lars Christensen Marlin Haldbo Hansen |
DEN | 6:24.77 |
5 | Arnold Jonke Christoph Zerbst |
AUT | 6:25.17 |
6 | Sebastian Mayer Roland Opfer |
GER | 6:29.32 |
7 | Michael Forgeron Todd Hallett |
CAN | 6:18.37 |
8 | Peter Antonie Jason Day |
AUS | 6:19.25 |
lichte dubbel-twee
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Markus Gier Michael Gier |
SUI | 6:23.47 | |
Maarten van der Linden Pepijn Aardewijn |
NED | 6:26.48 | |
Anthony Edwards Bruce Hick |
AUS | 6:26.69 | |
4 | José María de Marco Pérez Juan Carlos Sáez Bernardos |
ESP | 6:28.09 |
5 | Wolfgang Sigl Walter Rantasa |
AUT | 6:30.85 |
6 | Mattias Tichy Anders Christensson |
SWE | 6:34.78 |
7 | Robert Sycz Grzegorz Wdowiak |
POL | 6:24.95 |
8 | Marco Audisio Michelangelo Crispi |
ITA | 6:25.04 |
twee-zonder-stuurman
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Steve Redgrave Matthew Pinsent |
GBR | 6:20.09 | |
David Weightman Robert Scott |
AUS | 6:21.02 | |
Michel Andrieux Jean-Christophe Rolland |
FRA | 6:22.15 | |
4 | Marco Penna Walter Bottega |
ITA | 6:28.61 |
5 | Toni Dunlop David Schaper |
NZL | 6:29.24 |
6 | Marko Banović Ninoslav Saraga |
CRO | 6:30.48 |
7 | Michael Peterson Jonathan Holland |
USA | 6:33.81 |
8 | Luc Goiris Jaak van Driessche |
BEL | 6:34.46 |
dubbel-vier
bewerkenvier-zonder-stuurman
bewerkenlichte vier-zonder-stuurman
bewerkenacht
bewerkenVrouwen
bewerkenskiff
bewerkenrang | sporter | land | tijd |
---|---|---|---|
Jekaterina Chodotovitsj | BLR | 7:32.21 | |
Silken Laumann | CAN | 7:35.15 | |
Trine Hansen | DEN | 7:37.20 | |
4 | Maria Brandin | SWE | 7:42.58 |
5 | Guin Batten | GBR | 7:45.08 |
6 | Ruth Davidon | USA | 7:46.47 |
7 | Annelies Bredael | BEL | 7:25.83 |
8 | Roemjana Nejkova | BUL | 7:27.77 |
dubbel-twee
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Marnie McBean Kathleen Heddle |
CAN | 6:56.84 | |
Cao Mianying Zhang Xiuyun |
CHN | 6:58.35 | |
Irene Eijs Eeke van Nes |
NED | 6:58.72 | |
4 | Marina Hatzakis Bronwyn Roye |
AUS | 7:01.26 |
5 | Jana Thieme Manuela Lutze |
GER | 7:04.14 |
6 | Philippa Baker Brenda Lawson |
NZL | 7:09.92 |
7 | Kristine Bjerknes Kristine Klaveness |
NOR | 6:53.31 |
8 | Tatjana Oestjoezjanina Jelena Reutova |
UKR | 6:53.96 |
lichte dubbel-twee
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Constanța Burcică Camelia Macoviciuc |
ROU | 7:12.78 | |
Teresa Bell Lindsay Burns |
USA | 7:14.65 | |
Rebecca Joyce Virgina Lee |
AUS | 7:16.56 | |
4 | Lisa Bertini Martina Orzan |
ITA | 7:16.83 |
5 | Berit Christoffersen Lene Andersson |
DEN | 7:18.20 |
6 | Laurien Vermulst Ellen Meliesie |
NED | 7:21.92 |
7 | Colleen Miller Wendy Wiebe |
CAN | 7:03.87 |
8 | Michelle Darvill Ruth Kaps |
GER | 7:04.31 |
twee-zonder-stuurvrouw
bewerkenrang | sporters | land | tijd |
---|---|---|---|
Megan Still Kate Slatter |
AUS | 7:01.39 | |
Missy Schwen Karen Kraft |
USA | 7:01.78 | |
Christine Gossé Hélène Cortin |
FRA | 7:03.82 | |
4 | Kathrin Haacker Stefani Werremeier |
GER | 7:08.49 |
5 | Emma Robinson Anna van der Kamp |
CAN | 7:12.27 |
— | Albina Ligatsjova Vera Potsjitajeva |
RUS | DQ |
7 | Liang Xiling Jing Yanhua |
CHN | 7:15.41 |
8 | Elien Meijer Anneke Venema |
NED | 7:17.26 |
dubbel-vier
bewerkenacht
bewerkenMedaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australië | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | Duitsland | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Roemenië | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zwitserland | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Canada | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Nederland | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Denemarken | 1 | 0 | 1 | 2 |
Groot-Brittannië | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Wit-Rusland | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Italië | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Verenigde Staten | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Frankrijk | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Oekraïne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Rusland | 0 | 0 | 1 | 1 |
totaal | 14 | 14 | 14 | 42 |