Roemenië op de Olympische Winterspelen 1956
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1956, die in Cortina d'Ampezzo (Italië) werden gehouden, nam Roemenië voor de zesde keer deel.
Roemenië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Roemenië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ROU | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1956 in Cortina d'Ampezzo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Roemenië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Roemenië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultaten
bewerkenAlpineskiën
bewerken Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1956 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gheorghe Cristoloveanu | afdaling (m) | dq | diskwalificatie |
reuzenslalom (m) | 37e | 3.30,5 (+30,4) | |
slalom (m) | 41e | 4.21,0 (+1.06,3) 2.05,6+2.15,4 | |
Nicolae Pandrea | afdaling (m) | 31e | 3.46,5 (+54,3) |
reuzenslalom (m) | 74e | 4.12,3 (+1.12,2) | |
slalom (m) | 39e | 4.19,1 (+1.04,4) 1.52,9+2.26,2 | |
Elena Epuran | afdaling (v) | 44e | 2.27,7 (+47,0) |
reuzenslalom (v) | 43e | 3.20,5 (+1.24,0) | |
slalom (v) | dq | diskwalificatie | |
Magdalena Marotineanu | afdaling (v) | 40e | 2.04,0 (+23,3) |
reuzenslalom (v) | 39e | 2.21,0 (+24,5) | |
slalom (v) | dq | diskwalificatie |
Bobsleeën
bewerken Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 1956 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Heinrich Enea Mărgărit Blăgescu |
2-mansbob (m) Roemenië I |
14e | 5.46,22 (+16,08) (1.26,51 / 1.26,83 / 1.26,44 / 1.26,44) |
Constantin Dragomir Gheorghe Moldoveanu |
2-mansbob (m) Roemenië II |
18e | 5.50,16 (+20,02) (1.27,22 / 1.26,42 / 1.27,57 / 1.28,95) |
Heinrich Enea Dumitru Peteu Nicolae Moiceanu Mărgărit Blăgescu |
4-mansbob (m) Roemenië I |
14e | 5.23,19 (+12,75) (1.21,53 / 1.20,58 / 1.20,64 / 1.20,44) |
Constantin Dragomir Vasile Panait Ion Staicu Gheorghe Moldoveanu |
4-mansbob (m) Roemenië II |
20e | 5.27,83 (+17,39) (1.21,21 / 1.21,22 / 1.22,37 / 1.23,03) |
Langlaufen
bewerken Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1956 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manole Aldescu | 15 km (m) | 32e | 54.40 (+5.01) |
30 km (m) | 31e | 1:57.42 (+13.36) | |
Constantin Enache | 15 km (m) | 40e | 56.06 (+6.27) |
30 km (m) | 36e | 1:59.52 (+15.46) | |
Iuliana Simon | 10 km (v) | 38e | 49.32 (+11.21) |
Ștefania Botcariu | 39e | 49.37 (+11.26) | |
Margareta Arvay | dq | diskwalificatie | |
Ștefania Botcariu Elena Zangor Iuliana Simon |
3x5 km estafette (v) |
dq | diskwalificatie (details niet bekend) |
Schansspringen
bewerken Zie Schansspringen op de Olympische Winterspelen 1956 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nicolae Munteanu | mannen | 42e | 175,0 punten (66,0+70,0 m) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (it) Italiaans Olympisch Comité (1956). VII Giochi Olimpici Invernali - VII Olympic Winter Games. Società Grafica Romana, Rome.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1956; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité