Allround-VM på skøyter 1953, menn

Allround-VM på skøyter 1953, menn ble arrangert på Helsingfors Olympiastadion i Helsingfors, Finland den 14. og 15. februar 1953. Oleg Gontsjarenko fra Sovjetunionen ble verdensmester.[1]

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1953 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyHelsingfors
VertslandFinlands flagg Finland
Arena(er)Helsingfors Olympiastadion
Dato14.15. februar 1953
Deltakere27 herrer
fra 9 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)
1Oleg Gontsjarenko

Sammenlagt

rediger
Herrer (27 deltagere fra 9 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (14. feb.) 2. dag (15. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
  Gull Oleg Gontsjarenko   Sovjetunionen 44,1 4= 8.26,0 1 2.19,0 2 17.22,2 1 193,143
  Sølv Boris Sjilkov   Sovjetunionen 43,5 2 8.33,5 8 2.18,1 1 17.52,5 9 194,508
  Bronse Wim van der Voort   Nederland 44,4 6 8.27,0 2 2.19,1 3 18.01,1 12 195,522
4 Kees Broekman   Nederland 46,6 21 8.31,4 5= 2.21,1 4 17.29,9 2 197,268
5 Sverre Haugli   Norge 45,4 12= 8.31,4 5= 2.22,9 7 17.46,6 6 197,503
6 Anton Huiskes   Nederland 46,3 17= 8.29,2 3 2.25,5 17 17.35,5 3 198,495
7 Vladimir Sakharov   Sovjetunionen 44,6 7 8.45,0 10 2.24,1 10 17.58,8 10 199,073
8 Sigvard Ericsson   Sverige 45,5 14 8.46,8 12 2.24,0 9 17.39,9 5 199,175
9 Ivar Martinsen   Norge 45,2 9= 8.42,5 9 2.25,3 14= 17.49,7 7 199,378
10 Kornél Pajor   Sverige 47,0 22= 8.32,6 7 2.24,8 11 17.37,7 4 199,412
11 Franz Offenberger   Østerrike 46,3 17= 8.29,9 4 2.25,0 12 17.59,5 11 199,598
12 Lassi Parkkinen   Finland 45,2 9= 8.45,3 11 2.25,3 14= 17.51,2 8 199,723
NC13 Toivo Salonen   Finland 43,1 1 9.01,7 22 2.23,5 8 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
145.103 (6)
NC14 Valentin Tsjajkin   Sovjetunionen 44,0 3 8.59,6 20 2.22,7 6 145.527 (8)
NC15 Finn Hodt   Norge 44,1 4= 8.53,2 18 2.25,2 13 145.820 (11)
NC16 Nic Stene   Norge 45,2 9= 8.47,1 14 2.25,9 19 146.543 (16)
NC17 Carl-Erik Asplund   Sverige 46,5 20 8.46,9 13 2.22,5 5 146.690 (17)
NC18 Norman Holwell   Storbritannia 46,4 19 8.49,6 15 2.25,4 16 147.827 (18)
NC19 Kauko Salomaa   Finland 46,0 15 8.51,7 17 2.26,7 21 148.070 (19)
NC20 Gerard Maarse   Nederland 45,0 8 9.04,1 24 2.26,5 20 148.243 (20)
NC21 Ferenc Lörincz   Ungarn 45,4 12= 9.00,2 21 2.27,6 23 148.620 (21)
NC22 Olle Dahlberg   Sverige 47,3 24 8.54,8 19 2.25,7 18 149.347 (22)
NC23 Arthur Mannsbarth   Østerrike 47,4 25 8.50,1 16 2.30,5a 25 150.577 (23)
NC24 József Merényi   Ungarn 47,0 22= 9.05,7 25 2.27,3 22 150.670 (24)
NC25 Pentti Lammio   Finland 47,6 26 9.02,8 23 2.30,5 24 152.047 (25)
NC26 Young-Sik Jo   Sør-Korea 46,1 16 9.14,7 26 2.31,6 26 152.103 (26)
NC27 Tae-Shin Lee   Sør-Korea 49,4 27 9.15,2 27 2.35,1 27 156.620 (27)

tid a = dømt etter i paret på samme/lik tid

Referanser

rediger
  1. ^ Breili, 1970, side 162 Russerne sterkt tilbake – Helsingfors 15/2

Litteratur

rediger

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger


  NODES
INTERN 1