Demokrati-indeksen

(Omdirigert fra «Democracy Index»)

Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur. Indeksen ble for første gang publisert i 2006, med oppdateringer i 2008 og 2010.

Demokratiindeks 2020.
Fungerende demokratier:
  9,01-10
  8,01-9,00
Ufullstendige demokratier:
  7,01-8,00
  6,01-7,00
  ingen data
Hybridregimer:
  5,01-6,00
  4,01-5,00
Autoritære regimer:
  3,01-4,00
  2,01-3,00
  0-2,00

På oppdateringen av indeksen for 2010 var Norge rangert øverst med 9,80 poeng på en skala fra én til ti. Norge erstattet Sverige som hadde høyest poengsum i 2008 og som i 2010 er nr. fire. Nord-Korea ble rangert nederst på 167.-plass med en poengsum på 1,08, den samme som i 2008.

Landene er kategorisert i fungerende demokratier, ufullstendige demokratier, hybridregimer og autoritære regimer. I 13 land fikk endret status mellom 2008 og 2010; hvor 11 av disse ble nedgradert. For eksempel har negative politiske trender i Frankrike i de senere årene resultert i at landet har blitt degradert fra fungerende demokrati til ufullstendig demokrati.[1] Italia ble også degradert fra fungerende demokrati til ufullstendig demokrati, på grunn av mediesituasjonen i landet, siden Silvio Berlusconi returnerte som statsminister i 2008. Bare to land (Ghana og Mali i Afrika) ble oppgradert, begge fra hybridregimer til ufullstendige demokratier. I 2011 ble Russland nedgradert fra hybridregime til autoritært regime på grunn av Vladimir Putins styre.

Indeksen etter regimekategori

rediger

Denne tabellen viser antallet land i hver kategori i undersøkelsen fra 2010. pp

Verdens befolkning viser til det totale innbyggertallet i de 167 land som ble dekket. Siden undersøkelsen ikke dekket noen få mikrostater, var folketallet tilnærmet lik det totale antallet mennesker i verden i 2010.

Rangeringer etter årstall

rediger
Nr. Land 2014 2004 Kategori
1   Norge 9.93 9.55 Fungerende demokrati
2   Sverige 9.73 9.88 Fungerende demokrati
3   Island 9.58 9.71 Fungerende demokrati
4   New Zealand 9.26 9.01 Fungerende demokrati
5   Danmark 9.11 9.52 Fungerende demokrati
6   Sveits 9.09 9.02 Fungerende demokrati
7   Canada 9.08 9.07 Fungerende demokrati
8   Finland 9.03 9.25 Fungerende demokrati
9   Australia 9.01 9.09 Fungerende demokrati
10   Nederland 8.92 9.66 Fungerende demokrati
11   Luxembourg 8.88 9.10 Fungerende demokrati
12   Irland 8.72 9.01 Fungerende demokrati
13   Tyskland 8.64 8.82 Fungerende demokrati
14   Østerrike 8.54 8.69 Fungerende demokrati
15   Malta 8.39 8.39 Fungerende demokrati
16   Storbritannia 8.31 8.08 Fungerende demokrati
17   Uruguay 8.17 7.96 Fungerende demokrati
17   Mauritius 8.17 8.04 Fungerende demokrati
19   USA 8.11 8.22 Ufullstendig demokrati
20   Japan 8.08 8.15 Fungerende demokrati
21   Sør-Korea 8.06 7.88 Fungerende demokrati
22   Portugal 8.22 8.16 Fungerende demokrati
23   Frankrike 8.04 8.07 Fungerende demokrati
24   Costa Rica 8.03 8.04 Fungerende demokrati
25   Tsjekkia 7.94 8.17 Ufullstendig demokrati
26   Belgia 7.93 8.15 Ufullstendig demokrati
27   India 7.92 7.68 Ufullstendig demokrati
28   Botswana 7.87 7.60 Ufullstendig demokrati
30   Spania 7.86 7.23 Ufullstendig demokrati
29   Italia 7.85 7.73 Ufullstendig demokrati
30   Sør-Afrika 7.82 7.91 Ufullstendig demokrati
31   Kapp Verde 7.81 7.43 Ufullstendig demokrati
32   Chile 7.80 7.89 Ufullstendig demokrati
34   Estland 7.74 7.74 Ufullstendig demokrati
35   Taiwan 7.65 7.82 Ufullstendig demokrati
36   Israel 7.63 7.28 Ufullstendig demokrati
37   Slovenia 7.57 7.96 Ufullstendig demokrati
38   Litauen 7.54 7.43 Ufullstendig demokrati
39   Latvia 7.48 7.37 Ufullstendig demokrati
40   Polen 7.47 7.30 Ufullstendig demokrati
41   Hellas 7.45 8.13 Ufullstendig demokrati
42   Kypros 7.40 7.60 Ufullstendig demokrati
43   Jamaica 7.39 7.34 Ufullstendig demokrati
44   Brasil 7.38 7.38 Ufullstendig demokrati
45   Slovakia 7.35 7.40 Ufullstendig demokrati
46   Øst-Timor 7.24 6.41 Ufullstendig demokrati
47   Panama 7.08 7.35 Ufullstendig demokrati
48   Trinidad og Tobago 6.99 7.18 Ufullstendig demokrati
49   Indonesia 6.95 6.41 Ufullstendig demokrati
50   Kroatia 6.93 7.04 Ufullstendig demokrati
51   Ungarn 6.90 7.53 Ufullstendig demokrati
52   Argentina 6.84 6.63 Ufullstendig demokrati
53   Surinam 6.77 6.52 Ufullstendig demokrati
53   Filippinene 6.77 6.48 Ufullstendig demokrati
55   Bulgaria 6.73 7.10 Ufullstendig demokrati
56   Serbia 6.71 6.62 Ufullstendig demokrati
57   Romania 6.68 7.06 Ufullstendig demokrati
57   Mexico 6.68 6.67 Ufullstendig demokrati
59   Den dominikanske republikk 6.67 6.13 Ufullstendig demokrati
60   Lesotho 6.66 6.48 Ufullstendig demokrati
61   Mongolia 6.62 6.60 Ufullstendig demokrati
62   Colombia 6.55 6.40 Ufullstendig demokrati
63   Peru 6.54 6.11 Ufullstendig demokrati
64   El Salvador 6.53 6.22 Ufullstendig demokrati
65   Malaysia 6.49 5.98 Ufullstendig demokrati
66   Hongkong 6.46 6.03 Ufullstendig demokrati
67   Zambia 6.39 5.25 Ufullstendig demokrati
68   Ghana 6.33 5.35 Ufullstendig demokrati
69   Moldova 6.32 6.50 Ufullstendig demokrati
70   Tunisia 6.31 3.06 Ufullstendig demokrati
71   Paraguay 6.26 6.16 Ufullstendig demokrati
72   Nord-Makedonia 6.25 6.33 Ufullstendig demokrati
73   Namibia 6.24 6.54 Ufullstendig demokrati
74   Senegal 6.15 5.37 Ufullstendig demokrati
75   Papua Ny-Guinea 6.03 6.54 Ufullstendig demokrati
75   Singapore 6.03 5.89 Ufullstendig demokrati
77   Montenegro 5.94 6.57 Hybridregime
78   Guyana 5.91 6.15 Hybridregime
79   Ecuador 5.87 5.64 Hybridregime
80   Honduras 5.84 6.25 Hybridregime
81   Georgia 5.82 4.90 Hybridregime
82   Guatemala 5.81 6.07 Hybridregime
83   Bolivia 5.79 5.98 Hybridregime
83   Mali 5.79 5.99 Hybridregime
85   Bangladesh 5.78 6.11 Hybridregime
86   Tanzania 5.77 5.18 Hybridregime
87   Sri Lanka 5.69 6.58 Hybridregime
88   Albania 5.67 5.91 Hybridregime
89   Malawi 5.66 4.97 Hybridregime
90   Benin 5.65 6.16 Hybridregime
91   Fiji 5.61 5.66 Hybridregime
92   Ukraina 5.42 6.94 Hybridregime
93   Thailand 5.39 5.67 Hybridregime
94   Nicaragua 5.32 5.68 Hybridregime
95   Kirgisistan 5.24 4.08 Hybridregime
96   Uganda 5.22 5.14 Hybridregime
97   Kenya 5.13 5.08 Hybridregime
98   Tyrkia 5.12 5.70 Hybridregime
98   Libanon 5.12 5.82 Hybridregime
100   Venezuela 5.07 5.42 Hybridregime
101   Liberia 4.95 5.22 Hybridregime
102   Bhutan 4.87 2.68 Hybridregime
103   Bosnia-Hercegovina 4.78 5.78 Hybridregime
103   Kambodsja 4.78 4.77 Hybridregime
105   Nepal 4.77 3.42 Hybridregime
106   Palestina 4.72 6.01 Hybridregime
107   Mosambik 4.66 5.28 Hybridregime
108   Pakistan 4.64 3.92 Hybridregime
109   Sierra Leone 4.56 3.57 Hybridregime
110   Madagaskar 4.42 5.82 Hybridregime
111   Irak 4.23 4.01 Hybridregime
112   Mauritania 4.17 3.12 Hybridregime
113   Armenia 4.13 4.15 Hybridregime
114   Burkina Faso 4.09 3.72 Hybridregime
115   Niger 4.02 3.54 Hybridregime
116   Marokko 4.00 3.90 Autoritært regime
117   Algerie 3.83 3.17 Autoritært regime
118   Haiti 3.82 4.19 Autoritært regime
119   Libya 3.80 1.84 Autoritært regime
120   Kuwait 3.78 3.09 Autoritært regime
121   Jordan 3.76 3.92 Autoritært regime
121   Gabon 3.76 2.72 Autoritært regime
121   Nigeria 3.76 3.52 Autoritært regime
124   Etiopia 3.72 4.72 Autoritært regime
125   Belarus 3.69 3.34 Autoritært regime
126   Elfenbenskysten 3.53 3.38 Autoritært regime
127   Cuba 3.52 3.52 Autoritært regime
127   Komorene 3.52 3.90 Autoritært regime
129   Togo 3.45 1.75 Autoritært regime
130   Vietnam 3.41 2.75 Autoritært regime
130   Kamerun 3.41 3.27 Autoritært regime
132   Russland 3.39 5.02 Autoritært regime
133   Angola 3.35 2.41 Autoritært regime
134   Burundi 3.33 4.51 Autoritært regime
135   Rwanda 3.25 3.82 Autoritært regime
136   Qatar 3.18 2.78 Autoritært regime
137   Kasakhstan 3.17 3.62 Autoritært regime
138   Egypt 3.16 3.90 Autoritært regime
139   Oman 3.15 2.77 Autoritært regime
140   Swaziland 3.09 2.93 Autoritært regime
141   Myanmar 3.05 1.77 Autoritært regime
141   Gambia 3.05 4.39 Autoritært regime
143   Guinea 3.01 2.02 Autoritært regime
144   Kina 3.00 2.97 Autoritært regime
145   Djibouti 2.99 2.37 Autoritært regime
146   Republikken Kongo 2.89 3.19 Autoritært regime
147   Bahrain 2.87 3.53 Autoritært regime
148   Aserbajdsjan 2.83 3.31 Autoritært regime
149   Jemen 2.79 2.98 Autoritært regime
150   Zimbabwe 2.78 2.62 Autoritært regime
151   Afghanistan 2.77 3.06 Autoritært regime
152   De forente arabiske emirater 2.64 2.42 Autoritært regime
153   Sudan 2.54 2.90 Autoritært regime
154   Usbekistan 2.45 1.85 Autoritært regime
155   Eritrea 2.44 2.31 Autoritært regime
156   Tadsjikistan 2.37 2.45 Autoritært regime
157   Laos 2.21 2.10 Autoritært regime
158   Iran 1.98 2.93 Autoritært regime
159   Guinea-Bissau 1.93 2.00 Autoritært regime
160   Turkmenistan 1.83 1.83 Autoritært regime
161   Saudi-Arabia 1.82 1.92 Autoritært regime
162   Den demokratiske republikken Kongo 1.75 2.76 Autoritært regime
163   Syria 1.74 2.36 Autoritært regime
164   Ekvatorial-Guinea 1.66 2.09 Autoritært regime
165   Tsjad 1.50 1.65 Autoritært regime
166   Den sentralafrikanske republikk 1.49 1.61 Autoritært regime
167   Nord-Korea 1.08 1.03 Autoritært regime

Referanser

rediger
  1. ^ «Democracy in Retreat». Arkivert fra originalen 24. juli 2011. Besøkt 29. januar 2011. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata
  NODES