Folketellingen 1891
Folketellingen 1891 ble avholdt 1. januar 1891 i Norge, og landet hadde i overkant av 2 millioner personer som hjemmehørende folkemengde ved denne folketellingen. https://www.ssb.no/historisk-statistikk/folketellinger/folketellingen-1891
Folketellingen 1891 har en rekke kvaliteter som er ukjente i de eldre tellingene. Bl.a. er opplysningene om yrker mer omfattende enn i tidligere tellinger. Interessen for befolkningens etnisitet var også stor, spesielt rettet mot samer og kvener. Tellingen er ført på syv ulike skjemaer, som til dels er ulike for byer og landdistrikter. Hovedlister, huslister og personsedler, samt et jordbruksskjema skulle føres for hver husstand. Det ble ført egne skipslister, med personsedler for mannskapet. I tillegg kommer hovedsammendrag for hver tellekrets.
Folketellingen 1891 inngår i arkivet «Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold» og oppbevares i Riksarkivet. Jordbruksskjemaene er bare unntaksvis bevart. Folketellingen 1891 er i sin helhet tilgjengelig i skanna form i Digitalarkivet. I tillegg er en mindre del av tellingen tilgjengelig i søkbar form.
I det videre følger befolkningsoversikt fordelt på landets byer, herredskommuner og amt i 1891. Den opprinnelige statistikken skiller mellom landdistrikt (herred) og byer, men er her slått sammen for hvert amt. Tildels avviker rekkefølgen på herreder innenfor hvert enkelt amt fra folketellingsrapporten, mens tidsriktige enhetsnavn er behold.
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Fredrikshald | 11 217 |
Sarpsborg | 2 904 | |
Fredrikstad | 12 451 | |
Moss | 8 051 | |
Idde og Marker | Hvaler | 3 165 |
Borge | 5 187 | |
Varteig | 1 193 | |
Skjeberg | 4 280 | |
Berg | 4 363 | |
Id | 4 283 | |
Aremark | 3 850 | |
Rakkestad | Rødenes | 2 094 |
Trøgstad | 4 027 | |
Spydeberg | 2 528 | |
Askim | 2 374 | |
Eidsberg | 5 242 | |
Skiptvet | 2 396 | |
Rakkestad | 5 485 | |
Moss | Tune | 6 835 |
Glemminge | 10 321 | |
Onsø | 6 178 | |
Raade | 2 810 | |
Rygge | 3 162 | |
Moss herred | 1 170 | |
Vaaler | 2 518 | |
Hobøl | 2 276 | |
Smaalenene | 120 360 |
II. Akershus Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Ladested | Son | 774 |
Hvitsten | 149 | |
Kjøpstad | Drøbak | 2 207 |
Ladested | Hølen | 192 |
Aker og Follo | Vestby herred | 2 714 |
Kraakstad | 2 937 | |
Aas | 2 670 | |
Frogn | 2 079 | |
Nesodden | 1 773 | |
Aker | 15 293 | |
Bærum | 6 652 | |
Asker | 3 993 | |
Nedre Romerike | Høland | 5 685 |
Urskog | 3 919 | |
Sørum | 2 463 | |
Fet | 3 665 | |
Enebak | 3 255 | |
Skedsmo | 6 031 | |
Nittedalen | 2 438 | |
Øvre Romerike | Gjerdrum | 1 729 |
Ullensaker | 5 400 | |
Nes | 7 824 | |
Eidsvold | 8 152 | |
Nannestad | 3 966 | |
Hurdalen | 2 060 | |
Feiring | 1 091 | |
Akershus | 99 111 |
III. Kristiania Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Kristiania | 151 239 |
Kristiania | 151 239 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Hamar | 4 170 |
Kongsvinger | 1 310 | |
Hedemarken | Nes | 3 572 |
Ringsaker | 10 202 | |
Furnes | 3 692 | |
Vang | 4 844 | |
Løiten | 4 650 | |
Romedal | 4 565 | |
Stange | 6 565 | |
Vinger og Odalen | Nordre Odalen | 4 045 |
Søndre Odalen | 6 650 | |
Eidskogen | 5 737 | |
Vinger | 4 883 | |
Solør | Brandval | 3 630 |
Grue | 5 790 | |
Hof | 2 880 | |
Aasnes | 4 247 | |
Vaaler | 3 551 | |
Søndre Østerdalen | Elverum | 7 828 |
Tryssil | 4 947 | |
Aamot | 3 326 | |
Stor-Elvedalen | 3 038 | |
Sollien | 428 | |
Nordre Østerdalen | Ytre Rendalen | 1 661 |
Øvre Rendalen | 1 868 | |
Tolgen | 3 613 | |
Tønset | 3 043 | |
Lille-Elvedalen | 3 164 | |
Kvikne | 1 230 | |
Hedemarken | 119 129 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Lillehammer | 1 832 |
Gjøvik | 1 416 | |
Nordre Gudbrandsdalen | Dovre | 2 104 |
Lesje | 2 681 | |
Skiaaker | 2 477 | |
Lom | 2 853 | |
Vaage | 6 134 | |
Nordre Fron | 4 319 | |
Søndre Gudbrandsdalen | Søndre Fron | 3 022 |
Ringebu | 4 276 | |
Øier | 3 111 | |
Østre Gausdal | 2 847 | |
Vestre Gausdal | 2 362 | |
Faaberg | 5 088 | |
Toten | Biri | 4 599 |
Vardal | 3 584 | |
Østre Toten | 7 380 | |
Vestre Toten | 6 897 | |
Hadeland og Land | Jevnaker | 6 097 |
Gran | 8 596 | |
Søndre Land | 4 803 | |
Nordre Land | 4 506 | |
Valdres | Søndre Aurdal | 5 068 |
Nordre Aurdal | 4 952 | |
Vestre Slidre | 2 651 | |
Østre Slidre | 2 259 | |
Vang | 2 162 | |
Kristians | 108 076 |
VI. Buskeruds Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Hønefoss | 1 494 |
Drammen | 20 687 | |
Ladested | Holmsbu | 467 |
Kjøpstad | Kongsberg | 5 238 |
Ringerike | Hole | 3 616 |
Norderhov | 7 769 | |
Aadalen | 2 578 | |
Hallingdal | Nes | 3 676 |
Gol | 3 883 | |
Aal | 3 475 | |
Hol | 1 922 | |
Buskerud | Sigdal | 6 073 |
Modum | 7 825 | |
Øvre Eker | 7 393 | |
Nedre Eker | 3 470 | |
Lier | 7 562 | |
Røken | 3 462 | |
Hurum herred | 2 656 | |
Numedal og Sandsvær | Sandsvær | 4 645 |
Flesberg | 2 364 | |
Rollag | 1 545 | |
Nore | 2 969 | |
Buskerud | 104 769 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Ladested | Svelviken | 1 395 |
Kjøpstad | Holmestrand | 2 356 |
Horten | 6 813 | |
Ladested | Aasgaardstrand | 398 |
Kjøpstad | Tønsberg | 7 215 |
Sandefjord | 4 238 | |
Larvik | 11 261 | |
Jarlsberg | Strømmen | 1 617 |
Skoger | 3 579 | |
Sande | 3 600 | |
Hof | 2 227 | |
Botne | 2 165 | |
Vaale | 2 659 | |
Borre | 2 931 | |
Ramnes | 3 169 | |
Andebu | 2 641 | |
Stokke | 5 301 | |
Sem | 5 849 | |
Nøtterø | 6 070 | |
Tjømø | 3 362 | |
Larvik | Sandeherred | 6 344 |
Tjølling | 3 620 | |
Fredriksværn | 1 103 | |
Brunlanes | 4 585 | |
Hedrum | 3 856 | |
Lardal | 2 603 | |
Jarlsberg og Larvik | 100 957 |
VIII. Bratsbergs Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Kragerø | 5 753 |
Ladested | Langesund | 1 232 |
Stathelle | 373 | |
Kjøpstad | Brevik | 2 073 |
Porsgrund | 3 996 | |
Skien | 8 979 | |
Bamle | Slemdal | 820 |
Gjerpen | 5 529 | |
Eidanger | 3 498 | |
Bamle | 5 406 | |
Skaatø | 4 048 | |
Sannikedal | 2 523 | |
Drangedal | 4 051 | |
Nedre Telemarken | Solum | 5 534 |
Hollen | 3 832 | |
Lunde | 2 577 | |
Bø | 2 638 | |
Saude | 3 091 | |
Hitterdal | 3 138 | |
Øvre Telemarken | Gransherred | 1 233 |
Hovin | 869 | |
Tinn | 2 515 | |
Hjartdal | 2 388 | |
Seljord | 3 120 | |
Kviteseid | 3 094 | |
Nissedal | 1 623 | |
Fyresdal | 1 885 | |
Mo | 2 197 | |
Laardal | 1 333 | |
Vinje | 1 747 | |
Rauland | 939 | |
Bratsberg | 92 034 |
IV. Nedenes Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Østerrisør | 3 148 |
Ladested | Tvedestrand | 1 759 |
Kjøpstad | Arendal | 4 578 |
Grimstad | 3 173 | |
Ladested | Lillesand | 1 508 |
Nedenes | Gjerstad | 2 534 |
Vegaarsheien | 1 840 | |
Søndeled | 3 975 | |
Holt | 4 564 | |
Dybvaag | 5 413 | |
Østre Moland | 2 346 | |
Froland | 2 290 | |
Øiestad | 4 675 | |
Barbu | 7 093 | |
Tromø | 2 430 | |
Hisø | 3 105 | |
Fjære | 4 971 | |
Landvig | 2 401 | |
Eide | 774 | |
Vestre Moland | 2 494 | |
Høvaag | 1 967 | |
Birkenes | 1 744 | |
Aamli | 2 564 | |
Mykland | 663 | |
Herefoss | 651 | |
Sætersdalen | Vegusdal | 935 |
Iveland | 1 072 | |
Hornnes | 1 159 | |
Evje | 870 | |
Bygland | 2 061 | |
Valle | 2 286 | |
Nedenes | 81 043 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Kristiansand | 12 813 |
Ladested | Mandal | 3 795 |
Farsund | 1 648 | |
Kjøpstad | Flekkefjord | 1 577 |
Mandal | Oddernes | 4 209 |
Tveid | 1 718 | |
Vennesla | 1 492 | |
Øvrebø og Hægeland | 1 731 | |
Søgne | 3 781 | |
Halsaa og Hartmark | 3 294 | |
Holme | 1 418 | |
Øislebø og Laudal | 1 827 | |
Finsland | 794 | |
Bjelland og Grindum | 1 871 | |
Aaseral | 1 347 | |
Nordre Undal | 1 833 | |
Søndre Undal | 4 692 | |
Lister | Lyngdal | 5 051 |
Hægebostad | 2 125 | |
Fjotland | 1 063 | |
Kvinesdal | 4 027 | |
Herred | 2 429 | |
Vanse | 6 179 | |
Nes og Hitterø | 3 779 | |
Bakke | 2 453 | |
Siredalen | 1 792 | |
Lister og Mandal | 78 738 |
XI. Stavanger Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Ladested | Egersund | 2 960 |
Sandnes | 1 730 | |
Kjøpstad | Stavanger | 23 899 |
Ladested | Skudeneshavn | 1 196 |
Kopervik | 817 | |
Kjøpstad | Haugesund | 5 742 |
Ladested | Sogndal | 470 |
Jæderen og Dalene | Sogndal herred | 2 747 |
Lund | 1 529 | |
Heskestad | 889 | |
Bjerkreim | 1 997 | |
Helleland | 1 150 | |
Egersund herred | 2 692 | |
Ogne | 1 133 | |
Haa | 3 409 | |
Klep | 2 481 | |
Time | 2 701 | |
Gjesdal | 1 510 | |
Høiland | 3 858 | |
Haaland | 3 338 | |
Hetland | 4 680 | |
Ryfylke | Høle | 1 081 |
Fossan | 2 042 | |
Strand | 2 256 | |
Aardal | 929 | |
Fister | 823 | |
Hjelmeland | 2 191 | |
Suldal | 2 249 | |
Saude | 1 912 | |
Sand | 1 494 | |
Jelse | 2 261 | |
Nerstrand | 1 482 | |
Sjernerø | 841 | |
Finnø | 1 524 | |
Rennesø | 1 086 | |
Mosterø | 1 203 | |
Bokn | 872 | |
Tysvær | 1 872 | |
Avaldsnes | 5 422 | |
Skudenes | 4 694 | |
Torvestad | 1 887 | |
Skaare | 2 042 | |
Skjold | 2 150 | |
Vass | 1 167 | |
Vikedal | 2 600 | |
Stavanger | 117 008 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Søndhordland | Etne | 2 324 |
Skaanevik | 3 186 | |
Fjelberg | 3 623 | |
Sveen | 3 129 | |
Valestrand | 1 076 | |
Finnaas | 4 884 | |
Stord | 2 251 | |
Fitjar | 2 380 | |
Tysnes | 4 654 | |
Kvinnherred | 4 760 | |
Strandebarm og Varaldsø | 2 474 | |
Hardanger og Voss | Jondal | 2 020 |
Røldal | 956 | |
Ullensvang | 5 446 | |
Ulvik | 3 759 | |
Voss | 6 392 | |
Vossestranden | 2 001 | |
Ævanger | 2 101 | |
Vikør | 3 205 | |
Nordhordland | Fuse | 3 475 |
Os | 4 536 | |
Austevold | 2 332 | |
Sund | 2 221 | |
Fjeld | 3 185 | |
Askøen | 6 565 | |
Fane | 5 025 | |
Aarstad | 4 019 | |
Haus | 5 054 | |
Bruvik | 3 472 | |
Hosanger | 3 484 | |
Hammer | 4 084 | |
Alversund | 3 162 | |
Herlø | 3 164 | |
Manger | 5 104 | |
Lindaas | 6 374 | |
Masfjorden | 2 336 | |
Søndre Bergenhus | 128 213 |
XIII. Bergen Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Bergen | 53 684 |
Bergen | 53 684 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Ladested | Florø | 669 |
Sogn | Gulen | 3 202 |
Sulen | 1 916 | |
Hyllestad | 2 467 | |
Lavik og Brekke | 2 195 | |
Kirkebø | 1 730 | |
Vik | 3 612 | |
Balestrand | 2 282 | |
Leikanger | 2 513 | |
Sogndal | 3 507 | |
Aurland | 2 169 | |
Lærdal | 2 297 | |
Borgund | 831 | |
Aardal | 1 369 | |
Hafslo | 2 788 | |
Lyster | 3 276 | |
Jostedalen | 903 | |
Sønd- og Nordfjord | Askvold | 2 649 |
Ytre Holmedal | 3 811 | |
Indre Holmedal | 3 690 | |
Jølster | 2 824 | |
Førde | 5 446 | |
Vevring | 1 195 | |
Kinn | 4 677 | |
Bremanger | 2 143 | |
Selje | 4 825 | |
Daviken | 3 170 | |
Eid | 3 121 | |
Hornindalen | 1 650 | |
Gloppen | 3 010 | |
Breim | 1 976 | |
Indviken | 2 975 | |
Stryn | 2 664 | |
Nordre Bergenhus | 87 552 |
XV. Romsdals Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Aalesund | 8 406 |
Molde | 1 629 | |
Kristiansund | 10 381 | |
Søndmør | Vannelven | 2 792 |
Sande | 2 636 | |
Herø | 3 124 | |
Ulstein | 3 330 | |
Volden | 3 939 | |
Ørsten | 2 223 | |
Hjørundfjord | 1 978 | |
Sunnelven | 1 792 | |
Norddalen | 2 410 | |
Stranden | 2 309 | |
Ørskog | 1 819 | |
Søkkelven | 2 283 | |
Skodje | 3 004 | |
Borgund | 6 245 | |
Roald | 875 | |
Haram | 2 397 | |
Romsdal | Vestnes | 3 756 |
Vold | 987 | |
Eid | 602 | |
Grytten | 3 029 | |
Veø | 2 552 | |
Eresfjord og Vistdalen | 2 014 | |
Nesset | 1 711 | |
Bolsø | 3 711 | |
Akerø | 2 421 | |
Sandø | 875 | |
Frænen | 2 754 | |
Bud | 2 475 | |
Nordmør | Kvernes | 7 402 |
Frei | 1 524 | |
Øre | 2 389 | |
Strømsneset | 1 286 | |
Tingvold | 2 802 | |
Øksendalen | 1 116 | |
Sundalen | 1 909 | |
Stangvik | 3 072 | |
Surendalen | 2 959 | |
Rindalen | 2 620 | |
Aure | 4 187 | |
Halse | 1 377 | |
Tusteren | 1 571 | |
Edø | 3 133 | |
Romsdal | 127 806 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Trondhjem | 25 065 |
Fosen | Hevne | 5 165 |
Fillan | 2 459 | |
Hitteren | 2 514 | |
Frøien | 4 696 | |
Ørlandet | 5 061 | |
Rissen | 4 149 | |
Stadsbygden | 1 875 | |
Bjugn | 4 707 | |
Aafjorden | 3 948 | |
Bjørnør | 4 766 | |
Orkedalen | Opdal | 3 997 |
Rennebu | 2 427 | |
Meldalen | 3 076 | |
Orkedalen | 6 073 | |
Guldalen | Røros | 4 058 |
Aalen | 1 743 | |
Holtaalen | 948 | |
Singsaas | 1 553 | |
Budalen | 585 | |
Støren | 1 840 | |
Soknedalen | 1 923 | |
Horg | 2 171 | |
Hølandet | 1 072 | |
Flaa | 614 | |
Melhus | 2 228 | |
Strinden og Selbu | Leinstranden | 1 128 |
Byneset | 1 890 | |
Buviken | 694 | |
Børseskognen | 1 343 | |
Børsen | 2 165 | |
Strinden | 8 441 | |
Klæbu | 1 541 | |
Malvik | 2 503 | |
Selbu | 5 399 | |
Søndre Trondhjem | 123 817 |
XVII. Nordre Trondhjems Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Levanger | 902 |
Ladested | Stenkjær | 1 893 |
Namsos | 1 840 | |
Stjør- og Værdalen | Meraker | 1 745 |
Hegre | 2 534 | |
Nedre Stjørdalen | 6 319 | |
Aasen | 1 774 | |
Frosten | 3 038 | |
Leksviken | 2 967 | |
Skogn | 3 297 | |
Levanger herred | 1 983 | |
Værdalen | 6 120 | |
Inderøen | Ytterøen | 1 198 |
Mosviken og Verran | 2 558 | |
Beitstaden | 4 469 | |
Inderøen | 4 875 | |
Sparbuen | 2 594 | |
Skei | 1 277 | |
Egge | 918 | |
Stod | 2 282 | |
Snaasen | 2 554 | |
Namdalen | Lierne | 1 473 |
Grong | 3 523 | |
Overhallen | 2 409 | |
Vemundvik | 1 099 | |
Klingen | 931 | |
Fosnes | 2 918 | |
Flatanger | 1 821 | |
Vikten | 3 054 | |
Nærø | 2 000 | |
Kolvereid | 1 819 | |
Foldereid | 1 019 | |
Leka | 2 033 | |
Nordre Trondhjem | 81 236 |
XVIII. Nordlands Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Ladested | Mosjøen | 1 156 |
Kjøpstad | Bodø | 3 656 |
Søndre Helgeland | Bindalen | 2 461 |
Velfjorden | 1 365 | |
Brønnø | 5 723 | |
Vega | 2 373 | |
Tjøtta | 3 536 | |
Herø | 3 916 | |
Alstahaug | 4 323 | |
Vefsen | 5 162 | |
Hatfjelddalen | 1 080 | |
Nordre Helgeland | Dønnes | 1 530 |
Nesne | 3 395 | |
Hemnes | 4 675 | |
Mo herred | 4 005 | |
Lurø | 2 148 | |
Trænen | 442 | |
Rødø | 2 592 | |
Melø | 3 101 | |
Salten | Gildeskaal | 3 667 |
Beieren | 1 680 | |
Saltdalen | 2 691 | |
Skjerstad | 4 449 | |
Bodø herred | 4 262 | |
Sørfolden | 2 316 | |
Nordfolden-Kjerringø | 1 911 | |
Steigen | 3 333 | |
Hammerø | 2 946 | |
Tysfjorden | 1 987 | |
Lødingen | 3 290 | |
Evenes | 3 113 | |
Ankenes | 2 512 | |
Lofoten og Vesteraalen | Værø | 945 |
Flakstad | 2 588 | |
Buksnes | 4 661 | |
Borge | 3 905 | |
Gimsø | 1 349 | |
Vaagan | 4 928 | |
Hadsel | 6 507 | |
Bø | 3 507 | |
Øksnes | 2 809 | |
Sortland | 2 632 | |
Dverberg | 3 223 | |
Nordland | 131 850 |
XIV. Tromsø Amt
redigerBy/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Tromsø | 6 000 |
Senjen og Tromsø | Kvæfjord | 2 952 |
Trondenes | 7 202 | |
Bjarkø | 1 714 | |
Ibbestad | 6 117 | |
Salangen | 2 022 | |
Bardo | 1 362 | |
Maalselven | 3 311 | |
Sørreisen | 1 709 | |
Dyrø | 1 532 | |
Tranø | 1 475 | |
Berg | 1 633 | |
Hillesø | 1 372 | |
Lenviken | 4 209 | |
Malangen | 1 588 | |
Balsfjorden | 2 881 | |
Tromsøsundet | 4 390 | |
Helgø | 1 102 | |
Karlsø | 1 613 | |
Lyngen | 5 361 | |
Skjervø | 2 410 | |
Nordreisen | 1 399 | |
Kvænangen | 1 771 | |
Tromsø | 65 125 |
By/Fogderi | Kommune | Folketall |
---|---|---|
Kjøpstad | Hammerfest | 2 188 |
Vardø | 2 223 | |
Vadsø | 1 744 | |
Alten | Kautokeino | 879 |
Alten | 2 072 | |
Talvik | 2 437 | |
Loppen og Øksfjord | 919 | |
Hammerfest | Hasvik | 796 |
Hammerfest herred | 1 008 | |
Kvalsund | 761 | |
Maasø | 1 335 | |
Kjelvik | 983 | |
Kistrand | 1 760 | |
Tanen | Karasjok | 536 |
Lebesby | 1 071 | |
Tanen | 2 646 | |
Næsseby | 1 441 | |
Vardø | Vardø herred | 1 114 |
Varanger | Vadsø herred | 1 296 |
Sydvaranger | 1 961 | |
Finmarken | 29 170 |
Nr | Amtsnavn | Bygder | Byer | Totalt |
---|---|---|---|---|
I | Smaalenene | 85 737 | 34 623 | 120 360 |
II | Akershus | 95 789 | 3 322 | 99 111 |
III | Kristiania | 0 | 151 239 | 151 239 |
IV | Hedemarken | 113 649 | 5 480 | 119 129 |
V | Kristians | 104 828 | 3 248 | 108 076 |
VI | Buskerud | 76 883 | 27 886 | 104 769 |
VII | Jarlsberg og Larvik | 67 281 | 33 676 | 100 957 |
VIII | Bratsberg | 69 628 | 22 406 | 92 034 |
IV | Nedenes | 66 877 | 14 166 | 81 043 |
X | Lister og Mandal | 58 905 | 19 833 | 78 738 |
XI | Stavanger | 80 194 | 36 814 | 117 008 |
XII | Søndre Bergenhus | 128 213 | 0 | 128 213 |
XIII | Bergen | 0 | 53 684 | 53 684 |
XIV | Nordre Bergenhus | 86 883 | 669 | 87 552 |
XV | Romsdal | 107 390 | 20 416 | 127 806 |
XVI | Søndre Trondhjem | 98 752 | 25 065 | 123 817 |
XVII | Nordre Trondhjem | 76 601 | 4 635 | 81 236 |
XVIII | Nordland | 127 038 | 4 812 | 131 850 |
XIV | Tromsø | 59 125 | 6 000 | 65 125 |
XX | Finmarken | 23 015 | 6 155 | 29 170 |
Norge | 1 526 788 | 474 129 | 2 000 917 |