Mal:5. divisjon Oslo 2 2021 tabell
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veitvet | 9 | 7 | 1 | 1 | 23–10 | 13 | 22 | |
2 | Nordstrand 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32–17 | 15 | 16 | |
3 | Ski | 9 | 5 | 1 | 3 | 27–21 | 6 | 16 | |
4 | Oslo City | 9 | 5 | 0 | 4 | 26–18 | 8 | 15 | |
5 | Frigg 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22–18 | 4 | 15 | |
6 | Røa | 9 | 3 | 4 | 2 | 13–12 | 1 | 13 | |
7 | Langhus | 9 | 3 | 1 | 5 | 16–28 | −12 | 10 | |
8 | Rilindja 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16–35 | −19 | 7 | |
9 | Rustad | 9 | 1 | 3 | 5 | 26–31 | −5 | 6 | |
10 | Oppsal 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14–25 | −11 | 6 | |
Kilde · |