VM i friidrett 2007 – 100 meter menn
Øvelsen 100 meter menn ved VM i friidrett 2007 ble avholdt på Nagai stadion på 25. og 26. august.
VM i friidrett 2007 – 100 meter menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 100 meter menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2007 | ||
Sted | Osaka, Japan | ||
Arena | Nagai stadion | ||
Dato | 25. august og 26. august | ||
Vinnertid | 9,85 | ||
Medaljevinnere | |||
Tyson Gay, USA | |||
Derrick Atkins, Bahamas | |||
Asafa Powell, Jamaica | |||
Forrige | Helsingfors 2005 | ||
Neste | Berlin 2009 |
Øvelser ved VM i friidrett 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Medaljevinnere
redigerGull | Sølv | Bronse |
Tyson Gay, USA | Derrick Atkins, Bahamas | Asafa Powell, Jamaica |
9,85 | 9,91 | 9,96 |
Rekorder
redigerVerdensrekord | Asafa Powell, Jamaica | 9,77 | Athen, Hellas | 14. juni, 2005 |
Gateshead, England | 11. juni, 2006 | |||
Zürich, Sveits | 18. august, 2006 | |||
Mesterskapsrekord | Maurice Greene, USA | 9,80 | Sevilla, Spania | 22. august 1999 |
Resultater
redigerInnledende heat
redigerPlassering | Gruppe | Utøver | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | Marlon Devonish | Storbritannia | 10,13 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
1 | B | Brendan Christian | Antigua og Barbuda | 10,16 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering med sesongbeste |
1 | A | Nobuharu Asahara | Japan | 10,14 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering med sesongbeste |
1 | H | Churandy Martina | De nederlandske Antiller | 10,16 | Kvalifisert til kvartfinale |
1 | G | Nesta Carter | Jamaica | 10,17 | Kvalifisert til kvartfinalen |
2 | A | Tyson Gay | USA | 10,19 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
2 | G | Naoki Tsukahara | Japan | 10,20 | Kvalifisert til kvartfinale med personlig rekord |
2 | C | Matic Osovnikar | Slovenia | 10,21 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
1 | E | Henry Vizcaino | Cuba | 10,21 | Kvalifisert til kvartfinale |
2 | H | Mark Lewis-Francis | Storbritannia | 10,21 | Kvalifisert til kvartfinalen på plassering |
3 | C | Simone Collio | Italia | 10,22 | Kvalifisert til kvartfinale |
3 | H | Marc Burns | Trinidad og Tobago | 10,22 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
2 | B | Craig Pickering | Storbritannia | 10,24 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
3 | B | Derrick Atkins | Bahamas | 10,25 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
3 | G | Patrick Johnson | Australia | 10,25 | Kvalifisert til kvartfinalen på plassering |
4 | B | Olusoji Fasuba | Nigeria | 10,27 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
4 | G | Rosario La Mastra | Italia | 10,27 | Kvalifisert til kvartfinalen på tid med personlig rekord |
1 | D | Richard Thompson | Trinidad og Tobago | 10,29 | Kvalifisert til kvartfinale |
1 | F | Keston Bledman | Trinidad og Tobago | 10,29 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
3 | A | Sherwin Vries | Sør-Afrika | 10,30 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
2 | D | Anson Henry | Canada | 10,31 | Kvalifisert til kvartfinale |
2 | E | Clement Campbell | Jamaica | 10,31 | Kvalifisert til kvartfinale |
4 | A | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 10,34 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
3 | E | Vicente de Lima | Brasil | 10,34 | Kvalifisert til kvarfinalen |
2 | F | Asafa Powell | Jamaica | 10,34 | Kvalifisert til kvartfinalen på plassering |
4 | H | Joshua Ross | Australia | 10,34 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
3 | F | Martial Mbandjock | Frankrike | 10,36 | Kvalifisert til kvartfinale på plassering |
3 | D | Ángel David Rodríguez | Spania | 10,37 | Kvalifisert til kvartfinale |
4 | F | Florin Suciu | Romania | 10,38 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
4 | E | J-Mee Samuels | USA | 10,39 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
5 | H | Dariusz Kuć | Polen | 10,42 | Kvalifisert til kvartfinale på tid |
6 | H | Jan Žumer | Slovakia | 10,45 | Kvalifisert til kvarfinale på tid |
5 | A | José Carlos Moreira | Brasil | 10,46 | |
5 | B | Sandro Viana | Brasil | 10,46 | |
4 | C | Gibrilla Pato Bangura | Sierra Leone | 10,50 | |
5 | E | Wilfried Bingangoye | Gabon | 10,53 | |
5 | G | Sébastien Gattuso | Monaco | 10,55 | Nasjonal rekord |
5 | C | Béranger Bosse | Den sentralafrikanske republikk | 10,59 | |
4 | D | Idrissa Sanou | Burkina Faso | 10,61 | |
6 | E | Yahya Hassan I. Habeeb | Saudi-Arabia | 10,65 | |
5 | F | Holder da Silva | Guinea-Bissau | 10,68 | |
6 | F | Ruslan Abbasov | Aserbajdsjan | 10,72 | |
5 | D | Franklin Nazareno | Ecuador | 10,73 | |
7 | F | Boris Savic | Montenegro | 10,88 | |
6 | A | Muhammad Patoniah | Indonesia | 10,92 | Personlig rekord |
6 | B | Darren Gilford | Malta | 10,92 | |
6 | G | Jurgen Themen | Surinam | 10,96 | Personlig rekord |
7 | A | Tyrone Omar | Nord-Marianene | 11,00 | |
6 | C | JJ Capelle | Nauru | 11,02 | Personlig rekord |
7 | G | Jack Howard | Mikronesia | 11,03 | Sesongbeste |
7 | B | Keiron Rogers | Anguilla | 11,05 | |
6 | D | Chris Meke Walasi | Salomonøyene | 11,07 | Sesongbeste |
8 | A | Iowane Dovumatua | Fiji | 11,09 | |
7 | E | Aisea Tohi | Tonga | 11,10 | Personlig rekord |
7 | C | Hin Fong Pao | Macao | 11,21 | Personlig rekord |
8 | E | Muhammad Haziq Haji Awang | Brunei | 11,22 | Personlig rekord |
7 | H | Mounir Mahadi | Tsjad | 11,24 | |
8 | F | Moussa Camara | Guinea | 11,49 | Personlig rekord |
9 | A | Tim Natua | Kiribati | 11,51 | Personlig rekord |
9 | F | Odingo Gordon | Montserrat | 11,58 | Sesongbeste |
8 | B | Reginaldo Micha Ndong | Ekvatorial-Guinea | 11.59 | Sesongbeste |
8 | H | Waleed Anwari | Afghanistan | 11,75 | Sesongbeste |
9 | B | Tika Ram Tharu | Nepal | 11,83 | Personlig rekord |
8 | G | Dayne O'Hara | Norfolkøya | 11,86 | Personlig rekord |
7 | D | Sloane Sanitoa | Amerikansk Samoa | 12,64 | Personlig rekord |
8 | D | Mark Jelks | USA | 13,64 | |
- | G | Samuel Francis | Qatar | - | Fullførte ikke |
- | C | Francis Obikwelu | Portugal | - | Diskvalifisert |
Semifinaler
redigerDe fire første i hvert heat var direktekvalifisert (Q) til finalen.
|
Finalen
redigerPlassering | Utøver | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
Tyson Gay | USA | 9,85 | ||
Derrick Atkins | Bahamas | 9,91 | Nasjonsrekord | |
Asafa Powell | Jamaica | 9,96 | ||
4 | Olusoji Fasuba | Nigeria | 10,07 | Sesongbeste |
5 | Churandy Martina | De nederlandske Antiller | 10,08 | |
6 | Marlon Devonish | Storbritannia | 10,14 | |
7 | Matic Osovnikar | Slovenia | 10,23 | |
8 | Marc Burns | Trinidad og Tobago | 10,29 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata