French Open 2012 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet)
French Open 2012 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 23 a 25 maja na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.
Zawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisista | Osiągnięcie |
1 | Kiki Bertens | Zakwalifikowana |
---|---|---|
2 | Andrea Hlaváčková | Druga runda |
3 | Karin Knapp | Pierwsza runda |
4 | Akgul Amanmuradova | Druga runda |
5 | Heather Watson | Zakwalifikowana |
6 | Eva Birnerová | Zakwalifikowana |
7 | Misaki Doi | Druga runda |
8 | Mariana Duque Mariño | Pierwsza runda |
9 | Stefanie Vögele | Druga runda |
10 | Garbiñe Muguruza | Runda finałowa |
11 | Karolína Plíšková | Zakwalifikowana |
12 | Olivia Rogowska | Pierwsza runda |
13 | Julija Putincewa | Druga runda |
14 | Sesił Karatanczewa[a] | Runda finałowa |
15 | Laura Robson[a] | Runda finałowa |
16 | Walerija Sawinych | Pierwsza runda |
17 | Gisela Dulko | Pierwsza runda |
18 | Ałła Kudriawcewa | Pierwsza runda |
19 | Kurumi Nara | Pierwsza runda |
20 | Erika Sema | Druga runda |
21 | Lara Arruabarrena | Zakwalifikowana |
22 | Jill Craybas | Druga runda |
23 | Alison Riske | Pierwsza runda |
24 | Iryna Brémond | Druga runda |
Zakwalifikowane
edytujDrabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
1. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
1 | Kiki Bertens | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Annika Beck | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Olga Puczkowa | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Olha Sawczuk | 2 | 62 | |||||||||||||||||
Olga Puczkowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Elica Kostowa | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 7 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Jill Craybas | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Gail Brodsky | 1 | 4 | |||||||||||||||||
22 | Jill Craybas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
2 | Andrea Hlaváčková | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marta Domachowska | 0 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Andrea Hlaváčková | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Amra Sadiković | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Darja Kustawa | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 62 | 2 | |||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Alison Riske | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
3 | Karin Knapp | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elena Bogdan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Madison Brengle | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | Misa Eguchi | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Elena Bogdan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Elena Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Ałła Kudriawcewa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
4 | Akgul Amanmuradova | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Bibiane Schoofs | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Akgul Amanmuradova | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Alexa Glatch | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexa Glatch | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Renata Voráčová | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Alexa Glatch | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Sesił Karatanczewa | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Nastassja Burnett | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Chichi Scholl | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Nastassja Burnett | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Sesił Karatanczewa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Naomi Broady | 0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Sesił Karatanczewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
5 | Heather Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sharon Fichman | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Heather Watson | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Uns Dżabir | 65 | 3 | ||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Uns Dżabir | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Heather Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Floris | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Leticia Costas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kristina Barrois | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Leticia Costas | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Anna Floris | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Floris | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Kurumi Nara | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
6 | Eva Birnerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jekatierina Iwanowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Eva Birnerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yurika Sema | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Yurika Sema | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Czachnaszwili | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Eva Birnerová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Sandra Zaniewska | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Sandra Zaniewska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sacha Jones | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Sandra Zaniewska | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Wiesna Dołonc | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Gisela Dulko | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
7. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
7 | Misaki Doi | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Oksana Kalasznikowa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Misaki Doi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Dinah Pfizenmaier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Dinah Pfizenmaier | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dinah Pfizenmaier | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Mónica Puig | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Rika Fujiwara | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Iryna Brémond | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Isabella Holland | 63 | 2 | |||||||||||||||||
24 | Iryna Brémond | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
8 | Mariana Duque Mariño | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Camila Giorgi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Arantxa Parra Santonja | 5 | 1 | |||||||||||||||||
A. Parra Santonja | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Julie Coin | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Camila Giorgi | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Heidi El Tabakh | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Heidi El Tabakh | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Amandine Hesse | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Heidi El Tabakh | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Erika Sema | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jana Čepelová | 2 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Erika Sema | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
9 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | ||||||||||||||||
N. Lertcheewakarn | 0 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Stefanie Vögele | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Julia Cohen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julia Cohen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Rampre | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Julia Cohen | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Lauren Davis | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Myrtille Georges | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Yvonne Meusburger | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yvonne Meusburger | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Lauren Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lauren Davis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Walerija Sawinych | 68 | 1 | ||||||||||||||||
10. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
10 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jekatierina Byczkowa | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Garbiñe Muguruza | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Elina Switolina | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Réka Luca Jani | 2 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Garbiñe Muguruza | 0 | 67 | ||||||||||||||||
21 | L. Arruabarrena | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Julija Bejhelzimer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Nathalie Piquion | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Julija Bejhelzimer | 3 | 2 | |||||||||||||||||
21 | L. Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sarah Gronert | 3 | 2 | |||||||||||||||||
21 | L. Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
11 | Karolína Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Dia Ewtimowa | 3 | 64 | |||||||||||||||||
11 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tamaryn Hendler | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Tamaryn Hendler | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Alizé Lim | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
11 | Karolína Plíšková | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
15 | Laura Robson | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Florencia Molinero | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Laura Thorpe | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Laura Thorpe | 5 | 65 | ||||||||||||||||
15 | Laura Robson | 7 | 7 | ||||||||||||||||
E. Cabeza Candela | 2 | 64 | |||||||||||||||||
15 | Laura Robson | 6 | 7 | ||||||||||||||||
12. część
edytuj1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
12 | Olivia Rogowska | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Zhang Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Mihaela Buzărnescu | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Lou Brouleau | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Zhang Shuai | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Tatjana Malek | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Tatjana Malek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Larcher de Brito | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Tatjana Malek | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Julija Putincewa | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
A. Piwowarowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczynie | 60 | |
---|---|---|
Finalistki | 9 000 | 50 |
2 runda | 4 500 | 40 |
1 runda | 2 500 | 2 |
Uwagi
edytuj- ↑ a b Została przeniesiona do turnieju głównego jako szczęśliwa przegrana.
Bibliografia
edytuj- Roland Garros 2012 Women’s Qualifying Singles. itftennis.com. [dostęp 2012-05-25]. (ang.).