Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 1994
Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 1994 odbyły się w dniach 4–14 sierpnia w dwóch miastach Kanady – Toronto i Hamilton. Zwyciężyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonując w finale Rosję. Trzecie miejsce zdobyła reprezentacja Chorwacji. Reprezentacja Polski nie brała udziału w finałach tych mistrzostw. MVP turnieju został Shaquille O’Neal.
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie | |||
Zamknięcie (finał) | |||
Liczba obiektów |
3 (w 2 miastach) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Najlepszy zawodnik (MVP) |
Podział na grupy
edytuj- Szesnaście drużyn biorących udział w turnieju finałowym podzielono na cztery grupy.
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
Brazylia | Australia | Angola | Egipt |
Chiny | Chorwacja | Argentyna | Niemcy |
Hiszpania | Kuba | Kanada | Grecja |
Stany Zjednoczone | Korea Południowa | Rosja | Portoryko |
Obiekty
edytujToronto | Toronto | Hamilton |
SkyDome 28 708 miejsc |
Maple Leaf Gardens 16 538 miejsc |
Copps Coliseum 18 436 miejsc |
Opis rozgrywek
edytujDwie pierwsze drużyny z każdej grupy w pierwszej rundzie awansują do grup A lub B w drugiej rundzie i grają dalej o miejsca medalowe, zaś dwie ostatnie przechodzą do grup C lub D w drugiej rundzie i walczą o miejsca 9 – 16. Do półfinałów dostają się dwie pierwsze drużyny z grup A i B drugiej rundy. O miejsca 5 – 8 walczą natomiast dwie ostatnie drużyny z grup A i B. Analogicznie jest w grupach C i D drugiej rundy, gdzie dwa pierwsze zespoły walczą o miejsca 9 – 12, a dwa ostatnie o miejsca 13 – 16.
Pierwsza runda
edytujGrupa A
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | +93 |
2 | Chiny | 5 | 2 | 1 | 252 | 301 | -49 |
3 | Hiszpania | 4 | 1 | 2 | 249 | 260 | -11 |
4 | Brazylia | 3 | 0 | 3 | 242 | 275 | -33 |
Wyniki
edytuj4 sierpnia 1994 | Stany Zjednoczone | 115 – 100 | Hiszpania |
4 sierpnia 1994 | Chiny | 97 – 93 | Brazylia |
5 sierpnia 1994 | Brazylia | 67 – 73 | Hiszpania |
5 sierpnia 1994 | Stany Zjednoczone | 132 – 77 | Chiny |
7 sierpnia 1994 | Hiszpania | 76 – 78 | Chiny |
7 sierpnia 1994 | Stany Zjednoczone | 105 – 82 | Brazylia |
Grupa B
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 6 | 3 | 0 | 282 | 187 | +95 |
2 | Australia | 5 | 2 | 1 | 249 | 255 | -6 |
3 | Kuba | 4 | 1 | 2 | 244 | 257 | -13 |
4 | Korea Południowa | 3 | 0 | 3 | 217 | 283 | -66 |
Wyniki
edytuj4 sierpnia 1994 | Australia | 87 – 85 | Korea Południowa |
4 sierpnia 1994 | Chorwacja | 85 – 65 | Kuba |
5 sierpnia 1994 | Chorwacja | 104 – 53 | Korea Południowa |
5 sierpnia 1994 | Kuba | 87 – 93 | Australia |
6 sierpnia 1994 | Kuba | 92 – 79 | Korea Południowa |
6 sierpnia 1994 | Chorwacja | 83 – 69 | Australia |
Grupa C
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 6 | 3 | 0 | 251 | 205 | +46 |
2 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 240 | 198 | +42 |
3 | Argentyna | 4 | 1 | 2 | 204 | 234 | -30 |
4 | Angola | 3 | 0 | 3 | 186 | 244 | -58 |
Wyniki
edytuj4 sierpnia 1994 | Kanada | 83 – 52 | Angola |
4 sierpnia 1994 | Rosja | 84 – 64 | Argentyna |
5 sierpnia 1994 | Kanada | 91 – 73 | Argentyna |
5 sierpnia 1994 | Rosja | 94 – 75 | Angola |
6 sierpnia 1994 | Argentyna | 67 – 59 | Angola |
6 sierpnia 1994 | Rosja | 73 – 66 | Kanada |
Grupa D
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portoryko | 5 | 2 | 1 | 248 | 219 | +29 |
2 | Grecja | 5 | 2 | 1 | 201 | 183 | +18 |
3 | Niemcy | 5 | 2 | 1 | 217 | 198 | +19 |
4 | Egipt | 3 | 0 | 3 | 183 | 249 | -66 |
Wyniki
edytuj4 sierpnia 1994 | Grecja | 68 – 58 | Niemcy |
4 sierpnia 1994 | Portoryko | 102 – 74 | Egipt |
5 sierpnia 1994 | Grecja | 69 – 53 | Egipt |
5 sierpnia 1994 | Portoryko | 74 – 81 | Niemcy |
7 sierpnia 1994 | Niemcy | 78 – 56 | Egipt |
7 sierpnia 1994 | Portoryko | 72 – 64 | Grecja |
Druga runda
edytujGrupa A
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 6 | 3 | 0 | 375 | 251 | +124 |
2 | Rosja | 5 | 2 | 1 | 298 | 272 | +26 |
3 | Australia | 4 | 1 | 2 | 244 | 314 | -70 |
4 | Portoryko | 3 | 0 | 3 | 249 | 329 | -80 |
Wyniki
edytuj9 sierpnia 1994 | Rosja | 101 – 85 | Portoryko |
9 sierpnia 1994 | Stany Zjednoczone | 103 – 74 | Australia |
10 sierpnia 1994 | Portoryko | 83 – 134 | Stany Zjednoczone |
10 sierpnia 1994 | Australia | 76 – 103 | Rosja |
11 sierpnia 1994 | Australia | 94 – 81 | Portoryko |
12 sierpnia 1994 | Stany Zjednoczone | 111 – 94 | Rosja |
Grupa B
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 6 | 3 | 0 | 278 | 189 | +89 |
2 | Grecja | 5 | 2 | 1 | 206 | 213 | -7 |
3 | Kanada | 4 | 1 | 2 | 222 | 224 | -2 |
4 | Chiny | 3 | 0 | 3 | 192 | 272 | -80 |
Wyniki
edytuj8 sierpnia 1994 | Grecja | 74 – 71 | Kanada |
8 sierpnia 1994 | Chorwacja | 105 – 73 | Chiny |
10 sierpnia 1994 | Kanada | 61 – 92 | Chorwacja |
10 sierpnia 1994 | Chiny | 61 – 77 | Grecja |
11 sierpnia 1994 | Chiny | 58 – 90 | Kanada |
12 sierpnia 1994 | Chorwacja | 81 – 55 | Grecja |
Grupa C
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 6 | 3 | 0 | 264 | 179 | +85 |
2 | Argentyna | 5 | 2 | 1 | 266 | 221 | +45 |
3 | Korea Południowa | 4 | 1 | 2 | 229 | 284 | -55 |
4 | Egipt | 3 | 0 | 3 | 199 | 274 | -75 |
Wyniki
edytuj8 sierpnia 1994 | Argentyna | 91 – 66 | Egipt |
8 sierpnia 1994 | Hiszpania | 98 – 57 | Korea Południowa |
9 sierpnia 1994 | Egipt | 52 – 94 | Hiszpania |
9 sierpnia 1994 | Korea Południowa | 83 – 105 | Argentyna |
11 sierpnia 1994 | Korea Południowa | 89 – 81 | Egipt |
11 sierpnia 1994 | Hiszpania | 72 – 70 | Argentyna |
Grupa D
edytujTabela
edytujmsc | Drużyna | pkt. | zw. | por. | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 6 | 3 | 0 | 268 | 226 | +42 |
2 | Brazylia | 4 | 1 | 2 | 236 | 251 | -15 |
3 | Angola | 4 | 1 | 2 | 226 | 239 | -13 |
4 | Kuba | 4 | 1 | 2 | 225 | 239 | -14 |
Wyniki
edytuj8 sierpnia 1994 | Niemcy | 86 – 76 | Angola |
8 sierpnia 1994 | Kuba | 76 – 82 | Brazylia |
9 sierpnia 1994 | Brazylia | 76 – 96 | Niemcy |
9 sierpnia 1994 | Angola | 71 – 75 | Kuba |
11 sierpnia 1994 | Kuba | 74 – 86 | Niemcy |
11 sierpnia 1994 | Brazylia | 78 – 79 | Angola |
Faza pucharowa
edytujMiejsca medalowe (1 – 4)
edytujPółfinały | Finał | |||||||
13 sierpnia | ||||||||
Rosja | 66 | |||||||
14 sierpnia | ||||||||
Chorwacja | 64 | |||||||
Rosja | 91 | |||||||
13 sierpnia | ||||||||
Stany Zjednoczone | 137 | |||||||
Grecja | 58 | |||||||
Stany Zjednoczone | 97 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
14 sierpnia | ||||||||
Chorwacja | 78 | |||||||
Grecja | 60 | |||||||
Miejsca 5 – 8
edytujPółfinały | Piąte miejsce | |||||||
13 sierpnia | ||||||||
Australia | 95 | |||||||
14 sierpnia | ||||||||
Chiny | 57 | |||||||
Australia | 96 | |||||||
13 sierpnia | ||||||||
Portoryko | 83 | |||||||
Portoryko | 85 | |||||||
Kanada | 82 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
14 sierpnia | ||||||||
Chiny | 76 | |||||||
Kanada | 104 | |||||||
Miejsca 9 – 12
edytujPółfinały | Dziewiąte miejsce | |||||||
12 września | ||||||||
Hiszpania | 90 | |||||||
13 września | ||||||||
Brazylia | 85 | |||||||
Hiszpania | 65 | |||||||
12 września | ||||||||
Argentyna | 74 | |||||||
Argentyna | 85 | |||||||
Niemcy | 71 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
13 września | ||||||||
Brazylia | 93 | |||||||
Niemcy | 71 | |||||||
Miejsca 13 – 16
edytujPółfinały | Trzynaste miejsce | |||||||
12 września | ||||||||
Korea Południowa | 75 | |||||||
13 września | ||||||||
Angola | 71 | |||||||
Korea Południowa | 76 | |||||||
12 września | ||||||||
Egipt | 69 | |||||||
Egipt | 69 | |||||||
Kuba | 54 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
13 września | ||||||||
Angola | 67 | |||||||
Kuba | 75 | |||||||
Nagrody
edytujMistrz Świata 1994 |
---|
TRZECI TYTUŁ |
MVP turnieju |
---|
Shaquille O’Neal |
Najlepsza piątka turnieju |
---|
Siergiej Bazariewicz |
Reggie Miller |
Shawn Kemp |
Dino Rađa |
Shaquille O’Neal |
Klasyfikacja ostateczna
edytujMiejsce | Drużyna |
---|---|
1 | Stany Zjednoczone |
2 | Rosja |
3 | Chorwacja |
4 | Grecja |
5 | Australia |
6 | Portoryko |
7 | Kanada |
8 | Chiny |
9 | Argentyna |
10 | Hiszpania |
11 | Brazylia |
12 | Niemcy |
13 | Korea Południowa |
14 | Egipt |
15 | Kuba |
16 | Angola |