Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Zawody w szermierce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywane były w dniach 24 lipca – 1 sierpnia 2021 w hali Makuhari Messe.
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 Tokio | |||
| |||
Miejsce |
Makuhari Messe | ||
---|---|---|---|
Data |
24 lipca-1 sierpnia 2021 | ||
Liczba konkurencji |
12 |
- Indywidualnie
- floret, szpada i szabla
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 5 kwietnia 2021. Dwudziestu czterech zawodników z każdej konkurencji zakwalifikuje się automatycznie. Dodatkowo po 2 miejsca otrzymają przedstawiciele Azji i Oceanii oraz Europy, a po jednym przedstawiciele Afryki i Ameryki, którzy nie znajdą się wśród najlepszych 24 zawodników rankingu. Następnie rozegrane zostaną turnieje kwalifikacyjne (osobne dla każdego kontynentu). Awans na igrzyska wywalczą zwycięzcy tych turniejów.
- Drużynowo
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 5 kwietnia 2021. Cztery najlepsze zespoły składające się z trzech zawodników lub zawodniczek awansują automatycznie. Dodatkowo awans uzyska najlepszy zespół z każdego kontynentu z miejsc 5-16.
Państwo | Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indywidualnie | Drużynowo | Indywidualnie | Drużynowo | |||||||||
Szpada | Floret | Szabla | Szpada | Floret | Szabla | Szpada | Floret | Szabla | Szpada | Floret | Szabla | |
Algieria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Argentyna | 1 | |||||||||||
Azerbejdżan | 1 | |||||||||||
Brazylia | 1 | 1 | ||||||||||
Kanada | 1 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | X | |||||
Chile | 1 | |||||||||||
Chiny | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 3 | X | X | |||
Kolumbia | 1 | |||||||||||
Czechy | 1 | 1 | ||||||||||
Egipt | 1 | 3 | 3 | X | X | 3 | 1 | X | ||||
Estonia | 3 | X | ||||||||||
Francja | 3 | 3 | 1 | X | X | 1 | 3 | 3 | X | X | ||
Gruzja | 1 | |||||||||||
Niemcy | 3 | 3 | X | X | 1 | |||||||
Wielka Brytania | 1 | |||||||||||
Grecja | 1 | |||||||||||
Hongkong | 3 | X | 3 | X | ||||||||
Węgry | 1 | 3 | X | 3 | 3 | X | X | |||||
Indie | 1 | |||||||||||
Iran | 3 | X | ||||||||||
Włochy | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X | X |
Japonia | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 1 | 3 | 3 | X | X | |
Kazachstan | 1 | |||||||||||
Kirgistan | 1 | |||||||||||
Meksyk | 1 | |||||||||||
Maroko | 1 | |||||||||||
Holandia | 1 | |||||||||||
Peru | 1 | |||||||||||
Polska | 3 | 1 | X | |||||||||
Rumunia | 1 | 1 | ||||||||||
ROC | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X | X |
Korea Południowa | 3 | 1 | 3 | X | X | 3 | 1 | 3 | X | X | ||
Senegal | 1 | |||||||||||
Singapur | 1 | 1 | ||||||||||
Hiszpania | 1 | |||||||||||
Szwajcaria | 3 | X | ||||||||||
Tunezja | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | ||||||
Turcja | 1 | |||||||||||
Ukraina | 3 | X | 1 | 1 | ||||||||
Stany Zjednoczone | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X | X |
Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Wenezuela | 1 | 1 | ||||||||||
Suma: 42 państwa | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 | 34 | 34 | 36 | 8 | 8 | 9 |
Medaliści
edytujMężczyźni
edytujKobiety
edytujTabela medalowa
edytujMiejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | Francja | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Korea Południowa | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Węgry | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Włochy | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | Rumunia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Czechy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ogółem | 12 | 12 | 12 | 36 |
Przypisy
edytuj- ↑ Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Fencing. [dostęp 2021-07-05].