ABN AMRO World Tennis Tournament 2017
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2017 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 854 365 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
13–19.02.2017 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 854 365 € | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Jo-Wilfried Tsonga | |||
Gra podwójna Ivan Dodig Marcel Granollers | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Marin Čilić | 7 | ćwierćfinał |
2 | Dominic Thiem | 8 | ćwierćfinał |
3 | David Goffin | 11 | finał |
4 | Tomáš Berdych | 12 | półfinał |
5 | Grigor Dimitrow | 13 | ćwierćfinał |
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 14 | zwycięstwo |
7 | Roberto Bautista-Agut | 16 | wycofanie |
8 | Lucas Pouille | 17 | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Marin Čilić | 68 | 65 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | David Goffin | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
5 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | David Goffin | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
3 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Dominic Thiem | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Marin Čilić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Benoît Paire | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Marin Čilić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Borna Ćorić | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Borna Ćorić | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Karen Chaczanow | 66 | 610 | |||||||||||||||||
1 | Marin Čilić | 68 | 65 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Tallon Griekspoor | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gilles Müller | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Stefanos Tsitsipas | 4 | 62 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Marius Copil | 63 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Richard Gasquet | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Viktor Troicki | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Lucas Pouille | 5 | 2 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Grigor Dimitrow | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Mischa Zverev | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Denis Istomin | 67 | 1 | ||||||||||||||||
LL | Denis Istomin | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 3 | 63 | ||||||||||||||||
5 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | David Goffin | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
WC | Robin Haase | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Florian Mayer | 5 | 63 | |||||||||||||||||
WC | Robin Haase | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | David Goffin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Andriej Kuzniecow | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
Q | Jewgienij Donskoj | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marcel Granollers | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Jewgienij Donskoj | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Dominic Thiem | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 4 | 64 | |||||||||||||||||
2 | Dominic Thiem | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Alexander Zverev | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 371 620 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 182 185 | 300 |
Półfinalista | 91 680 | 180 |
Ćwierćfinalista | 46 620 | 90 |
2. runda | 24 210 | 45 |
1. runda | 12 770 | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 3 | półfinał |
2 | Feliciano López Marc López | 23 | ćwierćfinał |
3 | Ivan Dodig Marcel Granollers | 30 | zwycięstwo |
4 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 30 | ćwierćfinał |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 111 890 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 54 780 | 300 |
Półfinaliści | 27 480 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 100 | 90 |
1. runda | 7290 | 0 |
Uwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).