Monte-Carlo Rolex Masters 2010
Monte-Carlo Rolex Masters 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 11–18 kwietnia 2010 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 227 500 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
11–18.04.010 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
2 227 500 € | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
|
|
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
David Nalbandian | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Albert Montañés | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 5 | 61 | |||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | |||||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Florent Serra | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Chiudinelli | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Tommy Robredo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Beck | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Michaił Jużny | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Michaił Jużny | |||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | Marin Čilić | |||||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Marin Čilić | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Igor Andriejew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Simone Bolelli | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Marin Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 63 | k | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 61 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Richard Gasquet | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Gimeno-Traver | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Richard Gasquet | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | |||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | Ivan Ljubičić | |||||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Ivan Ljubičić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ivan Ljubičić | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Andriej Gołubiew | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Andriej Gołubiew | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Peter Luczak | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jürgen Melzer | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3/WC | Andy Murray | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
3/WC | Andy Murray | |||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | |||||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simon Greul | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Bernard Tomic | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Marcel Granollers | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Juan Mónaco | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jarkko Nieminen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Juan Mónaco | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Korolow | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Berrer | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 434 000 € | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 203 000 € | 600 |
Półfinalista | 103 450 € | 360 |
Ćwierćfinalista | 53 000 € | 180 |
3 runda | 27 500 € | 90 |
2 runda | 14 500 € | 45 |
1 runda | 7 650 € | 10 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
|
|
Drabinka
edytujFaza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||
8 | Mark Knowles Bruno Soares | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Wesley Moodie Dick Norman | 0 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Wesley Moodie Dick Norman | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | 3 | 0 | k | |||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Paul Hanley | 7 | 6 | ||||||||||||||||
David Ferrer Marc López | 62 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Paul Hanley | 3 | 63 | ||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Jürgen Melzer Michaił Jużny | 3 | 61 | |||||||||||||||||
Marin Čilić Christopher Kas | 4 | 68 | |||||||||||||||||
Jürgen Melzer Michaił Jużny | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||
8 | Mark Knowles Bruno Soares | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Marcel Granollers Tommy Robredo | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Richard Gasquet Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
WC | Richard Gasquet Jo-Wilfried Tsonga | ||||||||||||||||||
8 | Mark Knowles Bruno Soares | w/o | |||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
8 | Mark Knowles Bruno Soares | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Wesley Moodie Dick Norman | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
4 | Wesley Moodie Dick Norman | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Novak Đoković Viktor Troicki | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Novak Đoković Viktor Troicki | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Thomaz Bellucci Albert Montañés | 1 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Wesley Moodie Dick Norman | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber Robert Lindstedt | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Nicolás Almagro Ivan Ljubičić | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
Nicolás Almagro Ivan Ljubičić | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
6 | Łukasz Kubot Oliver Marach | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Paul Hanley | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Paul Hanley | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Eric Butorac Michael Kohlmann | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Eric Butorac Michael Kohlmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Guillermo García-López Stanislas Wawrinka | 3 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Simon Aspelin Paul Hanley | 7 | 6 | ||||||||||||||||
David Ferrer Marc López | 62 | 3 | |||||||||||||||||
David Ferrer Marc López | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
Feliciano López Fernando Verdasco | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
David Ferrer Marc López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 3 | 2 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 63 | 67 | |||||||||||||||||
Julian Knowle Andy Ram | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
5 | Mahesh Bhupathi Maks Mirny | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
František Čermák Michal Mertiňák | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Ross Hutchins Andy Murray | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ross Hutchins Andy Murray | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 166 500 € | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 69 000 € | 600 |
Półfinaliści | 30 000 € | 360 |
Ćwierćfinaliści | 13 750 € | 180 |
2 runda | 6 400 € | 90 |
1 runda | 3 300 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujPrzypisy
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-23]. (ang.).