500 Milhas de Indianápolis de 2010
As 500 Milhas de Indianápolis de 2010 foi a 94ª edição da prova e sexta corrida da temporada de 2010 da IndyCar Series. A corrida foi disputada no dia 30 de maio no Indianapolis Motor Speedway, localizado na cidade de Speedway, Indiana. O vencedor foi o piloto escocês Dario Franchitti da equipe Chip Ganassi.[1]
Indianápolis 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis 500 de 2010 | |||||||
Detalhes da corrida | |||||||
Categoria | IndyCar Series | ||||||
Data | 30 de maio de 2010 | ||||||
Nome oficial | 500 Milhas de Indianápolis | ||||||
Local | Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana | ||||||
Total | 200 voltas / 804.6 km | ||||||
Pole | |||||||
Piloto |
| ||||||
Tempo | 2:37.9154 (4 voltas) | ||||||
Volta mais rápida | |||||||
Piloto |
| ||||||
Tempo | 0:39.9840 (na volta 15) | ||||||
Líder por mais voltas | |||||||
Piloto |
| ||||||
Voltas | 155 de 200 voltas | ||||||
Pódio | |||||||
Primeiro |
| ||||||
Segundo |
| ||||||
Terceiro |
| ||||||
Cronologia | |||||||
Temporada da IndyCar Series de 2010 | |||||||
| |||||||
500 Milhas de Indianápolis | |||||||
|
Programação
editarData(s)[2] | Dia(s)[2] | Evento[2] |
---|---|---|
15-16 de maio | Sábado-Domingo | Orientação para Rookies / Treinos |
17-21 de maio | Segunda-Sexta | Treinos |
22 de maio | Sábado | Pole Day |
23 de maio | Domingo | Bump Day |
28 de maio | Sexta | Carb Day |
30 de maio | Domingo | Corrida |
Pilotos e Equipes
editarNo total 37 carros foram inscritos para corrida.[3]
- (R) - Rookie
Treinos classificatórios
editarPole Day
editarBump Day
editarBump Day – 23 de maio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
25 | 33 | Bruno Junqueira | FAZZT Race Team | 2:39.5305 | 3 |
26 | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 2:40.1543 | 3 |
27 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 2:40.2557 | 3 |
28 | 43 | John Andretti | Andretti Autosport | 2:40.3438 | 3 |
29 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 2:40.4033 | 3 |
30 | 14 | Vitor Meira | A. J. Foyt Enterprises | 2:40.4367 | 3 |
31 | 5 | Takuma Sato (R) | KV Racing Technology | 2:40.5865 | 3 |
32 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 2:40.6628 | 3 |
33 | 29 | Sebastian Saavedra (R) | Bryan Herta Autosport | 2:40.9776 | 3 |
Relatório |
Não se classificaram
editarNº | Piloto | Equipe |
---|---|---|
15 | Paul Tracy | KV Racing Technology |
18 | Milka Duno | Dale Coyne Racing |
41 | A. J. Foyt IV | A. J. Foyt Enterprises |
41 | Jaques Lazier | A. J. Foyt Enterprises |
66 | Jay Howard (R) | Sarah Fisher Racing |
Carby Day
editarPit-Stop mais rápido
editarPrimeira rodada | Quartas-de-finais | Semi-finais | Final | |||||||||||||||
Danica Patrick | 8.855 | |||||||||||||||||
Will Power | 9.517 | |||||||||||||||||
Scott Dixon | 9.462 | |||||||||||||||||
Will Power | 7.968 | |||||||||||||||||
Danica Patrick | ||||||||||||||||||
Hélio Castroneves | ||||||||||||||||||
Hélio Castroneves | 8.558 | |||||||||||||||||
Tony Kanaan | 9.296 | |||||||||||||||||
Ryan Hunter-Reay | DNF | |||||||||||||||||
Tony Kanaan | ||||||||||||||||||
Hélio Castroneves | 8.001 | |||||||||||||||||
Hideki Mutoh | 9.547 | |||||||||||||||||
Ryan Briscoe | 9.628 | |||||||||||||||||
Hideki Mutoh | 8.858 | |||||||||||||||||
Hideki Mutoh | 8.875 | |||||||||||||||||
Dan Wheldon | 9.622 | |||||||||||||||||
Hideki Mutoh | 8.296 | |||||||||||||||||
Justin Wilson | 9.255 | |||||||||||||||||
Justin Wilson | 8.097 | |||||||||||||||||
Marco Andretti | 9.210 | |||||||||||||||||
7 | Justin Wilson | 8.408 | ||||||||||||||||
Dario Franchitti | 8.801 |
Corrida
editarTabela do campeonato após a corrida
editarObserve que somente as dez primeiras posições estão incluídas na tabela.
|
|
Referências
- ↑ «Franchitti vence em Indianápolis e Castroneves fica em nono lugar». Band Esporte Clube. 30 de maio de 2010. Consultado em 20 de setembro de 2011
- ↑ a b c Indy Racing League. «2010 Indianapolis 500® Mile Race - IZOD IndyCar® Series / Firestone Indy Lights® Participant Schedule» (PDF). Consultado em 8 de maio de 2010. Arquivado do original (PDF) em 1 de junho de 2010
- ↑ IndyCar Series. «2010 Indianapolis 500 Mile Race - Entry List» (PDF) (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2010. Arquivado do original (PDF) em 1 de junho de 2010
Ligações externas
editar- «Página oficial» (em inglês). das 500 Milhas de Indianápolis