Campeonato Mundial de Basquetebol Sub-19
O Campeonato Mundial de Basquetebol Sub-19 é uma competição organizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) que visa apurar o campeão mundial entre os filiados na categoria masculino até 19 anos.[1] Grandes nomes do basquetebol engrandeceram a importância da competição dentre eles: Arvydas Sabonis (União Soviética), Vlade Divac (Iugoslávia), Klay Thompson e Stephen Curry (Estados Unidos).
Campeonato Mundial de Basquetebol Sub-19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||
Organização | FIBA | ||||||||
Edições | 15 | ||||||||
Local de disputa | Internacional | ||||||||
Sistema | Torneio concentrado, Grupos e eliminatória | ||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
A Seleção Brasileira que foi a anfitriã na primeira edição em 1979, conquistou sua melhor posição nesta mesma edição conquistando a prata,[2] após a façanha de eliminar a União Soviética de Rimas Kurtinaitis que viria a se tornar campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988.
Assim como na categoria adulta a Seleção Estadunidense desempenha um papel largamente hegemônico tendo conquistado medalhas em 12 das 15 edições disputadas até 2021.[2]
Histórico
editar- Notas
Quadro de Medalhas
editarOrdem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Sérvia | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Grécia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lituânia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
Espanha | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Itália | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Croácia | 0 | 1 | 2 | 3 |
França | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Brasil | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rússia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Mali | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Turquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 15 | 15 | 45 |
Ver Também
editarReferências
- ↑ «ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ». FIBA.com. Consultado em 30 de dezembro de 2015
- ↑ a b «1979 World Championship for Junior Men | ARCHIVE.FIBA.COM». archive.fiba.com. Consultado em 30 de dezembro de 2015