Gâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Gâmbia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos. A delegação foi composta por nove desportistas que competiram apenas no atletismo.[1]
Gâmbia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GAM | |||||
Nome | The Gambia National Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 9 (8 homens e 1 mulher) em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Dawda Jallow | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
Desempenho
editar- Masculino
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Pa Mamadou Gai | 100 m | 10.72 | 8º/bat. 6 | Não avançou | |||||
Dawda Jallow | 400 m | 46.73 | 5º/bat. 6 | Não avançou | |||||
Momodou Sarr Dawda Jallow Cherno Sowe Pa Mamadou Gai |
4x100 m | 41.80 | 7º/bat. 4 | Não avançou | |||||
Dawda Jallow Momodou Drammeh Lamin Drammeh Assan John |
4x400 m | DNF | Não avançou | ||||||
Ousman Sallah | Salto em distância | NM | Não avançou |
- Feminino
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Adama N'Jie | 800 m | DNF | Não avançou |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Sports Reference. «Gambia at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
- ↑ a b Sports Reference. «Gambia Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)