Região Metropolitana de Itabaiana (Paraíba)
(Redirecionado de Região Metropolitana de Itabaiana)
Nota: Este artigo é sobre a região metropolitana. Para a região geoadministrativa, veja Região Geoadministrativa de Itabaiana.
A Região Metropolitana de Itabaiana é uma região metropolitana brasileira localizada no estado da Paraíba, constituída por doze municípios. Foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 118 de 21 de janeiro de 2013.[4]
Região Metropolitana de Itabaiana | |
Localização da Região Metropolitana de Itabaiana | |
Unidade federativa | Paraíba |
---|---|
Lei | LCE 118/2013 |
Data da criação | 21 de janeiro de 2013 (11 anos) |
Número de municípios | 12 |
Cidade-sede | Itabaiana |
Regiões metropolitanas limítrofes | Campina Grande (O)/(S); Guarabira (N); João Pessoa (L) |
Características geográficas | |
Área | 1 785,772 km²IBGE/2015[1] |
População | 136 215 hab. IBGE/2018[2] |
Densidade | 76,28 hab./km² |
PIB | R$ 924.477 mil IBGE/2013[3] |
PIB per capita | R$ 6.786,646 IBGE/2016[3] |
Municípios
editarMunicípio | População (2016)[5] |
Área (km²)[1] |
PIB (2016)[3] |
Distância de Itabaiana (km)[6] |
---|---|---|---|---|
Caldas Brandão | 5.986 | 55,854 | 63.562,53 | 37,9 |
Gurinhém | 14.126 | 346,067 | 131.749,04 | 29,4 |
Ingá | 18.105 | 267,63 | 152.178,23 | 35 |
Itabaiana | 24.519 | 218,915 | 258.646,54 | - |
Juarez Távora | 7.901 | 70,841 | 57.187,30 | 50,7 |
Juripiranga | 10.721 | 78,557 | 99.305,96 | 11,6 |
Mogeiro | 13.300 | 214,389 | 115.179,57 | 18 |
Pilar | 11.863 | 101,999 | 85.929,97 | 14 |
Riachão do Bacamarte | 4.503 | 38,37 | 39.030,26 | 55,6 |
Salgado de São Félix | 12.145 | 202,436 | 118.207,49 | 12,9 |
São José dos Ramos | 5.920 | 98,188 | 44.393,91 | 11 |
São Miguel de Taipu | 7.131 | 92,526 | 57.930,68 | 22,2 |
TOTAL | 136.220 | 1.785,772 | 1.223.847,48 |
Referências
- ↑ a b IBGE. «Área Territorial Brasileira» (XLS). Consultado em 25 de Junho de 2017. Cópia arquivada em 2015
- ↑ «Região Metropolitana de Itabaiana (PB)». Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas. Consultado em 30 de dezembro de 2018
- ↑ a b c IBGE. «Produto Interno Bruto dos Municípios 2010-2013». Consultado em 23 de abril de 2019. Cópia arquivada em 2016
- ↑ «Diário Oficial - Estado da Paraíba - João Pessoa - Terça-feira, 22 de Janeiro de 2013». Consultado em 27 de Janeiro de 2013
- ↑ IBGE. «Estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2016» (PDF). Consultado em 25 de Junho de 2017. Cópia arquivada (PDF) em 1 de julho de 2016
- ↑ Google Maps. «Rotas Itabaiana-PB». Consultado em 25 de Junho de 2017