Bonrepòs i Mirambell
Bonrepòs i Mirambell (em valenciano e oficialmente) ou Bonrepós y Mirambell (em castelhano) é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 1,05 km² de área e em 2021 tinha 3 780 habitantes (densidade: 3 600 hab./km²).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | bonreposí, -sina; bonrempostino. -na; mirambellano, -na | |||
Localização | ||||
Localização do município de Bonrepòs i Mirambell na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Bonrepòs i Mirambell na Espanha | ||||
Coordenadas | 39° 31′ 03″ N, 0° 21′ 55″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Horta Norte | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 1,05 km² | |||
População total (2021) [1] | 3 780 hab. | |||
Densidade | 3 600 hab./km² | |||
Altitude | 27 m | |||
Código postal | 46131 | |||
Código do INE | 46074 | |||
Website | www |
Demografia
editarVariação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2346 | 2377 | 2231 | 2526 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022