Plomp
| |||||||||
Carateristichis gjenerâls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non, Simbul chimic, Numar atomic | Plomp, Pb, 82 | ||||||||
Serie chimiche | metai dal bloc p | ||||||||
Grup, Periodi, Bloc | 14 (IVA), 6, p | ||||||||
Densitât, Durece | 11340 kg/m3, 1,5 | ||||||||
Aspiet | Arint-sul blu | ||||||||
Proprietâts atomichis | |||||||||
Pês atomic | 207,2 amu | ||||||||
Rai atomic (calc.) | 180 (154) pm | ||||||||
Rai covalent | 147 pm | ||||||||
Rai di van del Waals | 202 pm | ||||||||
Configurazion eletroniche | [Xe]4f145d106s26p2 | ||||||||
eletrons par nivel energjetic | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||
Stâts di ossidazion | 4, 2 (anfotêr) | ||||||||
Struture cristaline | cubiche a musis centradis | ||||||||
Proprietâts fisichis | |||||||||
Stât a temperadure ambient | solit (diamagnetic) | ||||||||
Pont di fusion | 600,61 K (327,46°C) | ||||||||
Pont di bolidure | 2022 K (1749 °C) | ||||||||
Volum molâr | 1,826 × 10-5 m3/mol | ||||||||
Calôr di evaporazion | 177,7 kJ/mol | ||||||||
Calôr di fusion | 4,799 kJ/mol | ||||||||
Tension dal vapôr | 4,21 × 10-5 Pa a 600 K | ||||||||
Velocitât dal sun | 1260 m/s a 293,15 K | ||||||||
Varis | |||||||||
Eletronegativitât | 2,33 (Scjale di Pauling) | ||||||||
Calôr specific | 129 J/(kg*K) | ||||||||
Conducibilitât eletriche | 4,81 × 106/m ohm | ||||||||
Conducibilitât termiche | 35,3 W/(m*K) | ||||||||
Energje di prime ionizazion | 715,6 kJ/mol | ||||||||
Energjie di seconde ionizazion | 1450,5 kJ/mol | ||||||||
Energjie di tierce ionizazion | 3081,5 kJ/mol | ||||||||
Energjie di cuarte ionizazion | 4083 kJ/mol | ||||||||
Energjie di cuinte ionizazion | 6640 kJ/mol | ||||||||
Isotops plui stabii | |||||||||
iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
202Pb | sintetic | 5,3 × 104 agns | ε | 202Tl | |||||
203Pb | sintetic | 2,162 diis | ε | 203Tl | |||||
204Pb | 1,4% | >1,4 × 1017 agns | α | 2,186 | 200Hg | ||||
205Pb | sintetic | 1,53 × 107 agns | ε | 0,051 | 205Tl | ||||
206Pb | 24,1% | Pb al è stabil cun 124 neutrons | |||||||
207Pb | 22,1% | Pb al è stabil cun 125 neutrons | |||||||
208Pb | 52,4% | Pb al è stabil cun 126 neutrons | |||||||
209Pb | sintetic | 3,25 ore | β- | 209Bi | |||||
210Pb | sintetic | 22,3 agns | α β- |
3,792 0,064 |
206Hg 210Bi | ||||
211Pb | sintetic | 36,1 mesi | β- | 211Bi | |||||
212Pb | sintetic | 10,64 ore | β- | 212Bi | |||||
214Pb | sintetic | 27 mesi | β- | 214Bi | |||||
iso = isotop |
Il Plomp al è l’element chimic di numar atomic 82. Il so simbul al è Pb.