Arhintina

Urin Apya yalapi suyu
República Argentina
Arhintina Ripuwlika
Argentina Argentina
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: En unión y libertad (kastilla simipi: T'inkipi qispipipas)
Llaqta taki: Himno Nacional Argentino
 
Situación de Argentina
Situación de Argentina
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Buenos Aires
2.890.151
34°40′ S 58°24′ O
Aswan hatun llaqta Buenos Aires
Tukri simi Kastilla simi
Kamachiy Republika, Dimukrasya
Kawpay
Javier Milei
Victoria Villaruel
Qispikusqa
 • Primera Junta
 • Rimarisqa
Ispañamanta
25 ñiqin aymuray killapi 1810
9 ñiqin anta situwa killapi 1816
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 8º
2.791.810 km²
1,1%
9.665 km
4.989 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 32º
40.117.096
14,42 hab./km² hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2006)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 19º
 
USD 621.070 millones
USD 15.937 (2006)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) 0.863 (36º) – alto
Kañina Peso ($, ARS)
Runa llaqtap sutin arhintinapa
Pacha suyu UTC-3
Internet tuyru .ar
Karu rimay tuyru +54
Ankichiy tuyru AYA-AZZ, LOA-LWZ, L2A-L9Z
ISO tuyru 032 / ARG / AR
Kaypi wankurisqa: ONU, OEA, CSN, Mercosur
Saywitu (Arhintina)
Cristina Fernández de Kirchner, umalliq
Salta wamani

Arhintina, Arqhintina icha Qullqillaqta nisqaqa Uralan Awya Yalapi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa Buenos Aires llaqtam. Arhintina suyupiqa 39.921.833 tiyaqmi kawsachkanku. Hallka k'iti k'ancharn kay 2.766.890 km². Hukllachasqa Qullqimayu Wamanikuna icha Qullqisuyu

Allpa saywachi

llamk'apuy

Sallqa suyukuna

llamk'apuy

Hatun urqukuna

llamk'apuy

Hatun mayukuna

llamk'apuy

Hatun quchakuna

llamk'apuy

Hatun wat'akuna

llamk'apuy

Tiyaqkuna

llamk'apuy

Arhintina: 86.4% iwrupa panakayuq, 8% misti, 1.6% indihina runa, 750.000 wamaq runa (Buliwyamanta, Piruwmanta, Parawayimanta, Hapunmanta, Kuriyamanta)

Simikuna

llamk'apuy

Llaqtakuna

llamk'apuy
Arhintina suyupi hatun llaqtakuna
' Llaqta Runakuna Suyu
1980 1991 2001 2005
1. Buenos Aires 2.922.829 2.965.403 2.776.138 2.746.761 Buenos Aires
2. Córdoba 970.570 1.157.507 1.267.521 1.318.992 Córdoba wamani
3. La Matanza (GBA) 949.566 1.120.088 1.253.921 1.306.729 Buenos Aires wamani
4. Rosario 794.127 907.718 908.163 923.823 Santa Fe wamani
5. Lomas de Zamora (GBA) 510.130 574.330 591.345 603.699 Buenos Aires wamani
6. La Plata 459.054 521.759 563.943 568.445 Buenos Aires wamani
7. Mar del Plata 414.696 512.809 541.733 563.748 Buenos Aires wamani
8. San Miguel de Tucumán 394.117 470.809 527.150 548.872 Tucumán wamani
9. Almirante Brown (GBA) 331.919 449.018 514.491 548.180 Buenos Aires wamani
10. Quilmes (GBA) 446.587 511.234 518.788 530.405 Buenos Aires wamani
11. Salta 260.744 367.550 462.051 503.693 Salta wamani
12. Merlo (GBA) 292.587 390.042 468.745 502.641 Buenos Aires wamani
13. Lanús (GBA) 466.980 468.561 452.512 453.082 Buenos Aires wamani
14. Moreno (GBA) 194.440 285.643 379.300 419.482 Buenos Aires wamani
15. General San Martín (GBA) 385.625 406.809 403.107 408.106 Buenos Aires wamani
16. Santa Fe 291.966 348.325 368.668 381.244 Santa Fe wamani
17. Florencio Varela (GBA) 173.452 249.625 341.507 379.789 Buenos Aires wamani
18. Corrientes 180.612 258.103 314.546 341.176 Corrientes wamani
19. Tres de Febrero (GBA) 345.424 349.376 336.467 334.164 Buenos Aires wamani
20. Avellaneda (GBA) 334.145 344.991 328.980 328.969 Buenos Aires wamani
21. Tigre (GBA) 206.349 254.723 296.189 311.697 Buenos Aires wamani
22. Malvinas Argentinas (GBA) k.A. 239.113 290.691 307.853 Buenos Aires wamani
23. Berazategui (GBA) 201.862 244.083 286.735 303.113 Buenos Aires wamani
24. San Isidro (GBA) 289.170 299.023 291.505 293.808 Buenos Aires wamani
25. Resistencia (Chaku) 174.419 229.212 274.490 292.975 Chaku wamani
26. Bahía Blanca 214.370 260.096 274.509 292.206 Buenos Aires wamani
27. Morón (GBA) 598.420 334.301 309.380 280.561 Buenos Aires wamani
28. Posadas 143.889 201.663 252.981 275.542 Misiones wamani
29. Vicente López (GBA) 291.072 289.505 274.082 271.327 Buenos Aires wamani
30. San Miguel (GBA) k.A. 212.692 253.086 266.584 Buenos Aires wamani
31. Pilar (GBA*) 84.429 136.569 226.517 265.143 Buenos Aires wamani
32. Esteban Echeverría (GBA) 188.923 196.875 243.186 253.131 Buenos Aires wamani
33. San Salvador de Jujuy 124.950 178.748 231.229 253.053 Jujuy wamani
34. Paraná 161.638 207.041 235.967 249.539 Entre Ríos wamani
35. Santiago del Estero 148.758 189.947 230.614 245.853 Santiago del Estero wamani
36. José Carlos Paz (GBA) k.A. 186.681 230.208 244.358 Buenos Aires wamani
37. Villa Nueva (GM) 164.670 200.447 223.365 233.213 Mendoza wamani
38. Neuquén 90.089 167.296 201.868 227.460 Neuquén wamani
39. Formosa 93.603 147.636 198.074 221.477 Formosa wamani
40. Belén de Escobar (GBA*) 71.801 121.833 173.155 196.433 Buenos Aires wamani
41. Godoy Cruz (GM) 142.408 179.553 182.563 189.432 Mendoza wamani
42. Las Heras (GM) 101.579 145.650 169.248 181.536 Mendoza wamani
43. Hurlingham (GBA) k.A. 166.935 172.245 173.178 Buenos Aires wamani
44. San Luis 70.999 110.136 153.322 171.336 San Luis wamani
45. Ituzaingó (GBA) k.A. 142.317 158.121 162.653 Buenos Aires wamani
46. La Rioja 67.043 103.727 143.684 161.183 La Rioja wamani
47. Qhatamarka 78.799 109.882 140.741 153.159 Qhatamarka wamani
48. Rio Cuarto 110.254 134.355 144.021 149.986 Córdoba wamani
49. San Fernando (GBA) 133.624 141.063 148.064 149.562 Buenos Aires wamani
50. Concordia 94.222 117.865 138.099 144.884 Entre Ríos wamani
51. Comodoro Rivadavia 96.817 124.104 135.632 142.810 Chubut wamani
52. Ezeiza (GBA) k.A. 74.114 118.072 135.580 Buenos Aires wamani
53. San Nicolás 98.495 119.302 125.408 129.868 Buenos Aires wamani
54. San Juan 118.046 119.423 112.778 115.195 San Juan wamani
55. San Rafael 70.959 94.651 106.386 111.013 Mendoza wamani
56. Mendoza 119.088 121.620 110.993 109.526 Mendoza wamani
57. Villa Krause (GSJ) 66.693 83.872 102.225 108.752 San Juan wamani
58. Villa Mercedes 50.992 77.077 96.781 106.377 San Luis wamani
59. La Banda (SDE) 47.701 71.877 95.178 105.401 Santiago del Estero wamani
60. Tandil 79.429 91.101 101.010 104.507 Buenos Aires wamani
61. Santa Rosa de Toay 51.689 75.067 94.340 102.610 La Pampa wamani
62. Olavarría 64.097 75.714 83.738 102.055 Buenos Aires wamani

Suyukuna

llamk'apuy
 
Arhintina suyupi pruwinsyakuna

Kanmi 23 wamani astawan huk Autónoma Llaqta:

Llaqta taki

llamk'apuy

Rikchakuna

llamk'apuy

Kaypipas qhaway

llamk'apuy

Hawa t'inkikuna

llamk'apuy


Urin Awya Yalapi mama llaqtam
  Arhintina ·   Parasil ·   Qullasuyu ·   Chirisuyu ·   Ikwayur ·   Kulunsuyu ·   Parawayi ·   Piruw ·   Surinam ·   Uruwayi ·   Wayana ·   Winisuyla · Ransis Wayana (   Ransiya ) · Malwina wat'akuna
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Arhintina&oldid=672941" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)
  NODES
Intern 1
mac 2
os 59