Paderborn
Paderborn este un oraș în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania, capitala districtului Paderborn. Numele orașului provine de la râul Pader (care are mai mult de 200 de izvoare în jurul catedralei) și born („izvor” în germana veche).
Paderborn | |||
— comună urbană[*] , oraș mare, Große kreisangehörige Stadt[*] , oraș hanseatic[*] și reședință de district rural[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°43′N 8°46′E / 51.717°N 8.767°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă[*] | Detmold | ||
District[*] | Paderborn | ||
Componență | Centrul orașului și 7 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Michael Dreier[*] (CDU, ) | ||
Suprafață[1][2] | |||
- Total | 179,38 km² | ||
Altitudine | 94 m.d.m. | ||
Populație (2011-12-31) | |||
- Total | 147.688 locuitori | ||
- Densitate | 823 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 33041–33106 | ||
Prefix telefonic | 05252 | ||
Cod zonal | 05251, 05252, 05254, 05293 | ||
Localități înfrățite | |||
- Le Mans | Franța | ||
- Bolton | Regatul Unit | ||
- Belleville | Statele Unite ale Americii | ||
- Pamplona | Spania | ||
- Przemyśl | Polonia | ||
- Debrețin | Ungaria | ||
- Qingdao | Republica Populară Chineză | ||
- Provincia Mantova | Italia | ||
- Nahariia | Israel | ||
Număr de înmatriculare (auto) | PB | ||
Prezență online | |||
www.paderborn.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Paderborn | |||
Modifică date / text |
Istoric
modificareEpiscopia de Paderborn a fost înființată în anul 799.
Festivaluri
modificareLibori este un festival ce se organizează anual, în ultima săptămână a lunii iulie, în cinstea Sf. Liborius, patronul orașului.
Personalități născute aici
modificare- Ella Bergmann-Michel (1896 - 1971), artist plastic;
- Patrick Sensburg (n. 1971), politician.
Note
modificare- ^ http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/gemeindeverz.asp?G=05774032 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în