Prefectura Serres
Serres (greacă Οι Σέρρες) este o prefectură greacă, în periferia Macedonia Centrală. Reședința sa este Serres.
Νομός Σερρών | |
— prefectură[*] și unitate regională[*] — | |
Νομός Σερρών (Grecia) Poziția geografică în Grecia | |
Coordonate: 41°05′N 23°33′E / 41.09°N 23.55°E | |
---|---|
Țară | Grecia |
Regiune | Macedonia Centrală |
Reședință | Serres |
Suprafață | |
- Total | 3,968 km² |
Populație (2005) | |
- Total | 203,093 locuitori |
- Densitate | 51,2 loc./km² |
Fus orar | UTC+2 |
Cod poștal | 62x xx |
ISO 3166-2 | GR-62 |
Prezență online | |
http://www.naserron.gr/ GeoNames OpenStreetMap relation | |
Poziția regiunii Νομός Σερρών | |
Modifică date / text |
Municipalități și comunități
modificareMunicipalitate | Cod YPES | Reședință (dacă e diferită) | Cod poștal | Cod zonal |
---|---|---|---|---|
Achinos | 4705 | Sitochori | 622 00 | 23220-5 |
Alistrati | 4702 | 620 45 | 23720-5 | |
Amfipoli [1] | 4703 | Palaiokomi | 620 41 | 23240-9 |
Emmanouil Pappas | 4708 | Chryso | 620 46 | 23210-7 |
Irakleia | 4709 | 624 00 | 23250-2 | |
Kapetan Mitrousi | 4710 | Provatas | 621 00 | 23210-9 |
Kerkini | 4711 | Rodopoli | 620 52 | 23170-2 |
Kormista | 4712 | Nea Bafra | 620 47 | 23240-8 |
Lefkonas | 4713 | 621 xx | 23210-9 | |
Nea Zichni | 4714 | 620 42 | 23240-2 | |
Nigrita | 4715 | 622 00 | 23220-2 | |
Petritsi | 4717 | Neo Petritsi | 620 43 | 23230-4 |
Proti | 4719 | 620 47 | 23240-6 | |
Rodolivos | 4720 | 620 41 | 23240-7 | |
Serres | 4721 | 621 00 | 23210-2 | |
Sidirokastro | 4722 | 623 00 | 23230-2 | |
Skotousa | 4723 | 621 00 | 23210-9 | |
Skoutari | 4724 | 621 00 | 23210-9 | |
Strymonas | 4725 | Neos Skopos | 621 00 | 23210-9 |
Strymoniko | 4726 | 620 54 | 2320-8 | |
Tragilos | 4727 | Mavrothalassa | 620 49 | 23220 |
Visaltia | 4707 | Dimitritsi | 622 00 | 23220-6 |
Comunitate | Cod YPES | Reședință (dacă e diferită) | Cod poștal | Cod zonal |
Achladochori | 4706 | 623 00 | 23230-6 | |
Agkistro | 4701 | 623 00 | 23230-4 | |
Ano Vrontou | 4704 | 621 00 | 23210-8 | |
Oreini | 4716 | 621 00 | 23210-5 | |
Promachonas | 4718 | 623 00 | 23230-4 |
Note
modificare