Ázijské hry
Ázijské hry sú medzinárodné viacšportové podujatie, usporadúvané každé 4 roky v Ázii, pod dohľadom Ázijského olympijského výboru (Olympic Council of Asia, OCA). Účastnia sa ho športovci zo všetkých 45 ázijských krajín, ktoré sú členmi OCA. Iba 7 krajín sa zúčastnilo všetkých ázijských hier.
Dejiny
upraviťPredchodcom Ázijských hier boli Hry Ďalekého východu. Vznikli na prezentovanie jednoty a spolupráce medzi Japonskom, Filipínami a Čínou. Prvé hry boli usporiadané v Manile roku 1913. Zanikli roku 1938 po tom čo Japonsko napadlo Čínu.
Po druhej svetovej vojne niektoré ázijské štáty získali nezávislosť. Viacero týchto krajín chcelo nový druh podujatia, v ktorom by prevládalo vzájomné porozumenie. Počas 14. olympijských hier roku 1948 bol medzi ázijskými účastníkmi presadený názor o zorganizovaní Ázijských hier. Tieto krajiny v roku 1949 založili Federáciu Ázijských hier (Asian Games Federation). Bolo rozhodnuté, že prvé Ázijské hry budú usporiadané v Naí Dillí, v Indii, v roku 1951. Ďalšie hry sa konali o tri roky neskôr roku 1954 v Manile na Filipínach a odvtedy sa konajú každé štyri roky.
Roku 1982 sa po sporoch medzi jednotlivými účastnickými krajinami rozhodlo o reorganizácii Federácie Ázijských hier a vznikla nová inštitúcia, Ázijský olympijský výbor.
Roku 1994 aj napriek odporu zo strany niektorých krajín boli do Ázijského olympijského výboru prijaté bývalé sovietske republiky Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Turkmenistan a Tadžikistan. Naopak, od hier 1976 nie je Izrael členom OCA (kvôli incidentu na Olympiáde v Mníchove 1972) a nemôže sa zúčastňovat ázijských hier.
Zoznam Ázijských hier
upraviťEdícia | Hry | Hostiteľské mesto | Štáty | Športovci | Športy | Disciplíny | Víťazná medailová krajina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1951 | Naí Dillí | 11 | 489 | 6 | 57 | Japonsko |
II | 1954 | Manila | 19 | 970 | 8 | 76 | Japonsko |
III | 1958 | Tokio | 16 | 1 820 | 13 | 97 | Japonsko |
IV | 1962 | Jakarta | 12 | 1 460 | 13 | 88 | Japonsko |
V | 1966 | Bangkok | 16 | 1 945 | 14 | 143 | Japonsko |
VI | 1970 | Bangkok | 16 | 2 400 | 13 | 135 | Japonsko |
VII | 1974 | Teherán | 19 | 3 010 | 16 | 202 | Japonsko |
VIII | 1978 | Bangkok | 19 | 3 842 | 19 | 201 | Japonsko |
IX | 1982 | Naí Dillí | 23 | 3 411 | 21 | 147 | Čína |
X | 1986 | Soul | 27 | 4 839 | 25 | 270 | Čína |
XI | 1990 | Peking | 36 | 6 122 | 29 | 310 | Čína |
XII | 1994 | Hirošima | 42 | 6 828 | 34 | 337 | Čína |
XIII | 1998 | Bangkok | 41 | 6 554 | 36 | 376 | Čína |
XIV | 2002 | Pusan | 44 | 7 711 | 38 | 419 | Čína |
XV | 2006 | Dauha | 45 | 9 520 | 39 | 424 | Čína |
XVI | 2010 | Kanton | 45 | 9 704 | 42 | 476 | Čína |
XVII | 2014 | Inčchon | 45 | 9 501 | 36 | 439 | Čína |
XVIII | 2018 | Jakarta-Palembang | 45 | 11 300 | 40 | 465 | Čína |
XIX | 2022 | Chang-čou | |||||
XX | 2026 | Aichi-Nagoja | |||||
XXI | 2030 | Dauha | |||||
XXII | 2034 | Rijád |
Športy
upraviťV celej histórii Arabských hier sa predstavilo 45 športov.
Aktívne športy
|
|
|
Bývalé športy
Šport | Roky |
---|---|
Biliard | 1998 – 2010 |
Doskové hry | 2006 – 2010 |
Dračie lode | 2010 |
Kolieskové korčuľovanie | 2010 |
Kulturistika | 2002 – 2006 |
Tanečný šport | 2010 |
Historická medailová tabuľka (1951 – 2010)
upraviťKrajiny | Hry | Spolu | |||
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Bahrajn | 8 | 16 | 12 | 12 | 40 |
Bangladéš | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Brunej | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Čína | 10 | 1 204 | 819 | 608 | 2 631 |
Filipíny | 16 | 62 | 107 | 195 | 364 |
Hongkong | 15 | 24 | 49 | 67 | 140 |
India | 16 | 128 | 168 | 260 | 556 |
Indonézia | 16 | 87 | 116 | 188 | 391 |
Irán | 13 | 138 | 143 | 157 | 438 |
Irak | 6 | 5 | 15 | 18 | 38 |
Japonsko | 16 | 910 | 913 | 835 | 2 658 |
Izrael | 5 | 18 | 16 | 19 | 53 |
Jemen | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jordánsko | 6 | 3 | 13 | 13 | 29 |
Kambodža | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Katar | 8 | 27 | 28 | 49 | 104 |
Kazachstan | 4 | 110 | 119 | 168 | 397 |
Kirgizsko | 5 | 3 | 15 | 22 | 40 |
KĽDR | 8 | 74 | 109 | 142 | 325 |
Kórejská republika | 15 | 618 | 528 | 674 | 1 820 |
Kuvajt | 9 | 16 | 18 | 27 | 61 |
Laos | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Libanon | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 |
Macao | 6 | 1 | 6 | 14 | 21 |
Malajzia | 12 | 51 | 73 | 115 | 239 |
Mjanmarsko | 14 | 14 | 27 | 52 | 93 |
Mongolsko | 10 | 15 | 33 | 68 | 116 |
Nepál | 8 | 0 | 1 | 21 | 22 |
Omán | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Pakistan | 15 | 37 | 48 | 75 | 160 |
Palestína | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saudská Arábia | 6 | 21 | 8 | 19 | 48 |
Singapur | 16 | 32 | 48 | 86 | 166 |
Srí Lanka | 16 | 10 | 10 | 19 | 39 |
Spojené arabské emiráty | 6 | 3 | 11 | 9 | 23 |
Sýria | 8 | 9 | 7 | 15 | 31 |
Tadžikistan | 5 | 3 | 2 | 11 | 16 |
Taiwan | 9 | 58 | 82 | 174 | 314 |
Thajsko | 16 | 109 | 152 | 204 | 465 |
Turkménsko | 5 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Uzbekistan | 5 | 54 | 82 | 91 | 227 |
Vietnam | 12 | 12 | 45 | 45 | 102 |
Spolu | 3 871 | 3 830 | 4 515 | 12 216 |
Krajiny bez medailí:
- Bhután (6 účastí)
- Maldivy (6 účastí)
- Východný Timor (3 účasti)