Rallye Dakar 2012
Rallye Dakar 2012 bol 34. ročníkom prestížneho podujatia, ktoré sa konalo v Južnej Amerike.
Rallye Dakar 2012 | |
---|---|
Predchádzajúci roč.: 2011 | Nasledujúci roč.: 2013 |
Ročník | 34 |
Termín | 1. – 15. január 2012 |
Štart | Mar del Plata Argentína |
Cieľ | Lima Peru |
Vytrvalostné preteky začali 1. januára v argentínskom meste Mar del Plata a skončili 15. januára v peruánskej Lime. Na štart sa postavilo 443 súťažiacich, ktorých čakalo približne 8 400 km náročného terénu. Náročná trať, vedúca savanou, púšťou i vysokým pohorím, preverila kondíciu jazdcov i samotnej techniky. Drsné podmienky neodpúšťali chyby a štartovné pole sa rýchlo redukovalo.
V kategórii motocyklov hlavnú pozornosť pútal súboj víťazov posledných ročníkov, Španiela Marca Comu a Francúza Cyrila Desprésa na KTM. O víťazovi rozhodla predposledná etapa, v ktorej Comova strata a najmä penalizácia znamenala celkové víťazstvo Cyrila Desprésa. V triede automobilov dominoval Francúz Stéphane Peterhansel, ktorý na automobile Mini zaznamenal svoj 10. triumf a medzi kamiónmi sa najviac darilo Holanďanovi Gerardovi de Rooyovi na Ivecu. Neprávom opomínanú kategóriu štvorkoliek vyhral Argentínčan Tomas Maffei na stroji Yamaha.
Slovenskí zástupcovia
upraviťSlovensko v tomto ročníku zastupovali 4. motocyklisti:
- Štefan Svitko ml. – konečné 5. miesto[1]
- Dušan Čipka – konečné 73. miesto[2] (po penalizáciách v dĺžke 7:44 h)[3]
- Ivan Jakeš – skončil po poruche v 5. etape z priebežnej 18. priečky[4]
- Ján Zaťko – skončil po poruche po 4. etape
Etapy
upraviťEtapa | Dátum | Štart | Cieľ | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Kamióny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka etapy | Meraný úsek | Víťaz | Víťaz | Dĺžka etapy | Meraný úsek | Víťaz | Dĺžka etapy | Meraný úsek | Víťaz | ||||
1 | 1. január | Mar del Plata | Santa Rosa | 820 | 763 | F. López | S. Lafuente | 820 | 763 | L. Novitskiy | 820 | 763 | M. van Vliet |
2 | 2. január | Santa Rosa | San Rafael | 782 | 487 | M. Coma | S. Lafuente | 777 | 487 | N. Al-Attiyah | 782 | 487 | G. de Roy |
3 | 3. január | San Rafael | San Juan | 561 | 291 | C. Despres | M. Patronelli | 499 | 291 | N. Roma | 499 | 291 | M. Biasion |
4 | 4. január | San Juan | Chilecito | 750 | 424 | M. Coma | T. Maffei | 750 | 424 | S. Peterhansel | 750 | 424 | G. de Roy |
5 | 5. január | Chilecito | Fiambalá | 416 | 151 | C. Despres | M. Patronelli | 363 | 246 | K. Hołowczyc | 363 | 246 | G. de Roy |
6 | 6. január | Fiambalá | Copaipó | 641 | 394 | zrušená | zrušená | 641 | 394 | zrušená | 641 | 394 | zrušená |
7 | 7. január | Copiapó | Copiapó | 573 | 154 | M. Coma | A. Patronelli | 573 | 154 | N. Al-Attiyah | 573 | 154 | G. de Roy |
8. január | Copiapó | Voľný deň | |||||||||||
8 | 9. január | Copiapó | Antofagasta | 722 | 245 | M. Coma | M. Patronelli | 722 | 245 | N. Roma | 722 | 245 | A. Loprais |
9 | 10. január | Antofagasta | Iquique | 565 | 9 | H. Rodrigues | A. Patronelli | 565 | 9 | R. Gordon | 565 | 9 | M. Biasion |
10 | 11. január | Iquique | Arica | 694 | 231 | J. Barreda | T. Maffei | 694 | 231 | N. Roma | 694 | 231 | A. Ardavichus |
11 | 12. január | Arica | Arequipa | 705 | 171 | C. Despres | A. Patronelli | 598 | 120 | S. Peterhansel | 504 | 259 | A. Karginov |
12 | 13. január | Arequipa | Nazca | 504 | 259 | M. Coma | M. Patronelli | 657 | 412 | L. Novitskiy | 657 | 412 | G. de Roy |
13 | 14. január | Nazca | Pisco | 375 | 100 | H. Rodrigues | T. Maffei | 375 | 100 | S. Peterhansel | 375 | 100 | A. Karginov |
14 | 15. január | Pisco | Lima | 283 | 254 | P. A. Ullevålseter | T. Maffei | 283 | 254 | R. Leal dos Santos | 283 | 254 | M. Biasion |
15. január | Víťazi | C. Després | A. Patronelli | S. Peterhansel | G. de Rooy |
Výsledky
upraviťEtapa | Motocykle | Štvorkolky | Automobily | Kamióny | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|
Štart | 178 | 30 | 161 | 74 | 443 |
Cieľ | 97 | 12 | 78 | 60 | 247 |
Konečné výsledky
upraviťMotocykle | Štvorkolky | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Pretekár | Značka | Čas | Strata | Poz. | Pretekár | Značka | Čas | Strata |
1 | Cyril Despres | KTM | 43:28:11 | 1 | Alejandro Patronelli | Yamaha | 53:01:11 | ||
2 | Marc Coma | KTM | 53:20 | 2 | Marcos Patronelli | Yamaha | 1:20:17 | ||
3 | Hélder Rodrigues | Yamaha | 1:11:17 | 3 | Tomas Maffei | Yamaha | 2:14:21 |
Automobily | Kamióny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Pretekár | Značka | Čas | Strata | Poz. | Pretekár | Značka | Čas | Strata |
1 | Stéphane Peterhansel | Mini | 38:54:46 | 1 | Gérard de Rooy | Iveco | 45:20:47 | ||
2 | Nani Roma | Mini | 41:56 | 2 | Hans Stacey | Iveco | 51:19 | ||
3 | Giniel de Villiers | Toyota | 1:13:25 | 3 | Artur Ardavichus | Kamaz | 1:47:45 |