Nepálske národné futbalové mužstvo
Nepálske národné futbalové mužstvo reprezentuje Nepál na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Ázie vo futbale.
Základné informácie | |
---|---|
Konfederácia | AFC |
Tréner | Abdullah Al Mutairi |
Najviac štartov | Kiran Chemjong (82) |
Najlepší strelec | Hari Khadka Nirajan Rayamajhi (13) |
Kód FIFA | NPL |
Rebríček FIFA | 169. miesto |
Najvyššia pozícia v rebríčku FIFA | 121. miesto (December 1993 - Február 1994) |
Najnižšia pozícia v rebríčku FIFA | 196. miesto (Január 2016) |
Dresy | |
Domáce farby
Hosťovské farby
| |
Prvý zápas | |
Čína 6-2 Nepál (Peking, Čína; 13. október 1972) | |
Najvyššia výhra | |
Nepál 7-0 Bhután (Kathamandu, Nepál; 26. september 1999) | |
Najvyššia prehra | |
Kórejská republika 16-0 Nepál (Incheon, Južná Kórea; 29. september 2003) | |
História
upraviťFutbalový zväz bol založený v roku 1951. Nepál sa nikdy nekvalifikoval na Majstrovstvá sveta vo futbale alebo Majstrovstvá Ázie vo futbale. Nepál je súčasťou Juhoázijskej futbalovej federácie (SAFF),
Majstrovstvá sveta
upraviťRok | Účasť |
---|---|
1930 | Neboli členom FIFA |
1934 | |
1938 | |
1950 | |
1954 | |
1958 | |
1962 | |
1966 | |
1970 | Vzdali |
1974 | Vzdali |
1978 | Vzdali |
1982 | Vzdali |
1986 | Nepostúpili z kvalifikácie |
1990 | Nepostúpili z kvalifikácie |
1994 | Vzdali |
1998 | Nepostúpili z kvalifikácie |
2002 | Nepostúpili z kvalifikácie |
2006 | Vzdali |
2010 | Nepostúpili z kvalifikácie |
2014 | Nepostúpili z kvalifikácie |
2018 | Nepostúpili z kvalifikácie |
2022 | Nepostúpili z kvalifikácie |
Celkom | Účasť – 0x
Zlato - 0x, Striebro - 0x, Bronz - 0x |
Majstrovstvá Ázie vo futbale
upraviťRok | Účasť | Umiestnenie |
---|---|---|
1956 | Neboli členom AFC | |
1960 | ||
1964 | ||
1968 | ||
1972 | Vzdali | |
1976 | ||
1980 | ||
1984 | Nekvalifikovali sa | |
1988 | ||
1992 | Vzdali | |
1996 | Nekvalifikovali sa | |
2000 | ||
2004 | ||
2007 | Vzdali | |
2011 | Nekvalifikovali sa | |
2015 | ||
2019 | ||
2023 | TBA | |
Celkom | Účasti - 0x
Zlato - 0x, Striebro - 0x, Bronz - 0x |
Externé odkazy
upraviťZdroj
upraviťTento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Nepal national football team na anglickej Wikipédii.