Veľká cena Kanady 2013
Veľká cena Kanady 2013 (Formula 1 Grand Prix du Canada 2013) boli preteky Formule 1, ktoré sa konali dňa 9. júna 2013 na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montreale, v hlavnom meste provincie Québec, v Kanade. Okruh sa nachádza na umelo vytvorenom ostrove Île Notre-Dame, na Rieke svätého Vavrinca, neďaleko centra Montrealu. Boli to siedme preteky sezóny 2013 a päťdesiaty ročník Veľkej ceny Kanady.
Detaily pretekov | ||
---|---|---|
7. preteky v sezóne 2013 | ||
Dátum | 9. jún 2013 | |
Oficiálny názov | Formula 1 Grand Prix du Canada 2013 | |
Miesto | Circuit Gilles Villeneuve Montreal, Kanada | |
Dĺžka okruhu | 4,361 km | |
Cel. dĺžka | 305,270 km (70 kôl) | |
Pole position | ||
Jazdec | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Čas | 1:25.425 | |
Najrýchlejšie kolo | ||
Jazdec | Mark Webber | Red Bull-Renault |
Čas | 1:16.182 (v 69. kole) | |
Stupne víťazov | ||
Prvý | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
Druhý | Fernando Alonso | Ferrari |
Tretí | Lewis Hamilton | Mercedes |
Priebeh pretekov
|
Výsledky
upraviťKvalifikácia
upraviťPoz. | # | Jazdec | Konštruktérsky tím | 1. kvalifikácia | 2. kvalifikácia | 3. kvalifikácia | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | 1 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | 2 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1.23.446 | 1.28.419 | 1.25.897 | 3 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | 4 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | 5 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | 6 |
7 | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | 7 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | 8 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | 101 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | 111 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | 9 | |
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | 12 | |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | 13 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | 14 | |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | 15 | |
16 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | 16 | |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.908 | 17 | ||
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.626 | 18 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.716 | 222 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.508 | 19 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.062 | 20 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.110 | 21 | ||
107% time:1:28.080 |
Poznámky:
- ^1 — Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo dostali trest dve miesta na štartovom rošte za to, že tvorili fronty v optimálnej stope v pokračovaní druhej kvalifikácii. V skutočnosti sa posunuli len o jedno miesto dole.
- ^2 — Romain Grosjean dostal trest desať miest na štartovom rošte za spôsobenie zbytočnej nehody v predchádzajúcich pretekoch.
Preteky
upraviťPriebežné poradie šampionátu
upraviť
Poradie o Pohár jazdcaupraviť
|
Poradie o Pohár konštruktérovupraviť
|
Iné projekty
upraviť- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Veľká cena Kanady 2013
Zdroj
upraviťTento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2013 Canadian Grand Prix na anglickej Wikipédii.