Zoznam miest v USA podľa počtu obyvateľov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento zoznam obsahuje 500 najväčších miest v USA podľa počtu obyvateľov.

1 – New York
2 – Los Angeles
3 – Chicago
4 – Houston
5 – Phoenix
6 – Philadelphia
7 – San Antonio
8 – San Diego
9 – Dallas
10 – San José
Poradie Mesto Počet obyvateľov Zmena % Štát
Sčítanie 1980 Sčítanie 1990 Sčítanie 2000 Sčítanie 2010 Sčítanie 2020 (+/-)
1 New York 7 315 148 7 322 564 8 008 278 8 175 133 8 804 194 +7,7 New York
2 Los Angeles 2 966 850 3 485 557 3 694 820 3 792 621 3 898 767 +2,8 Kalifornia
3 Chicago 3 005 072 2 783 726 2 896 016 2 695 598 2 746 352 +1,9 Illinois
4 Houston 1 595 138 1 637 859 1 953 631 2 099 451 2 301 572 +9,6 Texas
5 Phoenix 789 704 984 310 1 321 045 1 445 632 1 608 190 +11,2 Arizona
6 Philadelphia 1 688 210 1 585 577 1 517 550 1 526 006 1 603 799 +5,1 Pensylvánia
7 San Antonio 785 880 959 295 1 144 646 1 327 407 1 434 367 +8,1 Texas
8 San Diego 875 538 1 110 623 1 223 400 1 307 402 1 386 960 +6,1 Kalifornia
9 Dallas 904 078 1 007 618 1 188 580 1 197 816 1 304 317 +8,9 Texas
10 San José 629 442 782 224 894 943 945 942 1 013 221 +7,1 Kalifornia
11 Austin 345 496 472 020 656 562 790 390 961 900 +21,7 Texas
12 Jacksonville 540 920 635 230 735 617 821 784 949 616 +15,6 Florida
13 Fort Worth 385 164 447 619 534 694 741 206 918 937 +24,0 Texas
14 Columbus 564 871 632 945 711 470 787 033 905 839 +15,1 Ohio
15 Indianapolis 700 807 731 278 781 870 820 445 887 661 +8,2 Indiana
16 Charlotte 314 447 419 539 540 828 731 424 874 607 +19,6 Severná Karolína
17 San Francisco 678 974 723 959 776 733 805 235 873 959 +8,5 Kalifornia
18 Seattle 493 846 516 259 563 374 608 660 737 018 +21,1 Washington
19 Denver 492 365 467 610 554 636 600 158 715 538 +19,2 Colorado
20 Washington 638 333 606 900 572 059 601 723 689 546 +14,6 District of Columbia
21 Nashville 455 651 488 366 545 524 601 222 689 454 +14,7 Tennessee
22 Oklahoma City 403 213 444 724 506 132 579 999 681 084 +17,4 Oklahoma
23 El Paso 425 259 515 342 563 662 649 121 678 697 +4,6 Texas
24 Boston 582 994 574 283 589 141 617 594 675 632 +9,4 Massachusetts
25 Portland 366 383 463 634 529 121 583 776 652 518 +11,8 Oregon
26 Las Vegas 164 674 258 204 478 434 583 756 644 866 +10,0 Nevada
27 Detroit 1 203 339 1 027 974 951 270 713 777 639 115 -10,5 Michigan
28 Louisville 298 451 494 429 516 743 597 337 632 689 +6,0 Kentucky
29 Memphis 646 356 618 652 650 100 646 889 631 539 -2,1 Tennessee
30 Baltimore 786 775 736 014 651 154 620 961 585 693 -5,7 Maryland
31 Milwaukee 636 212 628 088 596 974 594 833 577 225 -3,0 Wisconsin
32 Albuquerque 331 767 384 915 448 607 545 852 564 581 +3,4 Nové Mexiko
33 Tucson 330 537 411 480 486 699 520 116 542 656 +4,3 Arizona
34 Fresno 218 202 354 091 427 652 494 665 542 252 +9,6 Kalifornia
35 Sacramento 275 741 369 365 407 018 466 488 524 924 +12,5 Kalifornia
36 Kansas City 448 159 434 829 441 545 459 787 507 971 +10,5 Missouri
37 Mesa 152 453 289 199 396 375 439 041 504 300 +14,9 Arizona
38 Atlanta 425 022 393 929 416 474 420 003 498 722 +18,7 Georgia
39 Omaha 314 255 342 862 390 007 408 958 491 743 +18,9 Nebraska
40 Colorado Springs 215 150 280 430 360 890 416 427 479 016 +15,0 Colorado
41 Raleigh 150 255 212 092 282 956 403 892 467 762 +15,8 Severná Karolína
42 Long Beach 361 334 429 321 461 522 462 257 466 775 +1,0 Kalifornia
43 Virginia Beach 262 199 393 089 425 257 437 994 459 471 +4,9 Virgínia
44 Miami 346 865 358 648 362 470 399 457 442 260 +10,7 Florida
45 Oakland 339 337 372 242 399 484 390 724 440 660 +12,8 Kalifornia
46 Minneapolis 370 951 368 383 382 618 382 578 429 985 +12,4 Minnesota
47 Tulsa 360 919 367 302 393 049 391 906 413 123 +5,4 Oklahoma
48 Bakersfield 105 611 176 264 247 057 347 483 404 440 +16,1 Kalifornia
49 Wichita 279 272 304 017 351 150 382 368 397 547 +4,0 Kansas
50 Arlington 160 113 261 717 332 969 365 438 394 257 +7,9 Texas
51 Aurora 158 588 222 103 276 393 325 078 386 324 +18,8 Colorado
52 Tampa 271 523 280 015 303 447 335 709 384 661 +14,7 Florida
53 New Orleans 557 515 496 938 484 674 343 829 383 998 +11,7 Louisiana
54 Cleveland 573 822 505 616 478 403 396 815 372 632 -6,1 Ohio
55 Honolulu 365 048 377 059 371 657 337 256 350 966 +4,1 Havaj
56 Anaheim 219 311 266 406 328 014 336 265 346 825 +3,1 Kalifornia
(--) San Juan 434 849 437 745 434 474 395 326 342 259 +13,4 Portoriko
57 Lexington 204 165 225 366 260 512 295 803 322 567 +9,0 Kentucky
58 Stockton 149 779 210 943 243 771 291 707 320 810 +10,0 Kalifornia
59 Corpus Christi 231 999 257 453 277 454 305 215 317 863 +4,1 Texas
60 Henderson 24 363 64 948 175 381 257 729 317 310 +23,2 Nevada
61 Riverside 170 876 226 546 255 166 303 871 315 014 +3,7 Kalifornia
62 Newark 329 248 275 221 273 546 277 140 311 552 +12,4 New Jersey
63 Saint Paul 270 230 272 235 287 151 285 068 311 518 +9,3 Minnesota
64 Santa Ana 203 713 293 827 337 977 324 528 310 555 -4,4 Kalifornia
65 Cincinnati 385 457 364 114 331 285 296 943 309 561 +4,2 Ohio
66 Orlando 128 291 164 674 190 914 238 300 307 683 +29,1 Florida
67 Irvine 62 127 118 996 144 023 212 125 307 665 +44,9 Kalifornia
68 Pittsburgh 423 938 369 879 334 563 305 704 302 958 -0,9 Pensylvánia
69 St. Louis 453 085 396 685 348 189 319 294 301 574 -5,5 Missouri
70 Greensboro 155 642 183 894 223 891 269 666 299 101 +10,9 Severná Karolína
71 Jersey City 223 532 228 517 240 055 247 597 292 754 +18,1 New Jersey
72 Anchorage 174 431 226 338 260 283 291 826 291 244 -0,2 Aljaška
73 Lincoln 171 932 191 972 225 581 258 379 291 105 +12,7 Nebraska
74 Plano 72 331 127 885 222 030 259 841 285 469 +9,9 Texas
75 Durham 100 831 138 894 187 035 228 330 283 588 +24,2 Severná Karolína
76 Buffalo 357 870 328 175 292 648 261 310 278 301 +6,5 New York
77 Chandler 29 673 89 862 176 581 236 123 276 010 +16,9 Arizona
78 Chula Vista 83 927 135 160 173 556 243 916 275 500 +12,9 Kalifornia
79 Toledo 354 635 332 943 313 619 287 208 270 880 -5,7 Ohio
80 Madison 170 616 190 766 208 054 233 209 269 769 +15,7 Wisconsin
81 Gilbert 5 717 34 587 114 567 208 439 267 932 +28,5 Arizona
82 Reno 100 756 133 850 180 480 225 221 264 147 +11,6 Nevada
83 Fort Wayne 172 196 191 839 220 483 253 691 263 914 +4,0 Indiana
84 North Las Vegas 42 739 48 018 116 527 216 670 259 520 +21,0 Nevada
85 St. Petersburg 238 647 240 318 248 232 244 769 258 356 +5,5 Florida
86 Lubbock 173 979 186 206 199 564 229 573 257 157 +12,0 Texas
87 Irving 109 943 155 023 191 733 216 285 256 687 +18,7 Texas
88 Laredo 91 449 122 899 176 576 236 091 255 212 +11,7 Texas
89 Winston-Salem 131 885 177 680 201 399 229 624 249 562 +8,7 Severná Karolína
90 Chesapeake 114 486 151 982 199 184 222 209 249 415 +12,2 Virgínia
91 Glendale 97 172 147 864 218 812 226 721 248 374 +9,5 Arizona
92 Garland 138 857 180 635 215 768 226 876 246 001 +8,4 Texas
93 Scottsdale 88 412 130 075 202 705 217 385 241 339 +11,0 Arizona
94 Norfolk 266 979 261 250 234 403 242 803 238 001 -2,0 Virgínia
95 Boise 102 249 149 409 195 604 209 382 235 712 +14,6 Idaho
96 Fremont 131 945 173 339 203 413 214 089 230 493 +7,7 Kalifornia
97 Spokane 171 300 178 096 196 588 209 459 228 978 +9,6 Washington
98 Santa Clarita 66 730 122 690 163 281 208 778 228 679 +29,7 Kalifornia
99 Baton Rouge 219 419 219 531 227 818 229 493 226 916 -0,9 Louisiana
100 Richmond 219 214 202 713 196 991 204 440 226 618 +11,0 Virgínia
101 Hialeah 145 254 188 008 226 419 224 669 223 123 -0,7 Florida
102 San Bernardino 118 794 171 246 188 742 210 309 222 068 +5,8 Kalifornia
103 Tacoma 158 501 177 245 193 338 198 338 219 175 +10,6 Washington
104 Modesto 106 602 164 746 188 856 201 165 218 467 +8,6 Kalifornia
105 Huntsville 142 513 160 616 159 390 180 370 215 052 +19,4 Alabama
106 Des Moines 191 003 193 459 199 173 204 216 214 125 +5,3 Iowa
107 Yonkers 195 351 188 440 196 025 196 129 211 585 +8,0 New York
108 Rochester 241 741 230 356 219 773 210 565 211 321 +0,4 New York
109 Moreno Valley --- 118 717 142 634 193 330 208 640 +7,9 Kalifornia
110 Fayetteville 59 507 112 948 121 015 200 782 208 470 +3,8 Severná Karolína
111 Fontana 36 804 87 535 128 929 196 069 208 387 +6,3 Kalifornia
112 Columbus 169 441 178 681 186 291 189 885 206 922 +9,0 Georgia
113 Worcester 161 799 169 759 172 648 181 045 206 519 +14,1 Massachusetts
114 Port St. Lucie 14 690 55 866 88 769 164 603 204 856 +24,5 Florida
115 Little Rock 159 151 175 795 183 133 193 524 202 562 +4,7 Arkansas
116 Augusta 47 532 44 639 195 182 195 844 202 080 +3,2 Georgia
117 Oxnard 108 195 142 216 170 358 197 899 202 067 +2,1 Kalifornia
118 Birmingham 284 413 265 347 242 820 212 237 200 646 -5,4 Alabama
119 Montgomery 177 857 190 350 201 568 205 764 200 586 -2,5 Alabama
120 Frisco 3 420 6 138 33 714 116 989 200 536 +71,4 Texas
121 Amarillo 149 230 157 571 173 627 190 695 200 377 +5,1 Texas
122 Salt Lake City 163 034 159 936 181 743 186 440 199 711 +7,1 Utah
123 Grand Rapids 181 843 189 126 197 800 188 036 198 893 +5,8 Michigan
124 Huntington Beach 170 505 181 519 189 594 189 992 198 723 +4,6 Kalifornia
125 Overland Park 81 784 111 790 149 080 173 372 197 249 +13,8 Kansas
126 Glendale 139 060 180 038 194 973 191 719 196 534 +2,5 Kalifornia
127 Tallahassee 81 548 124 773 150 624 181 376 196 171 +8,2 Florida
128 Grand Prairie 71 462 99 616 127 427 175 396 196 138 +11,8 Texas
129 McKinney 16 249 21 283 54 369 131 117 195 326 +49,0 Texas
130 Cape Coral 32 103 74 991 102 286 154 309 193 994 +25,7 Florida
131 Sioux Falls 81 182 100 814 123 975 153 888 192 700 +25,1 Južná Dakota
132 Peoria 12 171 50 675 108 364 154 065 190 966 +24,0 Arizona
133 Providence 156 804 160 728 173 618 178 042 190 932 +7,2 Rhode Island
134 Vancouver 42 834 46 380 143 560 161 791 190 888 +18,0 Washington
135 Knoxville 175 045 165 121 173 890 178 874 190 728 +6,6 Tennessee
136 Akron 237 177 223 019 217 074 199 110 190 416 -4,3 Ohio
137 Shreveport 206 989 198 525 200 145 199 311 187 587 -5,9 Louisiana
138 Mobile 200 452 196 278 198 915 195 111 187 048 -4,1 Alabama
139 Brownsville 84 997 98 962 139 722 175 023 186 717 +6,7 Texas
140 Newport News 144 903 170 045 180 150 180 719 186 243 +3,1 Virgínia
(---) Bayamón 196 206 220 262 224 044 208 116 185 187 -11,0 Portoriko
141 Fort Lauderdale 153 279 149 377 152 397 165 521 182 775 +10,4 Florida
142 Chattanooga 169 514 152 466 155 554 167 674 181 057 +8,0 Tennessee
143 Tempe 106 919 141 865 158 945 161 719 180 576 +11,7 Arizona
144 Aurora 81 293 99 581 142 990 197 899 180 526 -8,8 Illinois
145 Santa Rosa 82 658 113 313 147 595 167 815 178 128 +6,1 Kalifornia
146 Eugene 105 664 112 669 137 893 156 185 177 195 +13,1 Oregon
147 Elk Grove 10 959 17 483 60 000 153 015 176 141 +15,1 Kalifornia
148 Salem 89 233 107 786 136 924 154 637 175 472 +13,5 Oregon
149 Ontario 88 820 133 179 158 007 163 924 175 266 +6,9 Kalifornia
150 Cary 21 763 43 858 94 536 135 234 174 763 +29,2 Severná Karolína
151 Rancho Cucamonga 55 250 101 409 127 743 165 269 174 624 +5,6 Kalifornia
152 Oceanside 76 698 128 398 161 029 167 086 174 048 +4,2 Kalifornia
153 Lancaster 48 027 97 291 118 718 156 633 173 511 +10,8 Kalifornia
154 Garden Grove 123 307 143 050 165 196 170 883 171 973 +0,6 Kalifornia
155 Pembroke Pines 35 776 65 452 137 427 154 750 171 182 +10,6 Florida
156 Fort Collins 65 092 87 758 118 652 143 986 169 827 +17,9 Colorado
157 Palmdale 12 277 68 842 116 670 152 750 169 415 +10,9 Kalifornia
158 Springfield 133 116 140 494 151 580 159 498 169 168 +6,1 Missouri
159 Clarksville 54 777 75 494 103 455 132 929 166 739 +25,4 Tennessee
160 Salinas 80 479 108 777 151 060 150 441 163 542 +8,7 Kalifornia
161 Hayward 93 585 111 498 140 030 144 186 162 948 +13,0 Kalifornia
162 Paterson 137 970 140 891 149 222 146 199 159 759 +9,3 New Jersey
163 Alexandria 103 217 111 183 128 283 139 966 159 461 +13,9 Virgínia
164 Macon 116 896 106 612 97 255 91 351 157 347 +72,2 Georgia
165 Corona 37 791 76 095 124 966 152 374 157 154 +3,1 Kalifornia
166 Kansas City 161 087 149 767 146 866 145 786 156 606 +7,4 Kansas
167 Lakewood 113 808 126 481 144 126 142 980 155 975 +9,1 Colorado
168 Springfield 152 319 156 983 152 082 153 060 155 931 +1,9 Massachusetts
169 Sunnyvale 106 618 117 229 131 760 140 081 155 629 +11,2 Kalifornia
(---) Carolina 165 954 177 806 186 076 176 762 154 815 -12,4 Portoriko
170 Jackson 202 895 196 637 184 286 173 514 153 705 -11,4 Mississippi
171 Killeen 46 296 63 535 86 911 127 921 153 143 +19,7 Texas
172 Hollywood 121 323 121 697 139 357 140 768 153 036 +8,7 Florida
173 Murfreesboro 32 845 44 922 68 816 108 755 152 775 +40,5 Tennessee
174 Pasadena 112 560 119 363 141 674 149 043 151 897 +2,0 Texas
175 Bellevue 73 903 86 874 109 569 122 363 151 864 +24,1 Washington
176 Pomona 92 742 131 723 149 473 149 058 151 445 +1,8 Kalifornia
177 Escondido 64 355 108 635 133 559 143 911 151 074 +5,0 Kalifornia
178 Joliet 77 956 76 836 106 221 147 459 150 374 +2,0 Illinois
179 Charleston 69 779 80 414 96 650 120 083 150 288 +25,1 Južná Karolína
180 Mesquite 67 053 101 484 124 523 139 824 150 227 +7,4 Texas
181 Naperville 42 330 85 351 128 358 141 853 149 559 +5,4 Illinois
182 Rockford 139 712 139 426 150 115 152 871 148 662 -2,8 Illinois
183 Bridgeport 142 546 141 686 139 529 144 229 148 644 +3,1 Connecticut
184 Syracuse 170 105 163 855 146 070 145 170 148 608 +2,4 New York
185 Roseville 24 347 44 685 79 921 118 788 147 796 +24,4 Kalifornia
186 Savannah 141 654 137 560 131 510 136 286 147 768 +8,4 Georgia
187 Torrance 129 881 133 107 137 946 145 438 147 071 +1,1 Kalifornia
188 Fullerton 102 246 114 144 126 003 135 161 143 638 +6,3 Kalifornia
189 Surprise 3 723 7 122 30 848 117 517 143 158 +21,8 Arizona
190 McAllen 66 281 89 000 106 414 129 877 142 195 +9,5 Texas
191 Thornton 42 054 55 031 82 384 118 772 141 862 +19,4 Colorado
192 Visalia 49 729 75 636 91 565 124 442 141 574 +13,6 Kalifornia
193 Olathe 37 258 63 440 92 962 125 872 141 283 +12,2 Kansas
194 Gainesville 81 371 84 770 95 447 124 354 141 079 +13,5 Florida
195 West Valley City 72 299 86 976 108 896 129 480 140 239 +8,3 Utah
196 Waco 101 261 103 590 113 726 124 805 140 119 +11,0 Texas
197 Orange 91 450 110 658 128 821 136 416 139 902 +2,6 Kalifornia
198 Denton 48 063 66 270 80 537 113 383 139 861 +23,4 Texas
199 Warren 161 134 144 864 138 247 134 056 139 398 +4,0 Michigan
200 Pasadena 118 072 131 591 133 936 137 122 138 719 +1,2 Kalifornia
201 Cedar Rapids 110 243 108 772 120 758 126 326 137 723 +9,0 Iowa
202 Dayton 193 536 182 044 166 179 141 759 137 624 -2,9 Ohio
(---) Ponce 189 046 187 749 186 475 166 327 137 491 -17,3 Portoriko
203 Elizabeth 106 201 110 002 120 568 124 969 137 310 +9,9 New Jersey
204 Hampton 122 617 133 811 146 437 137 436 137 158 -0,2 Virgínia
205 Columbia 108 208 110 852 116 278 129 272 136 803 +5,7 Južná Karolína
206 Kent 22 961 37 960 79 524 92 411 136 609 +47,8 Washington
207 Stamford 102 466 108 056 117 083 122 643 135 451 +10,5 Connecticut
208 Victorville 14 220 40 674 64 029 115 903 134 802 +16,3 Kalifornia
209 Miramar 32 813 40 663 72 739 122 041 134 706 +10,4 Florida
210 Coral Springs 37 349 79 443 117 549 121 096 134 396 +11,0 Florida
211 Sterling Heights 108 999 117 810 124 471 129 699 134 334 +3,6 Michigan
212 New Haven 126 021 130 474 123 626 129 779 134 024 +3,3 Connecticut
213 Carrollton 40 595 82 169 109 576 119 097 133 432 +12,0 Texas
214 Midland 70 525 89 443 94 996 111 147 132 524 +19,2 Texas
215 Norman 68 020 80 071 95 694 110 925 127 991 +15,4 Oklahoma
216 Santa Clara 87 700 93 613 102 361 116 468 127 861 +9,6 Kalifornia
217 Athens 42 549 45 734 100 266 115 452 127 362 +10,3 Georgia
(---) Caguas 117 959 133 447 140 502 142 893 127 244 -11,0 Portoriko
218 Thousand Oaks 77 072 104 352 117 005 126 683 126 968 +0,2 Kalifornia
219 Topeka 115 266 119 883 122 377 127 473 126 601 -0,7 Kansas
220 Simi Valley 77 500 100 217 111 351 124 237 126 373 +1,7 Kalifornia
221 Columbia 62 061 69 101 84 531 108 500 126 233 +16,4 Missouri
222 Vallejo 80 303 109 199 116 760 115 942 126 083 +8,8 Kalifornia
223 Fargo 61 383 74 111 90 599 105 549 125 952 +19,4 Severná Dakota
224 Allentown 103 758 105 301 106 632 118 032 125 858 +6,6 Pensylvánia
225 Pearland 13 248 18 697 37 640 91 252 125 815 +37,9 Texas
226 Lewisville 24 273 46 521 77 737 95 290 125 688 +17,3 Texas
227 Concord 103 251 111 348 121 780 122 067 125 411 +2,7 Kalifornia
228 Abilene 98 315 106 707 115 930 117 063 125 178 +6,9 Texas
229 Arvada 84 576 89 235 102 153 106 433 124 402 +16,9 Colorado
230 Berkeley 103 328 102 724 102 743 112 580 124 324 +10,4 Kalifornia
231 Ann Arbor 107 969 109 592 114 024 113 934 123 872 +8,7 Michigan
232 Independence 111 806 112 295 113 288 116 830 123 004 +5,3 Missouri
233 Lafayette 80 584 94 440 110 257 120 623 121 398 +0,6 Louisiana
234 Rochester 57 890 70 745 85 806 106 769 121 388 +13,7 Minnesota
235 Hartford 136 392 139 739 121 578 124 775 121 018 -3,0 Connecticut
236 College Station 37 272 52 456 67 890 93 857 120 523 +28,4 Texas
237 Clovis 33 021 50 323 68 468 95 631 120 160 +25,6 Kalifornia
238 Fairfield 58 099 77 211 96 178 105 321 119 872 +13,8 Kalifornia
239 Palm Bay 18 560 62 632 79 413 103 190 119 752 +16,1 Florida
240 Round Rock 12 740 30 923 61 136 99 887 119 501 +19,6 Texas
241 Richardson 72 496 74 840 91 802 99 223 119 464 +20,4 Texas
242 Cambridge 95 322 95 802 101 355 105 162 118 395 +12,6 Massachusetts
243 Meridian 6 658 9 596 34 919 75 092 117 713 +56,7 Idaho
244 Clearwater 85 170 98 669 108 787 107 685 117 387 +8,9 Florida
245 West Palm Beach 63 305 67 643 82 103 99 919 117 315 +17,5 Florida
246 Evansville 130 496 126 272 121 582 117 429 118 414 +0,8 Indiana
247 Billings 66 798 81 151 89 847 104 170 117 142 +12,4 Montana
248 West Jordan 27 192 42 892 68 336 103 712 116 962 +12,8 Utah
249 Richmond 74 676 87 425 99 216 103 701 116 432 +12,3 Kalifornia
250 Westminster 50 211 74 625 100 940 106 114 116 315 +9,6 Colorado
251 Manchester 90 936 99 332 107 006 109 565 115 653 +5,5 New Hampshire
252 Lowell 92 418 103 439 105 167 106 519 115 550 +8,5 Massachusetts
253 Wilmington 44 000 55 530 75 838 106 476 115 456 +8,4 Severná Karolína
254 Antioch 43 559 62 195 90 532 102 372 115 305 +12,6 Kalifornia
255 Beaumont 118 067 114 177 113 866 118 296 115 268 -2,5 Texas
256 Provo 74 108 86 835 105 166 112 488 115 173 +2,4 Utah
257 North Charleston 62 479 70 218 79 641 97 471 114 839 +17,8 Južná Karolína
258 Elgin 63 798 77 010 94 487 108 188 114 798 +6,1 Illinois
259 Carlsbad 35 490 63 126 78 247 105 328 114 735 +8,9 Kalifornia
260 Waterbury 103 266 108 961 107 271 110 366 114 455 +3,7 Connecticut
261 Odessa 90 027 89 699 90 943 99 940 114 452 +14,5 Texas
262 Springfield 99 637 105 227 111 454 116 250 114 414 -1,6 Illinois
263 League City 16 578 30 159 45 444 83 560 114 377 +34,2 Texas
264 Downey 82 602 91 444 107 323 111 772 114 358 +2,3 Kalifornia
265 Gresham 33 005 68 235 90 205 105 594 114 255 +8,2 Oregon
266 High Point 63 380 69 428 85 839 104 371 114 117 +9,1 Severná Karolína
267 Broken Arrow 35 761 58 043 74 859 98 850 113 556 +14,9 Oklahoma
268 Peoria 124 160 113 504 112 936 115 007 113 176 -1,6 Illinois
269 Lansing 130 414 127 321 119 128 114 297 112 657 -1,4 Michigan
270 Lakeland 47 406 70 576 78 452 97 422 112 640 +15,6 Florida
271 Pompano Beach 52 618 72 411 78 191 99 845 112 056 +12,2 Florida
272 Costa Mesa 82 562 96 357 108 724 109 960 111 926 +1,8 Kalifornia
273 Pueblo 101 686 98 640 102 121 106 595 111 874 +5,0 Colorado
274 Miami Gardens --- 116 713 124 656 107 167 111 644 +4,2 Florida
275 Las Cruces 43 377 57 866 74 267 97 618 111 392 +14,1 Nové Mexiko
276 Sugar Land 8 826 24 529 63 328 78 817 111 032 +40,9 Texas
277 Murrieta --- 1 628 44 282 103 466 110 953 +7,2 Kalifornia
278 San Buenaventura 73 774 92 575 100 916 106 433 110 736 +4,1 Kalifornia
279 Everett 54 413 69 961 91 488 103 019 110 602 +7,4 Washington
280 Temecula 1 783 27 099 57 716 100 097 109 994 +9,9 Kalifornia
281 Dearborn 90 660 89 286 97 775 98 153 109 961 +12,0 Michigan
282 Santa Maria 39 685 61 284 77 423 99 553 109 695 +10,2 Kalifornia
283 West Covina 80 292 96 086 105 080 106 098 109 501 +3,2 Kalifornia
284 El Monte 79 494 106 209 115 965 113 475 109 447 -3,5 Kalifornia
285 Greeley 53 006 60 536 76 930 92 889 108 791 +17,1 Colorado
286 Sparks 40 780 53 667 74 526 94 728 108 457 +14,5 Nevada
287 Centennial --- --- --- 100 377 108 422 +8,0 Colorado
288 Boulder 76 685 83 312 94 673 97 385 108 246 +11,2 Colorado
289 Sandy Springs 46 877 67 842 85 781 93 853 108 068 +15,2 Georgia
290 South Fulton --- --- --- --- 108 064 --- Georgia
291 Inglewood 94 162 109 602 112 580 109 673 107 759 -1,7 Kalifornia
292 Edison 70 193 88 680 97 687 99 967 107 401 +7,6 New Jersey
293 Green Bay 87 947 96 466 102 313 104 057 107 363 +3,2 Wisconsin
294 Burbank 84 625 93 643 100 316 103 340 107 335 +3,9 Kalifornia
295 Renton 31 031 41 688 50 052 90 927 106 836 +17,4 Washington
296 Hillsboro 27 664 37 598 70 187 91 611 106 438 +16,2 Oregon
297 El Cajon 73 892 88 693 94 869 99 478 106 183 +6,8 Kalifornia
298 Tyler 70 508 75 450 83 650 96 900 105 984 +9,4 Texas
299 Davie 20 500 47 217 75 720 91 992 105 703 +14,9 Florida
300 San Mateo 77 640 85 486 92 482 97 207 105 665 +8,7 Kalifornia
301 Brockton 95 172 92 788 94 304 93 810 105 654 +12,6 Massachusetts
302 Concord 16 942 27 347 55 977 79 066 105 318 +33,0 Severná Karolína
303 Jurupa Valley --- --- --- 94 234 105 054 +11,5 Kalifornia
304 Daly City 78 519 92 311 103 621 101 123 104 973 +3,7 Kalifornia
305 Allen 8 314 18 309 43 554 84 246 104 645 +24,2 Texas
306 Rialto 37 862 72 388 91 873 99 171 104 048 +4,9 Kalifornia
307 Rio Rancho 9 985 32 551 51 765 88 901 104 039 +17,0 Nové Mexiko
308 South Bend 109 727 105 511 107 789 101 168 103 436 +2,3 Indiana
309 Spokane Valley --- --- 80 927 89 755 102 983 +14,7 Washington
310 Chico 26 716 40 079 59 954 86 187 102 816 +17,7 Kalifornia
311 Menifee --- --- --- 77 519 102 526 +32,3 Kalifornia
312 Vacaville 43 367 71 479 88 625 92 428 102 386 +10,8 Kalifornia
313 Wichita Falls 94 201 96 259 104 197 104 553 102 316 -2,1 Texas
314 Davenport 103 264 95 333 98 359 99 685 101 728 +2,0 Iowa
315 Quincy 84 743 84 985 88 025 92 271 101 606 +10,1 Massachusetts
316 Lynn 78 471 81 245 89 050 90 329 101 263 +12,1 Massachusetts
317 Lee's Summit 28 741 46 418 70 700 91 364 101 122 +10,7 Missouri
318 New Bedford 98 478 99 922 93 768 95 072 101 089 +6,3 Massachusetts
319 Nampa 25 112 28 365 51 867 81 557 100 310 +22,9 Idaho
320 Edinburg 24 075 29 885 48 465 77 100 100 269 +30,0 Texas
321 San Angelo 73 240 84 462 88 439 93 200 99 904 +7,2 Texas
322 Kenosha 77 685 80 352 90 352 99 218 99 882 +0,7 Wisconsin
323 Hesperia 13 540 50 418 62 582 90 173 99 818 +10,7 Kalifornia
324 Carmel 18 272 25 380 37 733 79 191 99 777 +26,0 Indiana
325 Tuscaloosa 75 211 77 759 77 906 90 468 99 706 +10,2 Alabama
326 Albany 101 727 101 082 95 658 97 856 99 224 +1,4 New York
327 Bend 17 263 20 469 52 029 76 639 99 213 +29,5 Oregon
328 Fishers 2 008 7 508 37 835 76 794 99 027 +29,0 Indiana
329 Canton 48 616 57 047 76 366 90 173 98 585 +9,3 Michigan
330 Vista 35 834 71 872 89 857 93 834 98 484 +5,0 Kalifornia
331 Orem 52 399 67 561 84 324 88 328 98 070 +11,0 Utah
332 Portsmouth 104 577 103 910 100 565 95 535 97 915 +2,5 Virgínia
333 Beaverton 31 962 53 310 79 277 89 803 97 521 +8,6 Oregon
334 Sandy 52 210 75 058 88 418 87 461 97 430 +11,4 Utah
335 Sunrise 39 681 64 407 85 779 84 439 97 313 +15,2 Florida
336 Yakima 49 826 54 827 71 845 91 067 96 873 +6,4 Washington
337 Boca Raton 49 505 61 492 74 764 84 392 96 358 +14,2 Florida
338 Compton 81 350 90 454 93 493 96 455 95 959 -0,5 Kalifornia
339 Yuma 42 481 54 923 77 515 93 064 95 814 +3,0 Arizona
340 Livonia 104 814 100 850 100 545 96 942 95 531 -1,5 Michigan
341 Toms River 64 455 76 371 89 706 91 239 95 453 +4,6 New Jersey
342 Carson 81 221 83 995 89 730 91 714 95 367 +4,0 Kalifornia
343 St. George 11 350 28 502 49 728 72 897 95 345 +30,8 Utah
344 Reading 78 686 78 380 81 207 88 082 95 097 +8,0 Pensylvánia
345 Goodyear 2 747 6 258 18 911 65 275 95 288 +46,0 Arizona
346 San Marcos 17 479 38 974 54 977 83 781 94 914 +13,3 Kalifornia
347 Lawrence 52 738 65 608 80 098 87 643 94 909 +8,3 Kansas
348 Erie 119 123 108 718 103 717 101 786 94 823 -6,8 Pensylvánia
