Odprto prvenstvo Avstralije 1990 - ženske posamično
Odprto prvenstvo Avstralije 1990 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmagov. | Steffi Graf | |||||||||
Final. | Mary Joe Fernandez | |||||||||
Rezultat finala | 6–3, 6–4 | |||||||||
Turnirji | ||||||||||
Posamično | moški | ženske | ||||||||
Dvojice | moške | ženske | mešane | |||||||
Odprto prvenstvo Avstralije 1990 - ženske posamično
|
Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1990 v tenisu za ženske posamično.
Postavljene igralke
uredi- Seznam postavljenih igralk. Steffi Graf je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
|
Rezultati
uredi- Legenda
|
|
|
Zaključni boji
urediČetrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Patty Fendick | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | Helena Suková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
4 | Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Katerina Malejeva | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Mary Joe Fernández | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Mary Joe Fernández | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
3 | Zina Garrison | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
6 | Mary Joe Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Claudia Porwik | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Angelica Gavaldon | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Claudia Porwik | 6 | 6 |
Zgornji del
uredi1. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
1 | Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Cunningham | 2 | 5 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | De Lone | 6 | 7 | Q | De Lone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Stacey | 4 | 5 | 1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Meskhi | 6 | 6 | Meskhi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Golarsa | 4 | 4 | Meskhi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dahlman | 77 | 6 | Dahlman | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Kessaris | 65 | 1 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Huber | 6 | 6 | 13 | Reggi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Laval | 1 | 1 | Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Burgin | 2 | 79 | 6 | Burgin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Stafford | 6 | 67 | 3 | Huber | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Durie | 7 | 77 | 13 | Reggi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Paradis | 5 | 64 | Durie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Reggi | 6 | 6 | 13 | Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Hodder | 1 | 0 |
2. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
16 | Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rajchrtova | 3 | 1 | 16 | Paulus | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Miyagi | 7 | 6 | Miyagi | 61 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Zrubakova | 5 | 4 | 16 | Paulus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Smylie | 6 | 7 | Smylie | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hetherington | 3 | 5 | Smylie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Reinstadler | 6 | 6 | Reinstadler | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Reis | 1 | 2 | 16 | Paulus | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Fendick | 6 | 6 | Fendick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nishiya | 1 | 3 | Fendick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Keller | 3 | 77 | 6 | Keller | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Menning | 6 | 64 | 4 | Fendick | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Temesvári | 0 | 6 | 6 | 5 | Novotná | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Stubbs | 6 | 3 | 2 | Temesvári | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Novotná | 65 | 6 | 6 | 5 | Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Martin | 77 | 0 | 0 |
3. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
4 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Morton | 4 | 3 | 4 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Medvedeva | 6 | 7 | Medvedeva | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Gregory | 4 | 5 | 4 | Suková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Loosemore | 6 | 7 | Q | Loosemore | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Faull | 3 | 5 | Q | Loosemore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pampoulova | 4 | 6 | 6 | Pampoulova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Godridge | 6 | 4 | 2 | 4 | Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Date | 6 | 77 | Date | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Etchemendy | 3 | 65 | Date | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||
Schultz | 6 | 6 | Schultz | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||
Pawlik | 4 | 3 | Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Provis | 7 | 77 | 11 | Shriver | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Schurhoff | 5 | 65 | Provis | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Shriver | 6 | 6 | 11 | Shriver | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Sviglerova | 3 | 4 |
4. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
9 | Malejeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
McNeil | 2 | 1 | 9 | Malejeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | McDonald | 6 | 6 | WC | McDonald | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Allen | 4 | 4 | 9 | Malejeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Okamoto | 6 | 2 | 6 | Jagerman | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Drake | 4 | 6 | 1 | Okamoto | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Jagerman | 6 | 77 | Jagerman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 4 | 63 | 9 | Malejeva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Sharpe | 7 | 3 | 6 | McQuillan | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Field | 5 | 6 | 3 | WC | Sharpe | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
McQuillan | 6 | 6 | McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bonsignori | 1 | 2 | McQuillan | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Meier | 6 | 6 | 8 | Kelesi | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | Smoller | 4 | 2 | Meier | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Kelesi | 6 | 6 | 8 | Kelesi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Probst | 2 | 3 |
Spodnji del
uredi5. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
6 | Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jaggard | 1 | 3 | 6 | Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rinaldi | 6 | 3 | 6 | Rinaldi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
White | 4 | 6 | 4 | 6 | Fernández | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Henricksson | 4 | 6 | 6 | Halard | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Werdel | 6 | 4 | 4 | Henricksson | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Halard | 7 | 6 | Halard | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Devries | 5 | 2 | 6 | Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Faber | 6 | 6 | Faber | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pfaff | 3 | 0 | Faber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Leand | 6 | 4 | 6 | Leand | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Balestrat | 2 | 6 | 4 | Faber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bakkum | 6 | 6 | 14 | Fairbank | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Radford | 3 | 2 | Bakkum | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Fairbank | 6 | 6 | 14 | Fairbank | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Benjamin | 3 | 3 |
6. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
Tanvier | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
12 | Savčenko-Neiland | 6 | 1 | 10 | Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Inoue | 6 | 77 | Inoue | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bowes | 3 | 65 | Tanvier | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Pratt | 6 | 66 | 10 | Appelmans | 67 | 0 | ||||||||||||||||||
Ludloff | 1 | 78 | 8 | WC | Pratt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Appelmans | 6 | 6 | Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gomer | 1 | 0 | Tanvier | 2 | 0 | r. | |||||||||||||||||||
Demongeot | 4 | 6 | 6 | 3 | Garrison | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Adams | 6 | 2 | 2 | Demongeot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kidowaki | 7 | 6 | Kidowaki | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Krapl | 5 | 2 | Demongeot | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Thoren | 3 | 6 | 6 | 3 | Garrison | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 6 | 3 | 1 | Thoren | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Garrison | 6 | 6 | 3 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kidžimuta | 1 | 2 |
7. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
7 | Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Minter | 6 | 2 | 3 | 7 | Mandlíková | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
Macgregor | 6 | 6 | Macgregor | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Wood | 4 | 2 | 7 | Mandlíková | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Gavaldon | 6 | 6 | Q | Gavaldon | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Poruri | 3 | 3 | Q | Gavaldon | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | Dechaume | 6 | 7 | LL | Dechaume | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Kschwendt | 4 | 5 | Q | Gavaldon | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Whitlinger | 6 | 6 | 15 | Fernández | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Suire | 1 | 2 | Whitlinger | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Phelps | 6 | 6 | Phelps | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tremelling | 4 | 3 | Whitlinger | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Pospisilova | 6 | 6 | 15 | Fernández | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Zardo | 4 | 1 | Pospisilova | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
15 | Fernández | 6 | 6 | 15 | Fernández | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Quentrec | 3 | 4 |
8. del
urediPrvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||
10 | Zverjeva | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Herreman | 77 | 5 | 5 | 10 | Zverjeva | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Wasserman | 77 | 0 | 6 | Wasserman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Langrova | 65 | 6 | 3 | Wasserman | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Van Rensburg | 6 | 6 | Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ritter | 0 | 0 | Van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cioffi | 7 | 6 | Cioffi | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bartos | 5 | 4 | Van Rensburg | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Wiesner | 7 | 6 | Porwik | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Goles | 5 | 2 | Wiesner | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
Porwik | 6 | 6 | Porwik | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Cohen | 4 | 1 | Porwik | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bollegraf | 6 | 6 | 2 | Sabatini | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Grossman | 2 | 3 | Bollegraf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Sabatini | 7 | 6 | 2 | Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Frazier | 5 | 1 |
Viri
uredi- »1990 Women's Singles«. ausopen.com (v angleščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 3. februarja 2015. Pridobljeno 29. novembra 2014.