Major League Soccer 2014
säsongen 2014 av Major League Soccer
Major League Soccer 2014 var den nittonde säsongen av MLS. Seattle Sounders vann Supporters' Shield medan Los Angeles Galaxy vann MLS Cup.
Säsong | 2014 |
---|---|
Supporters' Shield | Seattle Sounders (1:a shield) |
MLS Cup | Los Angeles Galaxy (5:e titeln) |
Statistik | |
Spelade matcher | 323 |
Totalt antal mål | 924 (2,9 per match) |
Åskådarantal i snitt | 19 148 |
← 2013 2015 → |
Poängtabeller
redigeraKvalificerad för slutspel | |
Kvalificerad för slutspelets playoff | |
Kvalificerad för gruppspelet i Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerad för gruppspelet i Champions League 2014/2015 |
Eastern Conference
redigera
Nr | Eastern Conference | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC United | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | +15 | 59 |
2 | New England Revolution | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 37 | +14 | 55 |
3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 |
4 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | 50 |
5 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | 49 |
6 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 |
7 | Toronto | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | −10 | 41 |
8 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | −19 | 39 |
9 | Chicago Fire | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | −10 | 36 |
10 | Montreal Impact | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | −20 | 28 |
Western Conference
redigera
Nr | Western Conference | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | +15 | 64 |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 | 61 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 | 56 |
4 | Dallas | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | 54 |
5 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | +2 | 50 |
6 | Portland Timbers | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | +9 | 49 |
7 | Chivas USA | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | −32 | 33 |
8 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | −19 | 32 |
9 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | −15 | 30 |
Sammanlagd tabell
redigera
Nr | Sammanlagd tabell | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders (W1) | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | +15 | 64 |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 | 61 |
3 | DC United (E1) | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | +15 | 59 |
4 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 | 56 |
5 | New England Revolution | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 37 | +14 | 55 |
6 | Dallas | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | 54 |
7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 |
8 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | 50 |
9 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | +2 | 50 |
10 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | 49 |
11 | Portland Timbers | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | +9 | 49 |
12 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 |
13 | Toronto | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | −10 | 41 |
14 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | −19 | 39 |
15 | Chicago Fire | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | −10 | 36 |
16 | Chivas USA | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | −32 | 33 |
17 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | −19 | 32 |
18 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | −15 | 30 |
19 | Montreal Impact | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | −20 | 28 |
Resultattabell
redigeraSlutspel
redigeraPlayoff | Konferens-semifinaler | Konferens-finaler | Final | |||||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||||||
W3 Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
W2 Los Angeles Galaxy | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
W2 Los Angeles Galaxy (BM) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
W1 Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
W4 Dallas | 2 | |||||||||||||||||||||
W5 Vancouver Whitecaps | 1 | |||||||||||||||||||||
W4 Dallas | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
W1 Seattle Sounders (BM) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
W2 Los Angeles Galaxy (e.f.) | 2 | |||||||||||||||||||||
E2 New England Revolution | 1 | |||||||||||||||||||||
E4 New York Red Bulls | 2 | |||||||||||||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||||||||||||||
E5 Sporting Kansas City | 1 | |||||||||||||||||||||
E4 New York Red Bulls | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
E1 DC United | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
E4 New York Red Bulls | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
E2 New England Revolution | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
E3 Columbus Crew | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
E2 New England Revolution | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||