Portugals NUTS-indelning
Portugals indelning i NUTS-regioner (franska: Nomenclature des unités territoriales statistiques) har utarbetats av EU:s statistikorgan Eurostat. Den används för statistiska ändamål, för planering av regionalpolitik och för fördelning av medel för sammanhållningspolitik inom unionen.
I Portugal utgörs NUTS 1 av tre landsdelar (Fastlands-Portugal, Azorerna och Madeira), NUTS 2 av sju regioner och NUTS 3 av tjugofem lokala regioner.
[1]
[2]
Nivå | Regionindelning | Antal |
---|---|---|
NUTS 1 | Fastlands-Portugal, Azorerna, Madeira | 3 |
NUTS 2 | Norra Portugal, Mellersta Portugal, Storstadsområdet Lissabon, Alentejo, Algarve, Azorerna, Madeira | 7 |
NUTS 3 | Azorerna, Alentejo Central, Alentejo Litoral, Algarve, Alto Alentejo, Alto Minho, Alto Tâmega, Ave, Baixo Alentejo, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Cávado, Douro, Lezíria do Tejo, Madeira, Médio Tejo, Region Oeste, Porto storstadsregionen, Region Aveiro, Region Coimbra, Region Leiria, Storstadsområdet Lissabon, Tâmega e Sousa, Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão Lafões | 25 |
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | ||
---|---|---|---|---|
Portugal Continental | Alentejo | Alentejo Central | ||
Alentejo Litoral | ||||
Alto Alentejo | ||||
Baixo Alentejo | ||||
Lezíria do Tejo | ||||
Algarve | Algarve | |||
Mellersta Portugal (Região do Centro) | Beira Baixa | |||
Beiras e Serra da Estrela | ||||
Médio Tejo | ||||
Region Oeste | ||||
Region Aveiro | ||||
Region Coimbra | ||||
Region Leiria | ||||
Viseu Dão Lafões | ||||
Storstadsområdet Lissabon (Área Metropolitana de Lisboa) |
Storstadsområdet Lissabon (Área Metropolitana de Lisboa) | |||
Norra Portugal (Região do Norte) | Alto Minho | |||
Alto Tâmega | ||||
Porto storstadsregionen (Área Metropolitana do Porto) | ||||
Ave | ||||
Cávado | ||||
Douro | ||||
Tâmega e Sousa | ||||
Terras de Trás-os-Montes | ||||
Azorerna | Azorerna (Região Autónoma dos Açores) | Azorerna | ||
Madeira | Madeira (Região Autónoma da Madeira) | Madeira |
Se även
redigeraReferenser
redigeraNoter
redigera- ^ ”Förordningar - Kommissionens delegerade förordning 2019/1755 - av den 8 augusti 2019”. Europeiska unionens officiella tidning. sid. L 270/43. https://www.scb.se/contentassets/4e32573a1c8f46d1a5ca29e381fb462f/nuts-2021.pdf. Läst 23 juni 2022.
- ^ ”Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)”. EUR-lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:nuts. Läst 23 juni 2022. ”Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) gjordes upp av EU:s statistikkontor (Eurostat) för att åstadkomma en enda enhetlig uppdelning i territoriella enheter för framställningen av regional statistik.”