Şablon:Taksonomi/Passiflora
Tabloda kalın olarak görünenler taksonkutularda görünür;
ya asil bir sıradır ya da hep_görüntüle=evet
değerindedir.
Ata taksonlar | |||
---|---|---|---|
Üst âlem: | Eukaryota | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Diaphoretickes | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Archaeplastida | [Taksonomi; değiştir] | |
Âlem: | Plantae | [Taksonomi; değiştir] | |
Şube: | Tracheophyta | [Taksonomi; değiştir] | |
Sınıf: | Magnoliopsida | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Eudicots | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Core eudicots | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Superrosids | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Rosids | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Malvids | [Taksonomi; değiştir] | |
Takım: | Malpighiales | [Taksonomi; değiştir] | |
Familya: | Passifloraceae | [Taksonomi; değiştir] | |
Alt familya: | Passifloroideae | [Taksonomi; değiştir] | |
Oymak: | Passifloreae | [Taksonomi; değiştir] | |
Cins: | Passiflora | [Taksonomi; değiştir] |
Niye burada olduğundan emin değil misin? Otomatik taksonkutu sistemini öğrenmeye başla.
Ebeveyn: | Passifloreae [Taksonomi; değiştir]
|
Sıra: | genus (Cins şeklinde görünür)
|
Bağ: | Passiflora
|
Tükenmiş: | hayır |
Hep görüntüle: | evet (asil sıra) |
Taksonomi kaynakları: | – |
Ebeveyn taksonominin kaynakları: | – |