Abdoulay Diaby
Abdoulay Diaby (d. 21 Mayıs 1991), Malili futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Abdoulay Diaby | ||
Doğum tarihi | 21 Mayıs 1991 | ||
Doğum yeri | Nanterre, Fransa | ||
Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Kanat | ||
Altyapı kariyeri | |||
Sedan | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2013 | Sedan | 66 | (16) |
2013-2015 | Lille | 3 | (0) |
2013-2015 | → Mouscron (kiralık) | 37 | (15) |
2015-2018 | Club Brugge | 82 | (31) |
2018-2021 | Sporting | 31 | (2) |
2019-2020 | → Beşiktaş (kiralık) | 31 | (5) |
2020-2021 | → Getafe (kiralık) | 1 | (0) |
2021 | → Anderlecht (kiralık) | 9 | (1) |
2021-2023 | El-Cezire | 33 | (11) |
2023 | Ittihad Kalba | 12 | (0) |
2023-2024 | Pendikspor | 27 | (2) |
Toplam | 332 | (83) | |
Millî takım kariyeri | |||
2014- | Mali | 26 | (7) |
Toplam | 26 | (7) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 15 Nisan 2024 |
Kulüp kariyeri
değiştirSC Sedan Ardennes
değiştirDiaby Fransa'nın Sedan takımında futbola başladı ve yine bu takımda profesyonel sözleşme imzaladı.[1]
Lille OSC
değiştir30 Haziran 2013 tarihinde Lille’e bedelsiz olarak transfer oldu ve Belçika’nın Mouscron takımına kiralandı.[2]
Royal Excel Mouscron
değiştir31 Temmuz 2013 tarihinde Belçika’ın Mouscron kiralık olarak sözleşme imzaladı ve iki yıl bu takımda forma giydi.[3]
Club Brugge KV
değiştirİki yıl Belçika Liginde forma giydikten sonra 1 Temmuz 2015 tarihinde 2 milyon Euro karşılığında Club Brugge takıma transfer oldu.[4][5]
Sporting CP
değiştir5 sezon Belçika liginde forma giydikten sonra 21 Ağustos 2018 tarihinde 4,5 milyon Euro karşılığında Portekiz’in Sporting Lizbon transfer oldu.[6][7]
Beşiktaş JK
değiştir2 Eylül 2019 tarihinde kiralık olarak Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş’a transfer oldu. 6 ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'taki 200. golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.[8]
Pendikspor
değiştir19 Temmuz 2023 tarihinde Süper Lig takımlarından Pendikspor’a transfer oldu.[9]
Millî takım kariyeri
değiştirFransa doğumlu Diaby millî takım tercihini kökleri sebebiyle Mali millî takını seçti.
İstatistikleri
değiştirKulüp Takım İstatistikleri
değiştirProfesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||
Fransa | Lig | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Trophée des champions | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2009-10 | Sedan | Ligue 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
2010-11 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||
2011-12 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 31 | 9 | 1 | |||||||||||
2012-13 | 26 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | |||||||||||||
Toplam | 66 | 16 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 72 | 18 | 4 | |||||||||||
Belçika | Lig | Beker van België | JPL Playoff I | Supercup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2013-14 | →Mouscron (kiralık) | Pro League | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | |||||||||||||
Toplam | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | |||||||||||||||
Fransa | Lig | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Trophée des champions | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2013-14 | Lille | Ligue 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||
Toplam | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
Belçika | Lig | Beker van België | JPL Playoff I | Supercup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2014-15 | →Mouscron (kiralık) | Pro League | 21 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 6 | |||||||||||
Toplam | 21 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 6 | |||||||||||||
2015-16 | Club Brugge | Pro League | 24 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 47 | 20 | 9 | |||||
2016-17 | 16 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 20 | - | 3 | |||||||||
2017-18 | 27 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 41 | 16 | 8 | |||||||||
Toplam | 67 | 23 | 12 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 2 | - | - | 14 | - | 1 | 108 | 36 | 20 | |||||||
Portekiz | Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2018-19 | Sporting Lizbon | Primeira Liga | 29 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 44 | 7 | 8 | |||||||
2019 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||
Toplam | 31 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | 46 | 7 | 8 | |||||||
Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2019-20 | →Beşiktaş (kiralık) | Süper Lig | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 37 | 6 | 2 | |||||||||
Toplam | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 37 | 6 | 2 | |||||||||||
Kariyer toplam | 235 | 62 | 29 | 23 | 10 | 4 | 21 | 9 | 5 | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 302 | 83 | 40 |
Millî takım istatistikleri
değiştir№ | Tarih | Millî takım | Maç | Gol | As. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | Mali | 3 | 1 | - |
2015 | 5 | 1 | 1 | ||
2016 | 2 | 2 | - | ||
2017 | 1 | - | - | ||
2018 | 4 | 1 | - | ||
2019 | 6 | 2 | - | ||
A Millî Toplam | 21 | 7 | 1 | ||
Alt Toplam | 21 | 7 | 1 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Sedan: Abdoulay Diaby passe pro" (Fransızca). Foot National. 13 Ocak 2011. 27 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Lille recrute Diaby (Sedan) et le prête" (Fransızca). L’Equipe. 30 Temmuz 2013. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Diaby signe à Lille" (Fransızca). Le Figaro. 30 Temmuz 2013. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Info FM, LOSC : le clan Abdoulay Diaby lâche ses vérités et annonce déjà un départ!" (Fransızca). Foot Mercato. 20 Mayıs 2015. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Club Brugge heeft Diaby en vervanger Meunier op het oog" (Felemenkçe). Nieuwsblad. 17 Mayıs 2015. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Comunicado Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD" (Portekizce). Sporting CP. 21 Ağustos 2018. 29 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Abdoulaye Diaby, ancien joueur de Lille et de Sedan, va signer au Sporting CP" (Fransızca). L’Equipe. 20 Ağustos 2018. 26 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.
- ^ "Diaby'den 200.gol". Ntv. 18 Eylül 2021. 6 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2019.
- ^ "Pendikspor, Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı". 20 Temmuz 2023. 10 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2023.
Dış bağlantılar
değiştirMalili futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |