Abu Dabi Grand Prix
Yas Marina Pisti (2009–günümüz) | |
Tur sayısı | 58 |
---|---|
Pist uzunluğu | 5.281 km (3.281 mil) |
Yarış uzunluğu | 306.183 km (190.253 mil) |
En çok yarış kazanan sürücü | Lewis Hamilton (5) |
En çok yarış kazanan marka | Mercedes (6) |
Son yarış (2020): | |
Birinci | Max Verstappen |
Marka | Red Bull-Honda |
Süre | 1:36:28.645 |
Pol süresi | 1:35.246 |
Sürücü | Max Verstappen |
Marka | Red Bull-Honda |
En hızlı tur | 1:40.926 |
Sürücü | Daniel Ricciardo |
Marka | Renault |
Abu Dabi Grand Prix (Arapça: سباق جائزة أبوظبي الكبرى) FIA'nın düzenlemiş olduğu Formula 1 yarış etaplarından biridir. İlk olarak 1 Kasım 2009'de düzenlenmiştir.
Kazananlar
değiştirBirden fazla kazananlar (Sürücüler)
değiştirKazanma sayıları | Sürücü | Yıllar |
---|---|---|
5 | Lewis Hamilton | 2011, 2014, 2016, 2018, 2019 |
4 | Max Verstappen | 2020, 2021, 2022 , 2023 |
3 | Sebastian Vettel | 2009, 2010, 2013 |
Birden fazla kazananlar (Markalar)
değiştirGal. sayısı | Marka | Yıl |
---|---|---|
6 | Mercedes | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
5 | Red Bull | 2009, 2010, 2013, 2020, 2021 |
Yıllara göre kazananlar
değiştirFormula 1 ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |