Yorgos Karagunis
(Giorgos Karagounis sayfasından yönlendirildi)
Yorgos Karagunis (Yunanca: Γιώργος Καραγκούνης, d. 6 Mart 1977, Pirgos), orta saha mevkiinde görev yapmış eski Yunan futbolcudur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 6 Mart 1977 | ||
Doğum yeri | Pirgos, Yunanistan | ||
Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
1993-1996 | Panathinaikos | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1995-1996 | Panathinaikos[1] | 0 | (0) |
1996-1998 | Apollon Smyrni | 55 | (9) |
1998-2003 | Panathinaikos | 118 | (25) |
2003-2005 | Inter | 21 | (0) |
2005-2007 | Benfica[2] | 45 | (3) |
2007-2012 | Panathinaikos | 133 | (16) |
2012-2014 | Fulham | 39 | (1) |
Toplam | 411 | (54) | |
Millî takım kariyeri | |||
1998-2014 | Yunanistan | 139 | (10) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 27 Ocak 2022 |
Millî takım golleri
değiştir# | Tairh | Stat | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 Eylül 2001 | Helsinki, Finlandiya | Finlandiya | 5-1 | Mağlup | 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
2. | 13 Şubat 2002 | Selanik, Yunanistan | İsveç | 2-2 | Berabere | Hazırlık maçı |
3. | 12 Haziran 2004 | Porto, Portekiz | Portekiz | 1-2 | Galip | 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası |
4. | 30 Mart 2005 | Atina, Yunanistan | Arnavutluk | 2-0 | Galip | 2006 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
5. | 26 Mart 2008 | Düsseldorf, Almanya | Portekiz | 1-2 | Galip | Hazırlık maçı |
6. | 26 Mart 2008 | Düsseldorf, Almanya | Portekiz | 1-2 | Galip | Hazırlık maçı |
7. | 12 Ekim 2010 | Atina, Yunanistan | İsrail | 2-1 | Galip | 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri |
8. | 15 Kasım 2011 | Altach, Avusturya | Romanya | 1-3 | Mağlup | Hazırlık maçı |
Kulüp istatistikleri
değiştirGüncelleme :20 Nisan 2012 [3][4]
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Yunanistan | Lig | Kipello Ellados | Avrupa | Toplam | ||||||
1996-97 | Apollon Smyrni | Alpha Ethniki | 31 | 2 | - | - | 31 | 2 | ||
1997-98 | 24 | 7 | - | - | 24 | 7 | ||||
1998-99 | Panathinaikos | Alpha Ethniki | 24 | 6 | - | - | 24 | 6 | ||
1999-00 | 27 | 9 | - | - | 27 | 9 | ||||
2000-01 | 23 | 4 | - | 12 | 1 | 35 | 5 | |||
2001-02 | 21 | 3 | - | 13 | 2 | 34 | 5 | |||
2002-03 | 23 | 3 | - | 1 | 0 | 24 | 3 | |||
İtalya | Lig | Coppa Italia | Avrupa | Toplam | ||||||
2003-04 | FC Internazionale Milano | Serie A | 9 | 0 | - | 4 | 0 | 13 | 0 | |
2004-05 | 12 | 0 | - | 3 | 0 | 15 | 0 | |||
Portekiz | Lig | Portekiz Kupası | Avrupa | Toplam | ||||||
2005-06 | Benfica | Primeira Liga | 19 | 1 | - | 7 | 0 | 26 | 1 | |
2006-07 | 26 | 2 | - | 11 | 0 | 37 | 2 | |||
Yunanistan | Lig | Kipello Ellados | Avrupa | Toplam | ||||||
2007-08 | Panathinaikos | Super League (Yunanistan) | 27 | 2 | - | - | 27 | 2 | ||
2008-09 | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 35 | 10 | ||
2009-10 | 24 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1 | 41 | 3 | ||
2010-11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
2011-12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | ||
Kariyer toplam | 359 | 49 | 10 | 0 | 80 | 7 | 449 | 56 |
Kaynakça
değiştir- ^ "Manchester United - Panathinaikos Independent article, November 2000". 19 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2012.
- ^ Benfica sign Karagounis 21 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. CNN article, August 2005
- ^ "Giorgos Karagounis profile". Soccerway. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2012.
- ^ "Giorgos Karagounis profile". Guardian.co.uk. 27 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2012.