Тодд Мартін
американський тенісист
Тодд Мартін (англ. Todd Martin; нар. 8 липня 1970) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 4 місце досяг 13 вересня 1999, парну — 30 місце — 29 квітня 1996 року. Здобув 8 одиночних та 5 парних титулів. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були фінали в одиночному розряді. Завершив кар'єру 2004 року.
Тодд Мартін Todd Martin | |
---|---|
Громадянство | США |
Місце проживання | Ньюпорт (Род-Айленд), Сполучені Штати Америки |
Дата народження | 8 липня 1970 (54 роки) |
Місце народження | Гінсдейл, Іллінойс, США |
Зріст | 198 см |
Вага | 91 кг |
Початок кар'єри | 1990 |
Завершення кар'єри | 2004 |
Робоча рука | права |
Бекхенд | дворучний |
Призові, USD | $8,232,355 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 411–234 |
Титулів | 8 |
Найвища позиція | Ранг 4 (13 вересня 1999) |
Мейджори | |
Австралія | Ф (1994) |
Ролан Гаррос | 4р (1991) |
Вімблдон | ПФ (1994, 1996) |
США | Ф (1999) |
Інші турніри | |
Олімпіада | 1р (2000) |
Парний розряд | |
Матчів в/п | 100–85 |
Титулів | 5 |
Найвища позиція | Ранг 30 (29 квітня 1996) |
Мейджори | |
Австралія | 2р (1994) |
Ролан Гаррос | 3р (1993) |
Вімблдон | 3р (1994) |
США | 2р (1990, 1991, 1992) |
Інші парні турніри | |
Мікст | |
Востаннє картку оновлено: 3 листопада 2021 |
Фінали турнірів Великого шолома
ред.Одиночний розряд: 2 (0–2)
ред.Результат | Дата | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
Поразка | 1994 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | Тверде | Піт Сампрас | 6–7(4–7), 4–6, 4–6 |
Поразка | 1999 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Тверде | Андре Агассі | 4–6, 7–6(7–5), 7–6(7–2), 3–6, 2–6 |
Інші значні фінали
ред.Фінали Кубка Великого шлему
ред.Одиночний розряд: 1 (0–1)
ред.Результат | Рік | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
Поразка | 1995 | Кубок Великого шлему | Килим (i) | Горан Іванишевич | 6–7(4–7), 3–6, 4–6 |
Фінали турнірів серії Мастерс
ред.Одиночний розряд: 1 (0–1)
ред.Результат | Рік | Турнір | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|
Поразка | 1993 | Мастерс Канада | Тверде | Мікаель Пернфорс | 6–2, 2–6, 5–7 |
Фінали ATP за кар'єру
ред.Одиночний розряд: 20 (8–12)
ред.
|
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 0–1 | Лют 1993 | Мемфіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Джим Кур'є | 7–5, 6–7(4–7), 6–7(4–7) |
Перемога | 1–1 | Тра 1993 | Корал-Спрінгс, США | Світова серія | Ґрунт | Девід Вітон | 6–3, 6–4 |
Поразка | 1–2 | Лип 1993 | Washington Open, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Амос Мансдорф | 6–7(3–7), 5–7 |
Поразка | 1–3 | Сер 1993 | Монреаль, Канада | Серія Мастерс | Тверде | Мікаель Пернфорс | 6–2, 2–6, 5–7 |
Поразка | 1–4 | Жов 1993 | Токіо, Японія | Серія Чемпіоншип | Килим | Іван Лендл | 4–6, 4–6 |
Поразка | 1–5 | 1994 | Мельбурн, Австралія | Великий Шлем | Тверде | Піт Сампрас | 6–7(4–7), 4–6, 4–6 |
Перемога | 2–5 | Лют 1994 | Мемфіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Бред Гілберт | 6–4, 7–5 |
Поразка | 2–6 | Тра 1994 | Атланта, США | Світова серія | Ґрунт | Майкл Чанг | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 0–6 |
Поразка | 2–7 | Пайнгерст (Північна Кароліна) | Пайнгерст, США | Світова серія | Ґрунт | Джаред Палмер | 4–6, 6–7(5–7) |
Перемога | 3–7 | Чер 1994 | Queen's, Велика Британія | Світова серія | Трава | Піт Сампрас | 7–6(7–4), 7–6(7–4) |
Перемога | 4–7 | Лют 1995 | Мемфіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Паул Гаргейс | 7–6(7–2), 6–4 |
Поразка | 4–8 | Кубок Великого шлему | Кубок Великого шлему, Німеччина | ATP Фінали | Килим | Горан Іванишевич | 6–7(4–7), 3–6, 4–6 |
Перемога | 5–8 | Січ 1996 | Сідней, Австралія | Світова серія | Тверде | Горан Іванишевич | 5–7, 6–3, 6–4 |
Поразка | 5–9 | Лют 1996 | Мемфіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Піт Сампрас | 4–6, 6–7(2–7) |
Поразка | 5–10 | Лис 1996 | Стокгольм, Швеція | Світова серія | Тверде | Томас Енквіст | 5–7, 4–6, 6–7(0–7) |
Перемога | 6–10 | Кві 1998 | Барселона, Іспанія | Серія Чемпіоншип | Ґрунт | Альберто Берасатегі | 6–2, 1–6, 6–3, 6–2 |
Перемога | 7–10 | Лис 1998 | Стокгольм, Швеція | Світова серія | Тверде | Томас Юганссон | 6–3, 6–4, 6–4 |
Перемога | 8–10 | Січ 1999 | Сідней, Австралія | Світова серія | Тверде | Алекс Корретха | 6–3, 7–6(7–5) |
Поразка | 8–11 | Кві 1999 | Estoril Open, Португалія | Світова серія | Ґрунт | Альберт Коста | 6–7(4–7), 6–2, 3–6 |
Поразка | 8–12 | 1999 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, США | Великий Шлем | Тверде | Андре Агассі | 4–6, 7–6(7–5), 7–6(7–2), 3–6, 2–6 |
Парний розряд: 10 (5–5)
ред.
|
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 0–1 | Тра 1993 | Атланта, США | Світова серія | Ґрунт | Джаред Палмер | Пол Еннекон Річі Ренеберг |
4–6, 6–7 |
Перемога | 1–1 | Тра 1993 | Тампа, США | Світова серія | Ґрунт | Деррік Ростаньйо | Келлі Джонс (тенісист) Джаред Палмер |
6–3, 6–4 |
Перемога | 2–1 | Сер 1993 | Індіанаполіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Скотт Девіс | Кен Флек Рік Ліч |
6–4, 6–4 |
Перемога | 3–1 | Кві 1995 | Пейджет, Бермудські Острови | Світова серія | Ґрунт | Грант Коннелл | Бретт Стівен Джейсон Столтенберг |
7–6, 2–6, 7–5 |
Перемога | 4–1 | Чер 1995 | Queen's, Велика Британія | Світова серія | Трава | Піт Сампрас | Ян Апелль Йонас Бйоркман |
7–6, 6–4 |
Поразка | 4–2 | Сер 1995 | Індіанаполіс, США | Серія Чемпіоншип | Тверде | Скотт Девіс | Деніел Нестор Марк Ноулз (тенісист) |
4–6, 4–6 |
Поразка | 4–3 | Лис 1995 | Париж, Франція | Серія Мастерс | Килим | Джим Грабб | Грант Коннелл Патрік Гелбрайт |
2–6, 2–6 |
Поразка | 4–4 | Лис 1996 | Стокгольм, Швеція | Світова серія | Тверде | Кріс Вудруфф | Джонатан Старк (тенісист) Патрік Гелбрайт |
6–7, 4–6 |
Поразка | 4–5 | Бер 1998 | Індіан-Веллс, США | Серія Мастерс | Тверде | Річі Ренеберг | Йонас Бйоркман Патрік Рафтер |
4–6, 6–7 |
Перемога | 5–5 | 2002 | Мастерс Цинциннаті, США | Серія Мастерс | Тверде | Джеймс Блейк | Магеш Бгупаті Максим Мирний |
7–5, 6–3 |
Фінали ATP Челленджер і ITF Ф'ючерс
ред.Одиночний розряд: 4 (2–2)
ред.
|
|
Результат | В-П | Дата | Турнір | Рівень | Покриття | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1–0 | Сер 1989 | Нью-Гейвен, США | Челленджер | Тверде | Бафф Фарров | 6–3, 6–4 |
Поразка | 1–1 | Сер 1989 | Віннетка, США | Челленджер | Тверде | Браян Герроу | 4–6, 2–6 |
Поразка | 1–2 | Сер 1991 | Віннетка, США | Челленджер | Тверде | Байрон Блек | 4–6, 6–4, 2–6 |
Перемога | 2–2 | Вер 1997 | Дельрей-Біч, США | Челленджер | Тверде | Еял Ран | 6–2, 6–0 |
Досягнення
ред.W | Ф | ПФ | ЧФ | #Р | КТ | К# | DNQ | A | NH |
(W) переможець; (Ф) фіналіст; (ПФ) півфіналіст; (ЧФ) чвертьфіналіст; (#Р) раунди 4, 3, 2, 1; (КТ) стадія колового турніру; (К#) кваліфікаційний раунд; (DNQ) не кваліфікувався; (A) відсутній; (NH) не відбувся; ТУ (SR) титули/участі (strike rate); (W–L, В-П) відношення виграшів до поразок.
Одиночний розряд
ред.Турнір | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | SR | В-П | % виграшів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого шлему | ||||||||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | Ф | 4р | 3р | 2р | ЧФ | 2р | ЧФ | 3р | 3р | 0 / 10 | 25–10 | 71% | |||||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 4р | 1р | 3р | 3р | 3р | 1р | 1р | 1р | 2р | 2р | 1р | 0 / 11 | 11–11 | 50% | ||||||||||
Вімблдонський турнір | К1р | 2р | ЧФ | ПФ | 4р | ПФ | 4р | ЧФ | 2р | 4р | 2р | 3р | 2р | 0 / 12 | 33–12 | 73% | ||||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 3р | 3р | 3р | ПФ | 4р | 3р | 2р | 2р | Ф | ПФ | 2р | 1р | 4р | 1р | 0 / 15 | 33–15 | 69% | ||||||
В-П | 0–1 | 5–2 | 3–2 | 6–4 | 18–4 | 11–4 | 11–4 | 1–1 | 5–4 | 14–3 | 7–4 | 8–4 | 4–4 | 6–3 | 3–4 | 0 / 48 | 102–48 | 68% | ||||||
Чемпіонати закінчення сезону | ||||||||||||||||||||||||
Фінал ATP | Не кваліфікувався | RR | Не кваліфікувався | 0 / 1 | 1–2 | 33% | ||||||||||||||||||
Кубок Великого шлему | Не кваліфікувався | 1р | ПФ | Ф | Не кваліфікувався | Не проводили | 0 / 3 | 5–3 | 63% | |||||||||||||||
Тур ATP Мастерс 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Indian Wells Open | 3р | 3р | ЧФ | 3р | 2р | ЧФ | ПФ | 1р | 1р | 0 / 9 | 15–9 | 63% | ||||||||||||
Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 2р | 2р | 2р | 4р | 3р | 1р | 2р | ЧФ | 4р | 0 / 9 | 13–9 | 59% | ||||||||||||
Монте-Карло | 1р | 1р | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |||||||||||||||||||
Рим | 2р | 3р | 2р | 1р | 1р | 1р | 0 / 6 | 4–6 | 40% | |||||||||||||||
Гамбург | 2р | 2р | 1р | 0 / 3 | 2–3 | 40% | ||||||||||||||||||
Мастерс Канада | 2р | Ф | 2р | 3р | ПФ | 2р | ЧФ | 1р | 3р | 3р | К1р | 0 / 10 | 18–10 | 64% | ||||||||||
Мастерс Цинциннаті | 2р | 1р | 3р | 2р | 3р | 2р | ЧФ | 2р | 1р | 3р | 0 / 10 | 13–10 | 57% | |||||||||||
Стокгольм / Штутгарт | 3р | 3р | 2р | 3р | ЧФ | 3р | ЧФ | 0 / 7 | 11–7 | 61% | ||||||||||||||
Мастерс Париж | 3р | 3р | 3р | 3р | 1р | ПФ | 2р | К2р | 0 / 7 | 8–7 | 53% | |||||||||||||
В-П | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 10–6 | 3–5 | 9–7 | 12–8 | 3–2 | 13–8 | 8–5 | 4–4 | 4–5 | 7–5 | 6–3 | 3–3 | 0 / 63 | 84–63 | 57% | ||||||
Рейтинг на кінець року | 269 | 134 | 87 | 13 | 10 | 18 | 12 | 81 | 16 | 7 | 55 | 57 | 47 | 68 | 145 | Career Earnings: $8,232,355 |
Парний розряд
ред.Турнір | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | SR | В-П | % виграшів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого шлему | ||||||||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 2р | 0 / 1 | 1–1 | 50% | ||||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 3р | 1р | 0 / 2 | 2–2 | 50% | |||||||||||||||||||
Вімблдонський турнір | К1р | 3р | 2р | 0 / 2 | 3–2 | 60% | ||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 2р | 2р | 2р | 1р | 1р | 1р | 0 / 6 | 3–6 | 33% | |||||||||||||||
В-П | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 11 | 9–11 | 45% | ||||||
Тур ATP Мастерс 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Indian Wells Open | ЧФ | 2р | Ф | 0 / 3 | 7–3 | 70% | ||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу | 2р | 2р | 2р | 1р | 0 / 4 | 2–4 | 33% | |||||||||||||||||
Монте-Карло | ПФ | 0 / 1 | 2–1 | 67% | ||||||||||||||||||||
Рим | ЧФ | 2р | 0 / 2 | 3–2 | 60% | |||||||||||||||||||
Гамбург | 1р | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||
Мастерс Канада | 1р | 1р | 1р | 2р | ЧФ | 1р | 0 / 6 | 3–6 | 33% | |||||||||||||||
Мастерс Цинциннаті | 2р | ЧФ | К1р | 2р | 2002 | 2р | 1 / 5 | 10–4 | 71% | |||||||||||||||
Стокгольм / Штутгарт | 1р | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||
Мастерс Париж | Ф | 0 / 1 | 4–1 | 80% | ||||||||||||||||||||
В-П | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 8–5 | 4–4 | 0–1 | 7–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 0–1 | 1 / 24 | 31–23 | 57% |
Перемоги на гравцями першої 10-ки
ред.Сезон | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Всього |
Перемоги | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 |
# | Гравець | Рейтинг | Турнір | Покриття | Р-д | Рахунок | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | |||||||
1. | Андре Агассі | 8 | Мемфіс, США | Тверде (i) | ЧФ | 6–1, 7–6(7–4) | 96 |
2. | Майкл Чанг | 7 | Мемфіс, США | Тверде (i) | ПФ | 7–6(7–4), 6–4 | 96 |
3. | Горан Іванишевич | 6 | Вімблдонський турнір, Велика Британія | Трава | 3р | 2–6, 7–6(7–3), 6–7(4–7), 7–5, 6–0 | 30 |
4. | Борис Бекер | 4 | Монреаль, Канада | Тверде | 3р | 7–5, 7–6(7–3) | 20 |
5. | Стефан Едберг | 6 | Токіо, Японія | Килим (i) | ЧФ | 6–4, 6–4 | 16 |
1994 | |||||||
6. | Стефан Едберг | 4 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Мельбурн | Тверде | ПФ | 3–6, 7–6(9–7), 7–6(9–7), 7–6(7–4) | 12 |
7. | Стефан Едберг | 3 | Queen's Club, Велика Британія | Трава | ЧФ | 6–3, 6–4 | 9 |
8. | Піт Сампрас | 1 | Queen's Club, Велика Британія | Трава | Ф | 7–6(7–4), 7–6(7–4) | 9 |
9. | Стефан Едберг | 5 | Кубок Девіса, Гетеборг, Швеція | Килим (i) | RR | 6–2, 2–6, 6–4, 6–3 | 6 |
10. | Серхі Бругера | 4 | Кубок Великого шлему, Munich | Килим (i) | ЧФ | 6–4, 7–6(7–5) | 10 |
1995 | |||||||
11. | Піт Сампрас | 1 | Мемфіс, США | Тверде (i) | ПФ | 4–6, 7–6(8–6), 6–4 | 16 |
12. | Томас Енквіст | 8 | Кубок Девіса, Лас-Вегас | Тверде | RR | 7–5, 7–5, 7–6(7–2) | 19 |
13. | Борис Беккер | 4 | Кубок Великого шлему, Мюнхен | Килим (i) | ПФ | 5–7, 6–3, 6–4, 7–6(7–4) | 18 |
1996 | |||||||
14. | Горан Іванишевич | 10 | Сідней, Австралія | Тверде | Ф | 5–7, 6–3, 6–4 | 17 |
15. | Томас Енквіст | 6 | Мемфіс, США | Тверде (i) | ЧФ | 6–4, 6–4 | 22 |
16. | Горан Іванишевич | 5 | Відень, Австрія | Килим (i) | ЧФ | 4–6, 6–3, 6–3 | 13 |
1997 | |||||||
17. | Карлос Моя | 7 | Штутгарт, Німеччина | Килим (i) | 2р | 6–3, 7–6(7–2) | 64 |
1998 | |||||||
18. | Петр Корда | 5 | Відень, Австрія | Килим (i) | 2р | 6–3, 7–6(7–2) | 29 |
19. | Кароль Кучера | 7 | Штутгарт, Німеччина | Тверде (i) | 2р | 6–2, 6–4 | 28 |
20. | Патрік Рафтер | 3 | Париж, Франція | Килим (i) | 3р | 5–7, 7–6(7–5), 7–6(8–6) | 26 |
21. | Андре Агассі | 5 | Париж, Франція | Килим (i) | ЧФ | 4–6, 6–4, 6–4 | 26 |
22. | Тім Генман | 10 | Стокгольм, Швеція | Тверде (i) | ПФ | 4–6, 6–1, 6–2 | 21 |
1999 | |||||||
23. | Алекс Корретха | 3 | Сідней, Австралія | Тверде | Ф | 6–3, 7–6(7–5) | 16 |
24. | Марсело Ріос | 6 | Індіан-Веллс, США | Тверде | 3р | 4–6, 6–2, 6–2 | 11 |
25. | Грег Руседскі | 8 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 4р | 5–7, 0–6, 7–6(7–3), 6–4, 6–4 | 7 |
26. | Томас Енквіст | 4 | Фінал ATP, Hanover | Тверде (i) | RR | 6–4, 6–1 | 7 |
2000 | |||||||
27. | Седрік Пйолін | 10 | Відкритий чемпіонат США з тенісу, Нью-Йорк | Тверде | 3р | 7–6(7–5), 6–3, 6–2 | 32 |
2001 | |||||||
28. | Піт Сампрас | 3 | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Мельбурн | Тверде | 4р | 6–7(2–7), 6–3, 6–4, 6–4 | 54 |
29. | Євген Кафельников | 6 | Монреаль, Канада | Тверде | 1р | 3–6, 7–6(7–3), 6–4 | 33 |
2002 | |||||||
30. | Піт Сампрас | 10 | Аделаїда, Австралія | Тверде | 1р | 3–6, 6–3, 6–4 | 57 |
31. | Томмі Гаас | 6 | Індіан-Веллс, США | Тверде | 2р | 6–4, 6–2 | 64 |
32. | Кафельников Євген Олександрович | 3 | Індіан-Веллс, США | Тверде | ЧФ | 7–6(7–5), 6–3 | 64 |
33. | Томас Юганссон | 9 | Торонто, Канада | Тверде | 2р | 7–6(7–5), 6–3 | 47 |
2003 | |||||||
34. | Енді Роддік | 6 | Відкритий чемпіонат Маямі з тенісу, США | Тверде | 3р | 7–6(7–3), 6–4 | 114 |
Примітки
ред.Посилання
ред.- Тодд Мартін на сайті ATP(англ.)
- Тодд Мартін на сайті ITF
- Тодд Мартін на сайті Кубку Девіса