Chalagnac
comun fransexo
Chalagnac el xe on comun de 435 abitanti del departemento de Dordogna che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Chalagnac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Dordogna | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Périgueux | ||||||||||
Canton | canton de Vergt | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 442 (2022) | ||||||||||
Densità | 31,24 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Périgueux | ||||||||||
Àrea | 14,15 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 124 m[2]-238 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24380 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | chalagnac.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chalagnac
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 295757366 · BNF (FR) cb152517441 (data) · WorldCat Identities (EN) 295757366 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.