Daroca
Daroca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Daroca (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Daroca city (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 957 (2023) | ||||||||||
Densità | 37,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Darocense , | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 52,045736 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 797 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Daroca | Miguel Garcia Cortes (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50360 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50094 | ||||||||||
Sito web | daroca.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Daroca
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałedaroca.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 137248021 · LCCN (EN) n83204479 · GND (DE) 4214512-0 · WorldCat Identities (EN) n83-204479 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.