Veere
Veere el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Xełanda.
Veere (nl) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Xełanda | ||||
Capitałe | Veere (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 21 953 (2021) | ||||
Densità | 106,28 hab./km² | ||||
Caze abitae | 9 321 (2015) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 206,55 km² | ||||
Altitùdene | 0 m | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Valkenisse (it) , Mariekerke (it) , Domburg (en) , Westkapelle (en) , Serooskerke (en) e Vrouwenpolder (en) | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Borgomastro de Veere | Rob van der Zwaag (it) (2006) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4350–4379 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0118 | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | veere.nl… | ||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Veere
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeveere.nl.
- Sito ufisałeveere.nl.
- GemeenteVeere (canale ufisałe)YouTube.
Controło de autorità | VIAF (EN) 143139584 · LCCN (EN) n85254953 · GND (DE) 4497600-8 · BNF (FR) cb15928324k (data) · WorldCat Identities (EN) n85-254953 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20210714034451/https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf. Data de archiviasion: 14 de lujo del 2021.