Elduain
Elduain el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Elduain (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
Comarca (it) | Tolosaldea (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 237 (2023) | ||||||||||
Densità | 9,48 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Tolosako Hiltegi Eskualdetarraren Gestiorako Udalerri Mankomunitatea (en) , Tolosaldeako Mankomunitatea (en) e UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
Àrea | 25 km² | ||||||||||
Altitùdene | 256 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Elduayen | Oihana Amundarain Zubillaga (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 20493 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 20031 | ||||||||||
Sito web | elduain.eus | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Elduain
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeelduain.eus.
Controło de autorità | VIAF (EN) 9803156012396949700005 · WorldCat Identities (EN) 9803156012396949700005 |
---|