Lorcha
Lorcha el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
l'Orxa (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Comtat (it) | ||||||||||
Capitałe | Lorcha (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 587 (2023) | ||||||||||
Densità | 18,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat (en) | ||||||||||
Àrea | 31,8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 268 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Lorcha | Juan Guillermo Moratal Cloquell (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03860 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03084 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03084 | ||||||||||
Sito web | lorcha.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lorcha
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałelorcha.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735156 · WorldCat Identities (EN) 316735156 |
---|