Mato Grosso do Sul
El Mato Grosso do Sul el xe ono dei Stati de la federaxion del Braxiłe. La so cavedal la xe Cuiabá
Estado de Mato Grosso do Sul (pt-br) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Ino | Anthem of Mato Grosso do Sul (en) | ||||
Epònemo | Mato Grosso | ||||
Pozision | |||||
Stato | Braziłe | ||||
Capitałe | Campo Grande | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 839 188 (2021) | ||||
Densità | 7,95 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Regione Centro-Ovest del Brasile (it) e South America Midwest Integrated Zone (en) | ||||
Àrea | 357 145,532 km² | ||||
Altitùdene | 293 m | ||||
Ponto pì alto | Massif of Urucum (en) (1 065 m) | ||||
Rente a | Mato Grosso Dipartimento de Santa Cruz Alto Paraguay (it) Concepción (it) Amambay (it) Paraná Minas Gerais San Poło Goiás Canindeyú (it) | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | Goerno de Mato Grosso do Sul (en) | ||||
Òrgano lejislativo | Asanblea Lejislativa de Mato Grosso do Sul (en) | ||||
Goernadori del Stato de Mato Grosso del Sur | Eduardo Riedel (1° de zenaro del 2023) | ||||
Economia | |||||
Ìndaze de desviłupamento oman | 0,764[1] (2018[1] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | BR-MS | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Sito web | ms.gov.br | ||||
|
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mato Grosso do Sul
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 242375962 · LCCN (EN) n79025914 · GND (DE) 4198953-3 · BNF (FR) cb12089491h (data) · WorldCat Identities (EN) n79-025914 |
---|