Mocejón
Mocejón el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Mocejón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Mocejón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 069 (2023) | ||||||||||
Densità | 168,97 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | mocejonero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 30 km² | ||||||||||
Altitùdene | 430 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de diçenbre)
| ||||||||||
Patrono | Stèfano màrtiro | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Mocejón | Placido Martin Barriyuso (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45270 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45102 | ||||||||||
Sito web | mocejon.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mocejón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (ES) Sito ufisałemocejon.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733666 · BNE (ES) XX455298 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733666 |
---|