Port-Saint-Louis-du-Rhône
comun fransexo
Port-Saint-Louis-du-Rhône el xe on comun de 8 449 abitanti del departemento de Bouches-du-Rhône che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Port-Saint-Louis-du-Rhône (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Rodano | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Bouches-du-Rhône | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Arles | ||||||||||
Canton | canton de Port-Saint-Louis-du-Rhône | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 446 (2021) | ||||||||||
Densità | 115,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | franseze | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Port-Saint-Louis-du-Rhône unità urbana de Port-Saint-Louis-du-Rhône | ||||||||||
Àrea | 73,38 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Rodano | ||||||||||
Altitùdene | 0 m[2]-3 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 13230 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | portsaintlouis.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Port-Saint-Louis-du-Rhône
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia- Sito ofisiałe de ła sità Archivià l'8 de marso 2011 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 127388772 · LCCN (EN) n81143889 · GND (DE) 4560838-6 · BNF (FR) cb15247360d (data) · WorldCat Identities (EN) n81-143889 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.