Pozo de Guadalajara
Pozo de Guadalajara el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Pozo de Guadalajara (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
Capitałe | Pozo de Guadalajara (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 626 (2023) | ||||||||||
Densità | 142,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pocero, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,43 km² | ||||||||||
Altitùdene | 910 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pozo de Guadalajara | Teodoro Baldominos Carnerero (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19161 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19225 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pozo de Guadalajara
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.