Sant'Ana d'Alfaedo
comune itałian
Sant'Ana d'Alfaedo (nome uficiale italian Sant'Anna d'Alfaedo) el xe un comune de 2459 abitanti inte ła provincia de Verona.
Sant'Anna d'Alfaedo (it) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Verona | ||||||||||
Capitałe | Sant'Anna d'Alfaedo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 573 (2023) | ||||||||||
Densità | 59,24 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | faetini , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Valpołexeła | ||||||||||
Àrea | 43,43 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 939 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Sant'Ana | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Cao de goerno | Raffallo Campostrini (it) (26 de majo del 2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37020 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VR | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 045 | ||||||||||
ID ISTAT | 023078 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I292 | ||||||||||
Sito web | comune.santannadalfaedo.verona.it | ||||||||||
|
Evołusion demografica
canbiaAbitanti censii
Controło de autorità | VIAF (EN) 238773803 · GND (DE) 4587969-2 · WorldCat Identities (EN) 238773803 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.