Korea Open 2022 - Đơn nam
Yoshihito Nishioka là nhà vô địch, đánh bại Denis Shapovalov trong trận chung kết, 6–4, 7–6(7–5). Đây là danh hiệu ATP Tour đầu tiên của Nishioka kể từ sau Thâm Quyến năm 2018.
Korea Open 2022 - Đơn nam | |
---|---|
Korea Open 2022 | |
Vô địch | Yoshihito Nishioka |
Á quân | Denis Shapovalov |
Tỷ số chung cuộc | 6–4, 7–6(7–5) |
Số tay vợt | 28 |
Số hạt giống | 8 |
Đây là giải đấu ATP Tour đầu tiên diễn ra ở Seoul kể từ năm 1996.[1]
Hạt giống
sửa4 hạt giống hàng đầu được miễn vào vòng 2.
- Casper Ruud (Tứ kết)
- Cameron Norrie (Tứ kết, rút lui)
- Taylor Fritz (Rút lui)
- Denis Shapovalov (Chung kết)
- Dan Evans (Vòng 1)
- Borna Ćorić (Rút lui)
- Miomir Kecmanović (Vòng 1)
- Jenson Brooksby (Bán kết)
Kết quả
sửaTừ viết tắt
sửa
|
|
Chung kết
sửaBán kết | Chung kết | ||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
LL | Aleksandar Kovacevic | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 77 | |||||||||||
4 | Denis Shapovalov | 4 | 65 | ||||||||||
4 | Denis Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||
8 | Jenson Brooksby | 5 | 4 |
Nửa trên
sửaVòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Ruud | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Jarry | 6 | 710 | Q | N Jarry | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | R Peniston | 3 | 68 | 1 | C Ruud | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
T Daniel | 6 | 6 | Y Nishioka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Gómez | 4 | 4 | T Daniel | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 6 | 77 | Y Nishioka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | D Evans | 2 | 63 | Y Nishioka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | A Kovacevic | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | S Mochizuki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 7 | 6 | M McDonald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Martínez | 5 | 4 | M McDonald | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C-h Tseng | 6 | 0 | LL | A Kovacevic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C O'Connell | 4 | 0r | C-h Tseng | 65 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | A Kovacevic | 6 | 6 | LL | A Kovacevic | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | M Kecmanović | 4 | 4 |
Nửa dưới
sửaVòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
LL | H Moriya | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 6 | R Albot | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 77 | 6 | S Johnson | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | J-s Nam | 63 | 4 | R Albot | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Watanuki | 1r | 4 | D Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Munar | 2 | J Munar | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | D Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | D Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Brooksby | 77 | 3 | 6 | 8 | J Brooksby | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | T-l Wu | 65 | 6 | 0 | 8 | J Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S-w Kwon | 77 | 63 | 6 | S-w Kwon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Y-s Chung | 65 | 77 | 1 | 8 | J Brooksby | w/o | ||||||||||||||||||||
WC | S-c Hong | 4 | 2 | 2 | C Norrie | ||||||||||||||||||||||
WC | K Uchida | 6 | 6 | WC | K Uchida | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | C Norrie | 6 | 6 |
Vòng loại
sửaHạt giống
sửa- Nicolás Jarry (Vượt qua vòng loại)
- Elias Ymer (Vòng 1)
- Ryan Peniston (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Kaichi Uchida (Đặc cách vào vòng đấu chính)
- Wu Tung-lin (Vượt qua vòng loại)
- Dalibor Svrčina (Vòng 1)
- Aleksandar Kovacevic (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
- Yosuke Watanuki (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
sửaThua cuộc may mắn
sửaKết quả vòng loại
sửaVòng loại thứ 1
sửaVòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
1 | Nicolás Jarry | 6 | 6 | ||||||||||
PR | Tatsuma Ito | 2 | 1 | ||||||||||
1 | Nicolás Jarry | 78 | 6 | ||||||||||
7 | Aleksandar Kovacevic | 66 | 3 | ||||||||||
Sho Shimabukuro | 77 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | Aleksandar Kovacevic | 63 | 6 | 6 |
Vòng loại thứ 2
sửaVòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
2 | Elias Ymer | 6 | 4 | 3 | |||||||||
Shintaro Mochizuki | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Shintaro Mochizuki | 5 | 4 | |||||||||||
Chung Yun-seong | 7 | 6 | |||||||||||
Chung Yun-seong | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Dalibor Svrčina | 3 | 6 | 1 |
Vòng loại thứ 3
sửaVòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
3 | Ryan Peniston | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Lee Jea-moon | 5 | 3 | ||||||||||
3 | Ryan Peniston | 5 | 2 | ||||||||||
5 | Wu Tung-lin | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Lee Duck-hee | 6 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Wu Tung-lin | 4 | 6 | 7 |
Vòng loại thứ 4
sửaVòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
Alt | Treat Huey | 4 | 1 | ||||||||||
Hiroki Moriya | 6 | 6 | |||||||||||
Hiroki Moriya | 6 | 63 | 2 | ||||||||||
8 | Yosuke Watanuki | 3 | 77 | 6 | |||||||||
Alt | John-Patrick Smith | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Yosuke Watanuki | 6 | 6 |
Tham khảo
sửa- ^ “S. Korea to host 1st ATP tennis tournament in 26 years”. koreaherald.com (bằng tiếng Anh). ngày 22 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2022.