User:Jean-Frédéric/DHC

Top groupings (Minimum 0 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count sex or gender (P21) country of citizenship (P27) occupation (P106)
University of Paris (Q209842) 377 100.0% (377) 🔍 95.23% (359) 🔍 98.41% (371) 🔍
University of Strasbourg (Q20808141) 205 100.0% (205) 🔍 88.29% (181) 🔍 96.1% (197) 🔍
University of Bordeaux (Q20791505) 151 100.0% (151) 🔍 82.78% (125) 🔍 92.05% (139) 🔍
Pierre and Marie Curie University (Q1144549) 136 100.0% (136) 🔍 83.09% (113) 🔍 92.65% (126) 🔍
University of Montpellier (Q776223) 126 100.0% (126) 🔍 87.3% (110) 🔍 94.44% (119) 🔍
University of Montpellier (1896-1971) (Q64690423) 126 100.0% (126) 🔍 87.3% (110) 🔍 94.44% (119) 🔍
University of Lyon (Q2383462) 104 100.0% (104) 🔍 86.54% (90) 🔍 92.31% (96) 🔍
University of Toulouse (Q578023) 101 100.0% (101) 🔍 90.1% (91) 🔍 96.04% (97) 🔍
Panthéon-Assas University Paris (Q662976) 79 100.0% (79) 🔍 82.28% (65) 🔍 88.61% (70) 🔍
University of the Mediterranean - Aix Marseille II (Q180438) 75 100.0% (75) 🔍 54.67% (41) 🔍 90.67% (68) 🔍
Aix-Marseille University (1896-1971) (Q21592577) 75 100.0% (75) 🔍 92.0% (69) 🔍 96.0% (72) 🔍
University of Rennes 1 (Q726595) 73 100.0% (73) 🔍 60.27% (44) 🔍 87.67% (64) 🔍
University of Caen Normandy (Q568554) 70 100.0% (70) 🔍 74.29% (52) 🔍 90.0% (63) 🔍
Claude Bernard University Lyon 1 (Q4032) 70 100.0% (70) 🔍 65.71% (46) 🔍 91.43% (64) 🔍
University of Franche-Comté (Q829449) 66 100.0% (66) 🔍 74.24% (49) 🔍 96.97% (64) 🔍
University of Grenoble (Q67184105) 64 100.0% (64) 🔍 89.06% (57) 🔍 93.75% (60) 🔍
University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne (Q999763) 63 100.0% (63) 🔍 96.83% (61) 🔍 100.0% (63) 🔍
University of Lille (Q3551621) 63 100.0% (63) 🔍 87.3% (55) 🔍 92.06% (58) 🔍
Paris-Sorbonne University - Paris IV (Q546118) 61 100.0% (61) 🔍 95.08% (58) 🔍 100.0% (61) 🔍
University of Poitiers (Q661056) 60 100.0% (60) 🔍 91.67% (55) 🔍 98.33% (59) 🔍
Dijon University (Q97073477) 60 100.0% (60) 🔍 78.33% (47) 🔍 100.0% (60) 🔍
Université de Nancy (Q22249413) 58 100.0% (58) 🔍 96.55% (56) 🔍 98.28% (57) 🔍
Bordeaux Montaigne University (Q13342) 57 100.0% (57) 🔍 87.72% (50) 🔍 96.49% (55) 🔍
Paris Dauphine University (Q1546437) 56 100.0% (56) 🔍 83.93% (47) 🔍 98.21% (55) 🔍
Blaise Pascal University (Clermont II) (Q612648) 55 100.0% (55) 🔍 65.45% (36) 🔍 96.36% (53) 🔍
University of Rennes (Q1987282) 55 100.0% (55) 🔍 74.55% (41) 🔍 94.55% (52) 🔍
Paris Descartes University (Q1155944) 54 100.0% (54) 🔍 83.33% (45) 🔍 83.33% (45) 🔍
University of Algiers (Q118558903) 53 100.0% (53) 🔍 83.02% (44) 🔍 88.68% (47) 🔍
Toulouse III University - Paul-Sabatier (Q1273188) 50 100.0% (50) 🔍 70.0% (35) 🔍 90.0% (45) 🔍
Lumière University Lyon 2 (Q4041) 46 100.0% (46) 🔍 84.78% (39) 🔍 95.65% (44) 🔍
Tours University (Q494335) 45 100.0% (45) 🔍 86.67% (39) 🔍 91.11% (41) 🔍
Jean Moulin University - Lyon 3 (Q4027) 45 100.0% (45) 🔍 84.44% (38) 🔍 95.56% (43) 🔍
Paris Nanterre University (Q1394262) 44 100.0% (44) 🔍 90.91% (40) 🔍 100.0% (44) 🔍
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Q571293) 44 100.0% (44) 🔍 97.73% (43) 🔍 97.73% (43) 🔍
University of Clermont-Ferrand (1896-1976) (Q3551576) 41 100.0% (41) 🔍 82.93% (34) 🔍 95.12% (39) 🔍
Aix-Marseille University (Q2302586) 40 100.0% (40) 🔍 77.5% (31) 🔍 97.5% (39) 🔍
Paris Diderot University (Q1235608) 40 100.0% (40) 🔍 77.5% (31) 🔍 97.5% (39) 🔍
Paris 8 University (Q1194988) 39 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍 100.0% (39) 🔍
University of Nice Sophia Antipolis (Q1198571) 39 100.0% (39) 🔍 94.87% (37) 🔍 97.44% (38) 🔍
University Toulouse - Jean Jaurès (Q1933558) 38 100.0% (38) 🔍 94.74% (36) 🔍 97.37% (37) 🔍
University of Burgundy (Q287072) 37 100.0% (37) 🔍 75.68% (28) 🔍 100.0% (37) 🔍
University of Nantes (Q259388) 33 100.0% (33) 🔍 66.67% (22) 🔍 93.94% (31) 🔍
Henri Poincaré University (Q2033673) 31 100.0% (31) 🔍 51.61% (16) 🔍 77.42% (24) 🔍
Bordeaux Segalen University (Q13340) 31 100.0% (31) 🔍 61.29% (19) 🔍 90.32% (28) 🔍
Paul Cézanne University (Q1204304) 31 100.0% (31) 🔍 67.74% (21) 🔍 90.32% (28) 🔍
Joseph Fourier University (Q955647) 30 100.0% (30) 🔍 90.0% (27) 🔍 100.0% (30) 🔍
University of Lorraine (Q4173330) 29 100.0% (29) 🔍 75.86% (22) 🔍 96.55% (28) 🔍
Sciences Po (Q859363) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍
École Normale Supérieure de Lyon (Q10159) 27 100.0% (27) 🔍 92.59% (25) 🔍 92.59% (25) 🔍
Upper Alsace University (Q280183) 27 100.0% (27) 🔍 48.15% (13) 🔍 70.37% (19) 🔍
École normale supérieure de Cachan (Q116956708) 27 100.0% (27) 🔍 81.48% (22) 🔍 100.0% (27) 🔍
University of Reims (Q2496149) 26 100.0% (26) 🔍 69.23% (18) 🔍 84.62% (22) 🔍
University of Bordeaux (Q13344) 25 100.0% (25) 🔍 76.0% (19) 🔍 100.0% (25) 🔍
Université Sorbonne Paris Nord (Q1780212) 25 100.0% (25) 🔍 84.0% (21) 🔍 96.0% (24) 🔍
Toulouse Capitole University (Q590201) 24 100.0% (24) 🔍 66.67% (16) 🔍 87.5% (21) 🔍
Louis Pasteur University (Q3551497) 24 100.0% (24) 🔍 87.5% (21) 🔍 100.0% (24) 🔍
University of Orléans (Q13334) 23 100.0% (23) 🔍 82.61% (19) 🔍 100.0% (23) 🔍
National Polytechnic Institute of Toulouse (Q3152453) 23 100.0% (23) 🔍 60.87% (14) 🔍 91.3% (21) 🔍
Jean Monnet University (Q623154) 21 100.0% (21) 🔍 66.67% (14) 🔍 100.0% (21) 🔍
University of Montpellier 1 (Q903888) 21 100.0% (21) 🔍 61.9% (13) 🔍 85.71% (18) 🔍
University of Paris-Sud (Q1480643) 20 100.0% (20) 🔍 85.0% (17) 🔍 100.0% (20) 🔍
University of Bordeaux 1 (Q13338) 20 100.0% (20) 🔍 80.0% (16) 🔍 100.0% (20) 🔍
University of Rennes 2 – Upper Brittany (Q459026) 19 100.0% (19) 🔍 84.21% (16) 🔍 89.47% (17) 🔍
Grenoble Institute of Technology (Q1665121) 19 100.0% (19) 🔍 42.11% (8) 🔍 78.95% (15) 🔍
École Normale Supérieure (Q83259) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍
University of Pau and Pays de l'Adour (Q572968) 17 100.0% (17) 🔍 94.12% (16) 🔍 100.0% (17) 🔍
Savoy Mont Blanc University (Q2496158) 17 100.0% (17) 🔍 76.47% (13) 🔍 100.0% (17) 🔍
Grenoble Alpes University (Q945876) 17 100.0% (17) 🔍 64.71% (11) 🔍 94.12% (16) 🔍
University of Rouen (Q494247) 16 100.0% (16) 🔍 75.0% (12) 🔍 87.5% (14) 🔍
Charles de Gaulle University of humanities arts and social sciences (Q1141586) 16 100.0% (16) 🔍 87.5% (14) 🔍 100.0% (16) 🔍
Conservatoire national des Arts et Métiers (Q524289) 16 100.0% (16) 🔍 87.5% (14) 🔍 93.75% (15) 🔍
Marc Bloch University (Q1109084) 15 100.0% (15) 🔍 86.67% (13) 🔍 100.0% (15) 🔍
University of Limoges (Q2661290) 14 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 92.86% (13) 🔍
Paris 12 University (Q980688) 14 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍
Montpellier 2 University (Q902688) 14 100.0% (14) 🔍 85.71% (12) 🔍 100.0% (14) 🔍
University of Western Brittany (Q1857334) 13 100.0% (13) 🔍 69.23% (9) 🔍 84.62% (11) 🔍
University of Picardie Jules Verne (Q947747) 13 100.0% (13) 🔍 84.62% (11) 🔍 92.31% (12) 🔍
University of Perpignan (Q304872) 13 100.0% (13) 🔍 61.54% (8) 🔍 92.31% (12) 🔍
University of Angers (Q1538727) 13 100.0% (13) 🔍 76.92% (10) 🔍 92.31% (12) 🔍
Lille University of Health and Law (Q11509930) 13 100.0% (13) 🔍 61.54% (8) 🔍 76.92% (10) 🔍
Paul Verlaine University – Metz (Q1465237) 13 100.0% (13) 🔍 84.62% (11) 🔍 92.31% (12) 🔍
Pierre Mendès-France University (Q2000147) 13 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍
Catholic University of Paris (Q1470431) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
University of Auvergne - Clermont I (Q1381437) 12 100.0% (12) 🔍 66.67% (8) 🔍 75.0% (9) 🔍
Paul-Valéry-Montpellier University (Q2912244) 12 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 100.0% (12) 🔍
University of Technology of Compiègne (Q622906) 12 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 91.67% (11) 🔍
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Q1633859) 12 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 83.33% (10) 🔍
University Nancy II (Q2473125) 12 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 91.67% (11) 🔍
Lorraine INP (Q1132955) 12 100.0% (12) 🔍 58.33% (7) 🔍 75.0% (9) 🔍
University of Provence - Aix-Marseille I (Q1687719) 11 100.0% (11) 🔍 81.82% (9) 🔍 90.91% (10) 🔍
University of Strasbourg (Q157575) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍
Artois University (Q475504) 10 100.0% (10) 🔍 60.0% (6) 🔍 90.0% (9) 🔍
Robert Schuman University (Q3551496) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Paris Observatory, PSL University (Q461340) 10 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍
University of Valenciennes (Q102274027) 10 100.0% (10) 🔍 80.0% (8) 🔍 100.0% (10) 🔍
Lille University of Science and Technology (Q500740) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Stendhal University (Q1616573) 10 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍
University of Paris-Est Marne-la-Vallée (Q501207) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍
St. Sergius Institute (Q1247117) 9 100.0% (9) 🔍 88.89% (8) 🔍 100.0% (9) 🔍
Cergy-Pontoise University (Q2496006) 9 100.0% (9) 🔍 88.89% (8) 🔍 88.89% (8) 🔍
Clermont Auvergne University (Q1319786) 8 100.0% (8) 🔍 75.0% (6) 🔍 100.0% (8) 🔍
Université Cheikh Anta Diop (Q671363) 7 100.0% (7) 🔍 85.71% (6) 🔍 100.0% (7) 🔍
Sorbonne University (Q41497113) 7 100.0% (7) 🔍 57.14% (4) 🔍 100.0% (7) 🔍
Institut national des langues et civilisations orientales (Q1430113) 7 100.0% (7) 🔍 100.0% (7) 🔍 100.0% (7) 🔍
Institut agro Rennes-Angers (Q3152599) 6 100.0% (6) 🔍 16.67% (1) 🔍 100.0% (6) 🔍
École Centrale de Lyon (Q10177) 6 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍
École normale supérieure Paris-Saclay (Q273604) 6 100.0% (6) 🔍 83.33% (5) 🔍 83.33% (5) 🔍
University of Southern Brittany (Q1125958) 6 100.0% (6) 🔍 33.33% (2) 🔍 100.0% (6) 🔍
Paris Cité University (Q55849612) 6 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍
University of Le Havre (Q1784954) 6 100.0% (6) 🔍 66.67% (4) 🔍 66.67% (4) 🔍
University of Côte d'Azur (Q19370961) 6 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍
Polytechnic University of Hauts-de-France (Q1548539) 5 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍
University of Évry Val d'Essonne (Q1531014) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍
University of Corsica Pasquale Paoli (Q335841) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍
University of La Rochelle (Q1500822) 4 100.0% (4) 🔍 75.0% (3) 🔍 75.0% (3) 🔍
Montesquieu University – Bordeaux IV (Q13335) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍
Institut Mines-Télécom (Q7885718) 3 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍 100.0% (3) 🔍
University of the Littoral Opal Coast (Q3551755) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍
University of Toulon (Q1816857) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍
University of French Polynesia (Q1695245) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍
Q126050081 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Muséum national d'histoire naturelle (Q838691) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
University of Lyon (Q10176) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
University of Nîmes (Q2496121) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Institut national des sciences appliquées de Toulouse (Q858979) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Q186638) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Gustave Eiffel University (Q65153823) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
University of the French Antilles (Q16682075) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Totals (all items) 4172 100.0% (4172) 🔍 82.79% (3454) 🔍 94.53% (3944) 🔍
  NODES