音乐片

(重定向自歌舞片

音乐片Musical film[1],也叫音乐电影歌舞片,是種以歌唱舞蹈貫串劇情的電影類型,起源于1920年代末期有聲電影被發明出來之後。

歷史

编辑

1930年代

编辑

歌舞片受人關注與矚目是在1930年代。該年代因全球經濟大蕭條,為了逃避現實,主導全世界電影的美國好萊塢幾乎每家電影公司都盛產熱鬧場面為主的歌舞片。同樣情形也出現在印度寶萊塢」與日本,甚至中國上海的部分電影。這年代,無論述說什麼故事內容、拍的是什麼類型,電影裡常有歌舞的呈現。也因此,1930年代的歌舞片橋段及劇情模式也為歌舞片的模範。

1940年代

编辑

1950年代

编辑

1940年代與1950年代是影評人公認原創力最高的歌舞片黃金時代。許多知名歌舞片都出產於此年代,如歌舞片经典《萬花嬉春》。唯一例外的是1965年的《真善美》,該片不但是1950年代後少見的歌舞片佳作,也是歷史上賣座最佳的歌舞片。電影《真善美》之後,歌舞片演出型態已不復1930年代所沿襲下的「邊演邊舞蹈邊唱」的模式。2005年,《真善美》出產後40年後,大多數受訪美國人仍認為該片是最印象深刻的歌舞片之一,僅次於約翰屈伏塔主演的新型舞蹈片《周末夜狂热》。

1960年代

编辑

台灣的歌舞片

编辑

台灣的歌舞電影屈指可數,平均一年可以說產不到一部。台灣的電影大多朝愛情片或警匪片。

票房列表

编辑

從1974年至今,僅列出票房排行前三十名歌舞片。

# 片名 總票房/廳 首周票房/廳 開映日
1 火爆浪子/Grease $188,389,888/862 $8,941,717/862 1978年6/16
2 芝加哥/Chicago $170,687,518/2,701 $2,074,929/77 2002年12/27
3 媽媽咪呀!/Mamma Mia! $144,130,063/3,194 $27,751,240/2,976 2008年7/18
4 髮膠明星夢/Hairspray $118,871,849/3,121 $27,476,745/3,121 2007年7/20
5 洛奇恐怖晩會/The Rocky Horror Picture Show $112,892,319/- n/a/- 1975年9/26
6 夢幻女郎/Dreamgirls $103,365,956/2,797 $378,950/3 2006年12/15
7 歌舞青春3:畢業季/High School Musical 3: Senior Year $90,559,416/3,626 $42,030,184/3,623 2008年10/24
8 春城無處不飛花/The Best Little Whorehouse in Texas $69,701,637/1,435 $11,874,268/1,400 1982年7/23
9 紅磨坊/Moulin Rouge! $57,386,607/2,283 $167,540/2 2001年5/18
10 福祿雙霸天/The Blues Brothers $57,229,890/- $4,858,152/594 1980年6/20
11 安妮/Annie $57,059,003/1,102 $510,632/14 1982年5/21
12 瘋狂理髮師:倫敦首席惡魔剃刀手
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
$52,898,073/1,507 $9,300,805/1,249 2007年12/21
13 歌劇魅影/The Phantom of the Opera $51,268,815/1,515 $4,001,890/622 2004年12/22
14 阿根廷別為我哭泣/Evita $50,047,179/1,045 $195,085/2 1996年12/25
15 大力水手/Popeye $49,823,037/901 $6,310,520/901 1980年12/12
16 楊朵/Yentl $40,218,899/747 $3,050,219/501 1983年11/18
17 俏佳人/Funny Lady $39,000,000/- n/a/- 1975年3/9
18 異形奇花/Little Shop of Horrors $38,748,395/1,183 $3,659,884/866 1986年12/19
19 爵士春秋/All That Jazz $37,823,676/- $86,229/5 1979年12/20
20 天台/The rooftop $35,000,000/- $12,000,000/5 2013年7/11
21 衝破黑暗谷/Tommy $34,251,525/- n/a/- 1975年3/14
22 吉屋出租/Rent $29,077,547/2,437 $10,016,021/2,433 2005年11/23
23 雌雄莫辨/Victor/Victoria $28,215,453/615 $139,634/3 1982年3/19
24 娛樂世界/That's Entertainment! $26,890,200/- n/a/- 1974年5/18
25 愛是唯一/Across the Universe $24,343,673/964 $667,784/23 2007年9/14
26 仙樂都/Xanadu $22,762,571/- $1,471,595/249 1980年8/8
27 新綠野仙蹤/The Wiz $21,049,053/- n/a/- 1978年10/1
28 比伯軍曹寂寞芳心俱樂部/Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band $20,378,470/- n/a/- 1978年7/21
29 華麗後台/Nine $19,676,965/1,412 $257,232/4 2009年12/18
30 金牌製作人/The Producers $19,398,532/978 $154,590/6 2005年12/16

参考文献

编辑
  1. ^ 苏珊·海瓦德 ,侯克明 ,钟静宁.电影学关键词——音乐片(musical)[J].电影艺术,2004(05):122-127.
  NODES
Done 1