1983年

(重定向自1983
千纪 2千纪
世纪 19世纪 | 20世纪 | 21世纪
年代 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代
年份 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年
纪年 癸亥猪年);民國七十二年;日本昭和五十八年
1983年日曆表
1983年1月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1983年2月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1983年3月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1983年4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1983年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1983年6月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1983年7月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1983年8月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1983年9月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1983年10月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1983年11月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1983年12月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1983年在多个历法中的表示
公历1983
MCMLXXXIII
罗马建城纪年2736
亚美尼亚历法1432
ԹՎ ՌՆԼԲ
亞述曆6733
巴哈伊历法139年-140年
巴厘島薩卡曆1904年-1905年
孟加拉曆1390
柏柏爾曆2933
英國君主在位纪年31 Eliz. 2 – 32 Eliz. 2
佛曆2527
緬曆1345
拜占庭曆7491年-7492年
農曆壬戌(水 )
4680 / 4473
    — 至 —
癸亥年 (水 )
4681 / 4474
科普特曆1699年-1700年
不調和教曆3149
埃塞俄比亞曆1975年-1976年
希伯來曆5743年-5744年
印度曆
 - 维克拉姆历2039年-2040年
 - 薩卡曆1904年-1905年
 - 争斗时5083年-5084年
全新世紀年11983
伊博曆983年-984年
伊朗曆1361年-1362年
伊斯兰历1403年-1404年
和曆昭和58年
爪哇曆1915年-1916年
主體曆72
儒略曆格里曆减13天
檀君紀年4316
民國紀年民國72年
泰國曆2526
藏曆阳水
2109 / 1728 / 956
    — 至 —
阴水猪年
2110 / 1729 / 957
UNIX时间410227200-
441763199

1983年是一個平年,第一天是星期六

大事记

编辑
1983年1月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1983年2月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1983年3月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1983年4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1983年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1983年6月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1983年7月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1983年8月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1983年9月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1983年10月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1983年11月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1983年12月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

出生

编辑

Category:1983年出生

逝世

编辑

1983年逝世人物列表1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月

诺贝尔奖

编辑

奥斯卡金像奖

编辑

(第56届,1984年颁发)

(其他奖项参见奥斯卡金像奖获奖名单

參見

编辑

參考文獻

编辑
  NODES