克里斯·布歇
克里斯托弗·布歇(英語:Christopher Boucher,1993年1月11日—)是加拿大以及聖露西亞職業籃球運動員,現效力於多倫多暴龍。
No. 25 – 多倫多暴龍 | |
---|---|
位置 | 大前鋒 / 中鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 圣卢西亚卡斯翠 | 1993年1月11日
國籍 | 加拿大 / 圣卢西亚 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 200磅(91公斤) |
職業資料 | |
高中 | Damase Boulanger (Alma, Quebec) |
大學 |
|
NBA選秀 | 2017年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 2017–至今 |
生涯歷史 | |
2017–2018 | 金州勇士 |
2017–2018 | →聖克魯斯勇士 |
2018–present | 多倫多暴龍 |
2018–2019 | →暴龍905 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
職業生涯
编辑金州勇士 (2017–2018)
编辑在2017年NBA選秀之前,布歇因傷無法與球隊一起訓練。他最終沒有被選中,但被金州勇士簽下了一份雙向合約,金州勇士從芝加哥公牛 (來自沙加緬度國王經由克里夫蘭騎士,交易至金州勇士)得到了一個選秀權,以選擇他的俄勒岡隊友喬丹·貝爾[1]。
多倫多暴龍 (2018–present)
编辑生涯數據
编辑籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
NBA
编辑例行賽
编辑賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18† | GS | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2018–19† | TOR | 28 | 0 | 5.8 | .447 | .324 | .867 | 2.0 | .1 | .2 | .9 | 3.3 |
2019–20 | TOR | 62 | 0 | 13.2 | .472 | .322 | .784 | 4.5 | .4 | .4 | 1.0 | 6.6 |
2020–21 | TOR | 60 | 14 | 24.2 | .514 | .383 | .788 | 6.7 | 1.1 | .6 | 1.9 | 13.6 |
2021–22 | TOR | 80 | 9 | 21.1 | .464 | .297 | .777 | 6.2 | .3 | .6 | .9 | 9.4 |
生涯 | 231 | 23 | 17.9 | .483 | .335 | .785 | 5.3 | .5 | .5 | 1.2 | 9.0 |
季後賽
编辑賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019† | TOR | 2 | 0 | 2.0 | .400 | .333 | .000 | .5 | .0 | .0 | .5 | 2.5 |
2020 | TOR | 7 | 0 | 6.1 | .273 | .400 | .000 | 1.7 | .1 | .0 | .3 | 1.1 |
2022 | TOR | 6 | 0 | 21.7 | .619 | .400 | .900 | 5.8 | .2 | .2 | 1.2 | 11.2 |
生涯 | 15 | 0 | 11.8 | .534 | .391 | .750 | 3.2 | .1 | .1 | .7 | 5.3 |
參考資料
编辑- ^ Slater, Anthony. What is this two-way contract the Warriors used to sign Oregon's Chris Boucher?. The Mercury News. June 23, 2017 [June 25, 2017]. (原始内容存档于2022-11-27).
- ^ Raptors Sign Brown and Boucher. Toronto Raptors. July 20, 2018 [July 20, 2018]. (原始内容存档于2020-11-09).